CLASIFICACION POR CLUB

Clas. General MTB (.pdf) Clas. Categorias MTB (.pdf) Clas. General Electricas (.pdf)
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE T. OFICIAL T. REAL T. t/Km CLUB
239 3 SUB23 MASC PELEGRINA FLORES, DANIEL 02:00:25.0 02:00:25.0 00:03:15 DEMOLISION BIKERS
279 85 MASTER40 MASC DIAZ PADILLA, FELIPE 02:03:36.0 02:03:36.0 00:03:20 DEMOLISION BIKERS
302 93 MASTER40 MASC GALINDO PARREñO, AQUILINO 02:06:03.0 02:06:03.0 00:03:24 DEMOLISION BIKERS
339 128 MASTER30 MASC RODRíGUEZ VALERO, DAVID 02:10:26.0 02:10:26.0 00:03:31 DEMOLISION BIKERS
355 120 MASTER40 MASC SAEZ SOLER, ROBERTO CARLOS 02:11:50.0 02:11:50.0 00:03:33 DEMOLISION BIKERS
378 127 MASTER40 MASC LOPEZ GARCIA, ANDRES 02:15:38.0 02:15:38.0 00:03:39 DEMOLISION BIKERS
427 154 MASTER30 MASC MARCO MARTINEZ, RAUL 02:21:05.0 02:21:05.0 00:03:48 DEMOLISION BIKERS
428 155 MASTER30 MASC VILLEN RAMOS, ANTONIO MANUEL 02:21:06.0 02:21:06.0 00:03:48 DEMOLISION BIKERS
495 55 SENIOR MASC GUTIéRREZ TORRES, JESúS 02:29:19.0 02:29:19.0 00:04:02 DEMOLISION BIKERS
527 53 MASTER50 MASCULINO ALFONSO CUTILLAS, MIGUEL 02:32:10.0 02:32:10.0 00:04:06 DEMOLISION BIKERS
646 218 MASTER40 MASC JIMéNEZ GOMEZ, RAUL 02:48:39.0 02:48:39.0 00:04:33 DEMOLISION BIKERS
673 247 MASTER30 MASC SáNCHEZ MONSALVE, JUAN 02:53:26.0 02:53:26.0 00:04:41 DEMOLISION BIKERS
756 82 SENIOR MASC SANZ GILAR, CAYETANO 03:07:48.0 03:07:48.0 00:05:04 DEMOLISION BIKERS
758 83 SENIOR MASC CEBRIáN GUIJOSA , ISRAEL 03:07:51.0 03:07:51.0 00:05:04 DEMOLISION BIKERS
767 260 MASTER40 MASC PASTOR VALERO, JOSE ANTONIO 03:12:08.0 03:12:08.0 00:05:11 DEMOLISION BIKERS