CLASIFICACION POR CATEGORIA

Clas. General MTB (.pdf) Clas. Categorias MTB (.pdf) Clas. General Electricas (.pdf)
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE T. OFICIAL T. REAL V. t/Km CLUB
10 1 MASTER40 MASC CIA APEZTEGUIA, PACHI 01:27:30.0 01:27:30.0 00:02:21
12 2 MASTER40 MASC GARCIA HERNANDEZ, LUIS 01:29:20.0 01:29:20.0 00:02:24
19 3 MASTER40 MASC illan Rodenas, JOAQUIN 01:30:34.0 01:30:34.0 00:02:26
32 4 MASTER40 MASC REINA GARCIA, ALFREDO 01:34:22.0 01:34:22.0 00:02:33
35 5 MASTER40 MASC JOVER LARA, SERGIO 01:35:12.0 01:35:12.0 00:02:34 C.C. CONNECT
38 6 MASTER40 MASC CANDELA MARTINEZ, FRANCISCO 01:35:31.0 01:35:31.0 00:02:34
42 7 MASTER40 MASC GANDíA FERRANDEZ , GUSTAVO 01:36:33.0 01:36:33.0 00:02:36 C.C. CREVILLENTE XC
43 8 MASTER40 MASC IBORRA GADEA, ANTONIO 01:36:35.0 01:36:35.0 00:02:36 CCPOLOP
47 9 MASTER40 MASC ADSUAR GIMENEZ, JUAN CARLOS 01:37:23.0 01:37:23.0 00:02:37 C.C. CREVILLENT
52 10 MASTER40 MASC MIQUEL GALIANO, JOSE ANGEL 01:37:55.0 01:37:55.0 00:02:38
53 11 MASTER40 MASC DOMINGUEZ MARTINEZ, ALVARO 01:37:55.0 01:37:55.0 00:02:38
54 12 MASTER40 MASC PASTOR LLOBREGAT, CHRISTIAN 01:38:30.0 01:38:30.0 00:02:39 C.C. CONNECT
56 13 MASTER40 MASC PERALES, ROBERTO 01:39:14.0 01:39:14.0 00:02:40
59 14 MASTER40 MASC SANCHEZ GONZALEZ, JOSE FRANCISCO 01:39:33.0 01:39:33.0 00:02:41 INDEPENDIENTE
68 15 MASTER40 MASC SANTAMARIA BALDERC, DAVID 01:41:14.0 01:41:14.0 00:02:44
75 16 MASTER40 MASC MURCIA GARCÍA, ANTONIO 01:42:07.0 01:42:07.0 00:02:45 CICLOS SABATER
76 17 MASTER40 MASC SORIANO CASTILLO, ANTONIO 01:42:07.0 01:42:07.0 00:02:45
80 18 MASTER40 MASC BARRERA, GABRIEL 01:42:10.0 01:42:10.0 00:02:45 C.C. CONNECT
86 19 MASTER40 MASC MARí BISQUERT, JOSEVI 01:42:38.0 01:42:38.0 00:02:46 XABIA BIKERS
88 20 MASTER40 MASC VALERO GONZALEZ, JESúS M 01:42:39.0 01:42:39.0 00:02:46
90 21 MASTER40 MASC MARZAL GARCIA, VICENTE L 01:42:39.0 01:42:39.0 00:02:46 XABIA BIKERS
95 22 MASTER40 MASC MARTíNEZ PASTOR, RAFAEL 01:44:03.0 01:44:03.0 00:02:48
97 23 MASTER40 MASC ORTIZ IRIARTE, WILMAN GEOVANNY 01:44:04.0 01:44:04.0 00:02:48
98 24 MASTER40 MASC BROTóNS CANO, JORGE 01:44:04.0 01:44:04.0 00:02:48 MUNDO BIKE
99 25 MASTER40 MASC BARBERA VALERO, ANTONIO 01:44:05.0 01:44:05.0 00:02:48 BICICOSTA PASICO A PASICO ORIHUELA
100 26 MASTER40 MASC SANCHEZ SANCHEZ, JOSE DANIEL 01:44:06.0 01:44:06.0 00:02:48 ELXENDURO BIKES
101 27 MASTER40 MASC TORREGROSA, SERGIO 01:44:47.0 01:44:47.0 00:02:49 CC COLEGAS ET
108 28 MASTER40 MASC LA ORDEN ROLDAN , SANTIAGO 01:45:41.0 01:45:41.0 00:02:51
110 29 MASTER40 MASC BAUTISYA SALIDO , VICTOR MANUEL 01:46:08.0 01:46:08.0 00:02:52
111 30 MASTER40 MASC LORENTE GOMEZ, JUAN JOSE 01:46:10.0 01:46:10.0 00:02:52 C.C. CONNECT
115 31 MASTER40 MASC LÓPEZ CEREZO , FRANCISCO 01:46:40.0 01:46:40.0 00:02:52 INDEPENDIENTE
117 32 MASTER40 MASC CARRASCO, NICOLAS 01:46:41.0 01:46:41.0 00:02:52 C.C. CONNECT
123 33 MASTER40 MASC MAS MARTINEZ , JOAQUIN 01:47:11.0 01:47:11.0 00:02:53 CLUB CICLISTA CREVILLENT
124 34 MASTER40 MASC QUEREDA GóMEZ, DAVID 01:47:11.0 01:47:11.0 00:02:53 C.C. CONNECT
125 35 MASTER40 MASC PéREZ PEDRAZAS, MARIANO 01:47:12.0 01:47:12.0 00:02:53 GONVIBIKES RIDERS CLUB
126 36 MASTER40 MASC IVORRA MIÑANA, JOSE MIGUEL 01:47:12.0 01:47:12.0 00:02:53 CC LA NUCIA
127 37 MASTER40 MASC SALINAS GIRONA , JESUS 01:47:28.0 01:47:28.0 00:02:54 INDEPENDIENTE
134 38 MASTER40 MASC RIPOLL RAMOS, RAFA 01:48:30.0 01:48:30.0 00:02:55 INDEPENDIENTE
136 39 MASTER40 MASC REQUENA PEREZ, JOSE DANIEL 01:48:59.0 01:48:59.0 00:02:56
137 40 MASTER40 MASC GONZáLEZ CARO , JORGE 01:49:01.0 01:49:01.0 00:02:56
140 41 MASTER40 MASC SEGURA RAMIREZ, LUIS 01:49:28.0 01:49:28.0 00:02:57 C.C. CONNECT
141 42 MASTER40 MASC BELTRáN MARTíNEZ, JOSé RAMóN 01:49:28.0 01:49:28.0 00:02:57
143 43 MASTER40 MASC DOMINGUEZ FERNANDEZ, CESAR 01:49:29.0 01:49:29.0 00:02:57
144 44 MASTER40 MASC CANTOS MOLLA , JOSE 01:49:29.0 01:49:29.0 00:02:57
145 45 MASTER40 MASC ARANDA BERNABEU, JUAN JOSE 01:49:29.0 01:49:29.0 00:02:57
156 46 MASTER40 MASC FUENTES SANCHEZ, NESTOR 01:50:41.0 01:50:41.0 00:02:59
157 47 MASTER40 MASC BALDó CANTó , JOSE VICENTE 01:50:41.0 01:50:41.0 00:02:59 BTT EKIBIKE
158 48 MASTER40 MASC TUR CALATAYUD, JUAN RAMON 01:50:43.0 01:50:43.0 00:02:59 C.C. CALPE
174 49 MASTER40 MASC SIRVENT LLAMAS, ALEJANDRO 01:51:50.0 01:51:50.0 00:03:01 BTT E-TAPON
175 50 MASTER40 MASC SIRVENT LLAMAS, VICTOR M. 01:51:50.0 01:51:50.0 00:03:01 BTT E-TAPON
176 51 MASTER40 MASC GARCíA CANTO', MANUEL 01:51:51.0 01:51:51.0 00:03:01 CLUB CICLISTA AGOST
177 52 MASTER40 MASC VIDAL SOLER , RAúL 01:52:17.0 01:52:17.0 00:03:02 RADIKAL BIKE ONTINYENT
180 53 MASTER40 MASC BARBA LORENZO, JULIÁN 01:52:47.0 01:52:47.0 00:03:02 C.C. CONNECT
181 54 MASTER40 MASC TORREGROSA NAVARRO , JAVIER 01:52:51.0 01:52:51.0 00:03:02 CC COLEGAS ET
185 55 MASTER40 MASC PASTOR CANO, ENRIC 01:53:03.0 01:53:03.0 00:03:03 CC LA NUCIA
189 56 MASTER40 MASC CANDELA QUILES, DIEGO FRANCISCO 01:53:23.0 01:53:23.0 00:03:03 CLUB TRIATLON BAEZA
190 57 MASTER40 MASC MOLLá LóPEZ, NOé 01:53:48.0 01:53:48.0 00:03:04 CICLOS SABATER
192 58 MASTER40 MASC GONZáLEZ SáNCHEZ, ANTONIO 01:54:34.0 01:54:34.0 00:03:05 CARACOL PRO TOUR
195 59 MASTER40 MASC SILVA TORRADO , ALBERTO JOSE 01:54:37.0 01:54:37.0 00:03:05 UNION CICLISTA BENIDORM
196 60 MASTER40 MASC MARTINEZ RODRIGUEZ, LUIS 01:54:38.0 01:54:38.0 00:03:05 CC CRONOBIKE ALTEA
214 61 MASTER40 MASC PEñALBA LóPEZ , FRANCISCO JOSé 01:56:16.0 01:56:16.0 00:03:08 MASTER BIKE
215 62 MASTER40 MASC PAREJA NAVARRO, DANIEL 01:56:22.0 01:56:22.0 00:03:08 CLUB CICLISTA MTB NEUMATICOS TORREVIEJA
216 63 MASTER40 MASC CASCALES PARRE?O, DANI 01:56:39.0 01:56:39.0 00:03:09 EUROLOSA
217 64 MASTER40 MASC CHINCHILLA CAYUELAS, JOSE VICENTE 01:56:39.0 01:56:39.0 00:03:09 ELXENDURO BIKES
218 65 MASTER40 MASC TORRES SáNCHEZ , RAUL 01:56:51.0 01:56:51.0 00:03:09
221 66 MASTER40 MASC ASENCIO CANDELA , JUAN PEDRO 01:57:57.0 01:57:57.0 00:03:11 C.C. CREVILLENT
223 67 MASTER40 MASC MARTINEZ MOLINA, DAMIAN 01:58:27.0 01:58:27.0 00:03:12
226 68 MASTER40 MASC BALAGUER GARRIGOS, CARLOS 01:58:51.0 01:58:51.0 00:03:12
229 69 MASTER40 MASC LLORET CAMPOS, FRANCISCO 01:59:05.0 01:59:05.0 00:03:13 C.A. LA NUCIA
231 70 MASTER40 MASC SANCHEZ CONSENTINO, JULIO MIGUEL 01:59:11.0 01:59:11.0 00:03:13
232 71 MASTER40 MASC JORDAN MOLINA, FRANCISCO TOMAS 01:59:31.0 01:59:31.0 00:03:13 BTT EL CAMPELLO
233 72 MASTER40 MASC MARTíNEZ SOBER, JUAN CARLOS 01:59:47.0 01:59:47.0 00:03:14 C.C. PASION BTT ORIHUELA
243 73 MASTER40 MASC GEA CóRDOBA , ANTONIO FRANCISCO 02:00:37.0 02:00:37.0 00:03:15
250 74 MASTER40 MASC MEDINA ORTIZ, RAMON 02:01:12.0 02:01:12.0 00:03:16 POLICIA LOCAL DE ELCHE
252 75 MASTER40 MASC SAEZ VIDAL, JOSE RAMON 02:01:14.0 02:01:14.0 00:03:16 C.T.TRAVESIAS MITOS
253 76 MASTER40 MASC SáNCHEZ, MANUEL 02:01:15.0 02:01:15.0 00:03:16
256 77 MASTER40 MASC JIMENEZ NAHARRO, PEDRO 02:01:20.0 02:01:20.0 00:03:16
261 78 MASTER40 MASC GóMEZ FLORES , LUIS ARTURO 02:01:31.0 02:01:31.0 00:03:17
264 79 MASTER40 MASC PEREZ JUNCA, GUSTAVO 02:01:53.0 02:01:53.0 00:03:17
265 80 MASTER40 MASC CANALES GARCIA, SERGIO 02:01:54.0 02:01:54.0 00:03:17 C.C. CONNECT
266 81 MASTER40 MASC SEVILA BERMUDEZ , FERNANDO 02:01:58.0 02:01:58.0 00:03:17 INDEPENDIENTE
267 82 MASTER40 MASC GARCíA GUTIéRREZ, RAFAEL 02:02:12.0 02:02:12.0 00:03:18 BTT ELDA
274 83 MASTER40 MASC MACIA VALERO, JUAN CARLOS 02:03:30.0 02:03:30.0 00:03:20
275 84 MASTER40 MASC MAS GIL, MATIAS 02:03:31.0 02:03:31.0 00:03:20
279 85 MASTER40 MASC DIAZ PADILLA, FELIPE 02:03:36.0 02:03:36.0 00:03:20 DEMOLISION BIKERS
282 86 MASTER40 MASC CARRASCO, FRANCISCO 02:04:02.0 02:04:02.0 00:03:21
285 87 MASTER40 MASC MARTíNEZ REQUENA , MANUEL 02:04:08.0 02:04:08.0 00:03:21 CICLOS SABATER
289 88 MASTER40 MASC GRANADOS MARTINEZ, GABRIEL 02:04:34.0 02:04:34.0 00:03:22
291 89 MASTER40 MASC MACIAS SANGUINO, RENE 02:04:41.0 02:04:41.0 00:03:22 MASTER BIKE
292 90 MASTER40 MASC MUKERA, TIBOR 02:04:43.0 02:04:43.0 00:03:22
293 91 MASTER40 MASC BOTELLA INIESTA, SERGIO 02:05:09.0 02:05:09.0 00:03:22
298 92 MASTER40 MASC MARTíNEZ, JOSE 02:05:17.0 02:05:17.0 00:03:23
302 93 MASTER40 MASC GALINDO PARREñO, AQUILINO 02:06:03.0 02:06:03.0 00:03:24 DEMOLISION BIKERS
305 94 MASTER40 MASC PLAZA DELTELL, OCTAVIO 02:07:11.0 02:07:11.0 00:03:26 PHYSIOGYM HENAREJOS
306 95 MASTER40 MASC BELDA NAVARRO, ANTONIO 02:07:23.0 02:07:23.0 00:03:26
307 96 MASTER40 MASC COCERA MARTOS, TONI 02:07:23.0 02:07:23.0 00:03:26 RADICAL BIKE ONTINYENT
313 97 MASTER40 MASC GONZáLEZ MARSET, JUAN ANDRéS 02:08:07.0 02:08:07.0 00:03:27 C.C. CREVILLENT
318 98 MASTER40 MASC TORRES PIñERO, EUGENIO 02:08:30.0 02:08:30.0 00:03:28 CC COLEGAS ET
319 99 MASTER40 MASC MARTíNEZ GóMEZ, ÁNGEL 02:08:42.0 02:08:42.0 00:03:28
322 100 MASTER40 MASC NIETO SALAS, JONATAN 02:08:56.0 02:08:56.0 00:03:29
324 101 MASTER40 MASC MARTINEZ IBAñEZ, JUAN MIGUEL 02:09:24.0 02:09:24.0 00:03:29 C.C. YECLA BODEGAS LA PURISIMA
325 102 MASTER40 MASC GUALDE, BENJAMíN 02:09:26.0 02:09:26.0 00:03:29
326 103 MASTER40 MASC RAMIREZ MARTINEZ, JOSE JUAN 02:09:36.0 02:09:36.0 00:03:30
327 104 MASTER40 MASC NAVARRO ORTIZ, OSCAR 02:09:38.0 02:09:38.0 00:03:30
330 105 MASTER40 MASC MARTINEZ FUENTES, JOSE SANTIAGO 02:09:44.0 02:09:44.0 00:03:30
331 106 MASTER40 MASC PERALTA RUIZ, OSCAR 02:10:01.0 02:10:01.0 00:03:30 CLUB ESPORTIU PENYA LA MINA
333 107 MASTER40 MASC ABELA IRLES, ABRAHAM 02:10:06.0 02:10:06.0 00:03:30
334 108 MASTER40 MASC SELLES MIRA, JESUS 02:10:06.0 02:10:06.0 00:03:30 CLUB ESPORTIU PENYA LA MINA
338 109 MASTER40 MASC RODRíGUEZ BONILLA, MIGUEL ÁNGEL 02:10:25.0 02:10:25.0 00:03:31 TRINET NUNCA ES TARDE
340 110 MASTER40 MASC PEREZ TOMAS, JUAN ANTONIO 02:10:26.0 02:10:26.0 00:03:31 TRINET NUNCA ES TARDE
341 111 MASTER40 MASC GALLEGO AMENGUAL , SERGIO 02:10:29.0 02:10:29.0 00:03:31
342 112 MASTER40 MASC FERNáNDEZ MARTíNEZ , VICENTE JAVIER 02:10:35.0 02:10:35.0 00:03:31 EL HACHAZO MTB
343 113 MASTER40 MASC MIRA BERENGUER, JAVIER 02:10:39.0 02:10:39.0 00:03:31 MONKEYBIKER
344 114 MASTER40 MASC MARíN SáNCHEZ, MANUEL 02:11:13.0 02:11:13.0 00:03:32 BTT E-TAPON
347 115 MASTER40 MASC MOULIN, BARNABE 02:11:17.0 02:11:17.0 00:03:32
349 116 MASTER40 MASC PELETEIRO RUBIO, JOSE RAMON 02:11:19.0 02:11:19.0 00:03:32
350 117 MASTER40 MASC CASTAñO NIETO, FRANCISCO 02:11:28.0 02:11:28.0 00:03:33
351 118 MASTER40 MASC MASIá MAYOR, DOMéNEC 02:11:28.0 02:11:28.0 00:03:33 POLA ON FIRE
352 119 MASTER40 MASC TOMáS BERNAL , JUAN JOSé 02:11:35.0 02:11:35.0 00:03:33 CLUB JUMILLA BTT
355 120 MASTER40 MASC SAEZ SOLER, ROBERTO CARLOS 02:11:50.0 02:11:50.0 00:03:33 DEMOLISION BIKERS
356 121 MASTER40 MASC Canto Cano, Isidro 02:11:59.0 02:11:59.0 00:03:34
364 122 MASTER40 MASC ESCASAIN MORA, DAVID 02:13:02.0 02:13:02.0 00:03:35 CLUB CICLISTA ARANDA CYCLING TEAM
365 123 MASTER40 MASC ESPINOSA PEREZ, JOSE ANTONIO 02:13:17.0 02:13:17.0 00:03:36
370 124 MASTER40 MASC CANTó RUBIA , ANTONIO 02:15:28.0 02:15:28.0 00:03:39
373 125 MASTER40 MASC TARÌ ANTÒN, JOAQUIN 02:15:32.0 02:15:32.0 00:03:39 MUNDO BIKE
374 126 MASTER40 MASC PEREZ SANCHEZ, ANTONIO 02:15:32.0 02:15:32.0 00:03:39 GUIJARRO TOT ESPORT
378 127 MASTER40 MASC LOPEZ GARCIA, ANDRES 02:15:38.0 02:15:38.0 00:03:39 DEMOLISION BIKERS
384 128 MASTER40 MASC CASTELLANO RODRíGUEZ, ANTONIO 02:16:15.0 02:16:15.0 00:03:40
392 129 MASTER40 MASC LLORET CUTILLAS, ALEJANDRO 02:18:26.0 02:18:26.0 00:03:44 FASTER CYCLING WEAR.COM
393 130 MASTER40 MASC PRIETO MORENO, JUAN 02:18:26.0 02:18:26.0 00:03:44 CLUB CICLISTA CANELOBRE BUSOT
394 131 MASTER40 MASC MORANT GINER, JOSé LUIS 02:18:26.0 02:18:26.0 00:03:44 CLUB CICLISTA CANELOBRE BUSOT
396 132 MASTER40 MASC PAMIES LóPEZ, JOSE ANTONIO 02:18:29.0 02:18:29.0 00:03:44
397 133 MASTER40 MASC BOJ HERNáNDEZ, MIGUEL ÁNGEL 02:18:35.0 02:18:35.0 00:03:44 MTB CHATARRAS
399 134 MASTER40 MASC TRó FDLUIXà, MANUEL VIDAL 02:18:38.0 02:18:38.0 00:03:44
400 135 MASTER40 MASC PARDINES RUBIO, FCO JAVIER 02:18:53.0 02:18:53.0 00:03:45
403 136 MASTER40 MASC POVEDA CEBRIAN , FRANCISCO 02:18:58.0 02:18:58.0 00:03:45 C.C. YECLA BODEGAS LA PURISIMA
404 137 MASTER40 MASC RODRíGUEZ RODRíGUEZ, MIGUEL 02:19:00.0 02:19:00.0 00:03:45
405 138 MASTER40 MASC PERLES RIBES, JUAN LUIS 02:19:01.0 02:19:01.0 00:03:45 C.C. CALPE
415 139 MASTER40 MASC SEGURA LLORET , ENRIQUE 02:19:49.0 02:19:49.0 00:03:46 MONKEYBIKER
416 140 MASTER40 MASC GARCíA IVARS, SALVADOR 02:19:49.0 02:19:49.0 00:03:46 C.C. CALPE
422 141 MASTER40 MASC GALIANO REQUENA, MIGUEL 02:20:47.0 02:20:47.0 00:03:48
425 142 MASTER40 MASC NAVARRO MOLINA, MIGUEL ANGEL 02:20:55.0 02:20:55.0 00:03:48
426 143 MASTER40 MASC MARTINEZ CHARCO, DAVID 02:21:03.0 02:21:03.0 00:03:48
433 144 MASTER40 MASC JIMéNEZ GóMEZ , GUSTAVO 02:22:03.0 02:22:03.0 00:03:50
435 145 MASTER40 MASC SOAIANO BENEDITO, VICENTE FCO 02:22:11.0 02:22:11.0 00:03:50 RADICAL BIKE ONTINYENT
438 146 MASTER40 MASC PASTOR PAYA, ALEX 02:22:43.0 02:22:43.0 00:03:51 MINI TEAM CYCLE VERDEGAS
447 147 MASTER40 MASC SANCHEZ PEREZ, LEONARDO HERNAN 02:23:38.0 02:23:38.0 00:03:52 MTB CHATARRAS
451 148 MASTER40 MASC Serrano Rubio, Francisco 02:24:02.0 02:24:02.0 00:03:53
456 149 MASTER40 MASC OMAR GIL, RUBéN BIENVENIDO 02:24:23.0 02:24:23.0 00:03:54 C.C. PASION BTT ORIHUELA
457 150 MASTER40 MASC GARCIA ABAD, ESTEBAN 02:25:05.0 02:25:05.0 00:03:55
460 151 MASTER40 MASC SANCHEZ JIMENEZ, JULIO 02:25:34.0 02:25:34.0 00:03:56
462 152 MASTER40 MASC BEVIá GADEA, ALEJANDRO 02:25:35.0 02:25:35.0 00:03:56
463 153 MASTER40 MASC TUR CALATAYUD, GENARO 02:25:36.0 02:25:36.0 00:03:56 C.C. CALPE
468 154 MASTER40 MASC SáNCHEZ GóMEZ, LADISLAO 02:25:43.0 02:25:43.0 00:03:56 MULTISCAN UL-TEAM
473 155 MASTER40 MASC VICENT, JUAN SALVADOR 02:26:28.0 02:26:28.0 00:03:57
475 156 MASTER40 MASC GOMIS PEREZ, JOSE LUIS 02:26:46.0 02:26:46.0 00:03:58
481 157 MASTER40 MASC PEREZ JEREZ, MIGUEL ÁNGEL 02:26:54.0 02:26:54.0 00:03:58
483 158 MASTER40 MASC PEDRERA MANRESA, JOSé ANTONIO 02:27:00.0 02:27:00.0 00:03:58 CLUB CICLISTA COXONDOS COX
484 159 MASTER40 MASC BOX MARTINEZ, MANUEL 02:27:01.0 02:27:01.0 00:03:58 CLUB CICLISTA COXONDOS COX
485 160 MASTER40 MASC MENGUAL PASTOR, FRANCISCO 02:27:05.0 02:27:05.0 00:03:58
488 161 MASTER40 MASC FIGUERAS MURCIA, OSCAR 02:27:50.0 02:27:50.0 00:03:59
489 162 MASTER40 MASC ROBLEDILLO BRAVO, ABRAHAM 02:27:50.0 02:27:50.0 00:03:59 INDEPENDIENTE
493 163 MASTER40 MASC MUñOZ HERNáNDEZ, LUIS MIGUEL 02:28:39.0 02:28:39.0 00:04:01
502 164 MASTER40 MASC POVEDA PAñOS, VIRGILIO 02:30:19.0 02:30:19.0 00:04:03
504 165 MASTER40 MASC LLORCA RAMIS, FRANCISCO 02:30:24.0 02:30:24.0 00:04:03 CC LA VILA JOIOSA
507 166 MASTER40 MASC MUñOZ JODAR, SERGIO 02:30:39.0 02:30:39.0 00:04:04
508 167 MASTER40 MASC RAíZ SIRI , ALEJANDRO 02:30:39.0 02:30:39.0 00:04:04
515 168 MASTER40 MASC BOLUFER PORTILLA, BILL 02:31:12.0 02:31:12.0 00:04:05
516 169 MASTER40 MASC ALBALADEJO PASTOR, JUAN JOSé 02:31:15.0 02:31:15.0 00:04:05
518 170 MASTER40 MASC TORRES MARTIN , JORGE 02:31:32.0 02:31:32.0 00:04:05
521 171 MASTER40 MASC MESSERLI, MARC 02:31:46.0 02:31:46.0 00:04:06 MTB CHATARRAS
523 172 MASTER40 MASC ALIAGA TAFALLA, FRANCISCO GREGORIO 02:31:57.0 02:31:57.0 00:04:06
524 173 MASTER40 MASC ANTóN FERRANDEZ, FRANCISCO 02:32:02.0 02:32:02.0 00:04:06 MTB CHATARRAS
525 174 MASTER40 MASC RUIZ QUIROGA , FREDY 02:32:02.0 02:32:02.0 00:04:06 MTB CHATARRAS
528 175 MASTER40 MASC FERRANDO SOTO, ANTONIO 02:32:23.0 02:32:23.0 00:04:07
531 176 MASTER40 MASC MARTINEZ GONZALEZ, ANTONIO 02:32:31.0 02:32:31.0 00:04:07
536 177 MASTER40 MASC VIDAL MARTINEZ, JOSE ANTONIO 02:33:46.0 02:33:46.0 00:04:09 TREKBICYCLESTORE/ALICANTE
537 178 MASTER40 MASC NAñEZ GONZáLEZ , RAFAEL 02:33:46.0 02:33:46.0 00:04:09
540 179 MASTER40 MASC RECHE LóPEZ, VALENTíN 02:34:35.0 02:34:35.0 00:04:10
543 180 MASTER40 MASC GARCíA PARRA, JUAN 02:34:59.0 02:34:59.0 00:04:11
544 181 MASTER40 MASC SANCHEZ JIMENEZ, LUIS FRANCISCO 02:35:19.0 02:35:19.0 00:04:11 CLUB TRIATLON TIRO PICHON ELCHE
545 182 MASTER40 MASC GILABERT, JUAN 02:35:20.0 02:35:20.0 00:04:11
548 183 MASTER40 MASC ROJO DOMINGO, JUAN FRANCISCO 02:35:58.0 02:35:58.0 00:04:12 98 OCTANOS
549 184 MASTER40 MASC PEREZ PAYA, PASCUAL 02:36:21.0 02:36:21.0 00:04:13
553 185 MASTER40 MASC BALLESTER GóMEZ, JOSé CARLOS 02:37:29.0 02:37:29.0 00:04:15
559 186 MASTER40 MASC RUBIO, CRISTIAN 02:38:02.0 02:38:02.0 00:04:16
560 187 MASTER40 MASC FAUS GARCIA, FRANCISCO JAVIER 02:38:03.0 02:38:03.0 00:04:16
563 188 MASTER40 MASC LOPEZ TOLEDO, JORGE 02:38:41.0 02:38:41.0 00:04:17
565 189 MASTER40 MASC TENDERO TOMAS, DANIEL 02:38:42.0 02:38:42.0 00:04:17 BTT EL CAMPELLO
566 190 MASTER40 MASC LOPEZ TOLEDO , CARLOS 02:38:42.0 02:38:42.0 00:04:17
567 191 MASTER40 MASC EZQUERRA RUBIO, JUAN 02:39:14.0 02:39:14.0 00:04:18
568 192 MASTER40 MASC HERNANDEZ RUZ, JUAN FRANCISCO 02:39:14.0 02:39:14.0 00:04:18
569 193 MASTER40 MASC MERCADO, GREGORIO 02:40:05.0 02:40:05.0 00:04:19
570 194 MASTER40 MASC BURDIO SERRANO, LUIS MIGUEL 02:40:05.0 02:40:05.0 00:04:19
575 195 MASTER40 MASC ARJONA PEREZ , MANUEL 02:40:24.0 02:40:24.0 00:04:20
576 196 MASTER40 MASC ALEXE ALEXE , CRISTIAN 02:40:30.0 02:40:30.0 00:04:20
580 197 MASTER40 MASC LLOPIS HERRERO, SANTIAGO 02:41:14.0 02:41:14.0 00:04:21
581 198 MASTER40 MASC chorrox juan, Raul 02:41:28.0 02:41:28.0 00:04:21
584 199 MASTER40 MASC VELáSQUEZ, PABLO 02:42:07.0 02:42:07.0 00:04:22 C.C. SOL BENIDORM
585 200 MASTER40 MASC YANCOMAY, GUILLERMO 02:42:07.0 02:42:07.0 00:04:22
587 201 MASTER40 MASC SANCHIS PLA, RAÚL 02:42:15.0 02:42:15.0 00:04:23
594 202 MASTER40 MASC URUEñA, ANTóN 02:43:15.0 02:43:15.0 00:04:24 CLUB JUMILLA BTT
595 203 MASTER40 MASC NAVARRO CARRILLO, JESúS 02:43:15.0 02:43:15.0 00:04:24 CLUB JUMILLA BTT
596 204 MASTER40 MASC MORENO LOZANO , PEDRO ANTONIO 02:43:15.0 02:43:15.0 00:04:24 CLUB JUMILLA BTT
601 205 MASTER40 MASC GONZALEZ GARCIA, SEBASTIAN 02:43:16.0 02:43:16.0 00:04:24 INDEPENDIENTE
602 206 MASTER40 MASC NAVARRO SANTAMARIA, JOSÉ LUIS 02:43:22.0 02:43:22.0 00:04:24 CC ILIBIKE
603 207 MASTER40 MASC MARTíNEZ JUAN, JUAN RAMóN 02:43:22.0 02:43:22.0 00:04:24
608 208 MASTER40 MASC SáNCHEZ MEJíAS, PEDRO 02:44:02.0 02:44:02.0 00:04:26
619 209 MASTER40 MASC RODRIGUEZ MARTINEZ, DANIEL 02:46:41.0 02:46:41.0 00:04:30 INDEPENDIENTE
621 210 MASTER40 MASC NAVAS COMAS, GERARDO 02:46:43.0 02:46:43.0 00:04:30 INDEPENDIENTE
624 211 MASTER40 MASC MORAL ESPADAS, ANTONIO 02:47:08.0 02:47:08.0 00:04:31
628 212 MASTER40 MASC ALIJO MARTINEZ, QUIQUE 02:48:01.0 02:48:01.0 00:04:32 TRIALCOY
630 213 MASTER40 MASC NICOLAU ALCARAZ , JOSE ANTONIO 02:48:05.0 02:48:05.0 00:04:32 UNION CICLISTA ALCOY
637 214 MASTER40 MASC SANTOYO PARRILLA, JOSE MIGUEL 02:48:35.0 02:48:35.0 00:04:33 A MI ESPERARME EH? HIDROELIKE
638 215 MASTER40 MASC RUIZ BARCELO, PASCUAL 02:48:36.0 02:48:36.0 00:04:33 A MI ESPERARME EH? HIDROELIKE
639 216 MASTER40 MASC BENEYTO MARCOS, FRANCISCO JAVIER 02:48:36.0 02:48:36.0 00:04:33 A MI ESPERARME EH? HIDROELIKE
642 217 MASTER40 MASC CASTRO ROBLEDO, FRANCISCO JOSE 02:48:37.0 02:48:37.0 00:04:33 A MI ESPERARME EH? HIDROELIKE
646 218 MASTER40 MASC JIMéNEZ GOMEZ, RAUL 02:48:39.0 02:48:39.0 00:04:33 DEMOLISION BIKERS
647 219 MASTER40 MASC CATALA SOLIVERES, FRANCISCO CARLOS 02:48:39.0 02:48:39.0 00:04:33 CC CRONOBIKE ALTEA
652 220 MASTER40 MASC RODRIGUEZ MANTECA, MARIANO JAVIER 02:49:16.0 02:49:16.0 00:04:34
655 221 MASTER40 MASC LLINARES ESQUERDO, MARCOS 02:49:21.0 02:49:21.0 00:04:34 CLUB CICLISTA VILLAJOIOSA
657 222 MASTER40 MASC DONAIRE RODRÍGUEZ, ESTEBAN 02:49:22.0 02:49:22.0 00:04:34
660 223 MASTER40 MASC MOLINA COLOMA, JESúS 02:49:47.0 02:49:47.0 00:04:35 BMX SAN VICENTE
661 224 MASTER40 MASC SERRANO ZARAGOZA , KIKO 02:49:48.0 02:49:48.0 00:04:35 BTT CANTAL
