CLASIFICACION POR CLUB

Clas. General 2017 Clas. Categorias Travesia Navidad 2017
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE T. OFICIAL T. REAL T. t/Km CLUB
9 1 INFANTIL FEMENINO VALERO ISIDRO, VICTORIA 00:13:50.0 00:13:50.0 00:13:50
16 3 JUNIOR MASCULINO SáNCHEZ SANCHIS, CARLOS 00:14:02.0 00:14:02.0 00:14:01
25 6 Master A masculino VIDAL FERNáNDEZ, SAMUEL 00:14:48.0 00:14:48.0 00:14:48
33 5 SENIOR MASCULINO SANCHEZ LOPEZ, ALVARO 00:15:23.0 00:15:23.0 00:15:22
36 7 SENIOR MASCULINO VICENS RUSO, JAIME 00:15:34.0 00:15:34.0 00:15:33
45 9 SENIOR MASCULINO ALVAREZ ESTEBAN, ERNESTO 00:15:43.0 00:15:43.0 00:15:43
53 12 Master A masculino FERNANDEZ ALVAREZ, PABLO 00:16:09.0 00:16:09.0 00:16:08
64 11 SENIOR MASCULINO BERNABEU BORDERA, DANIEL 00:16:20.0 00:16:20.0 00:16:19
65 16 Máster B Masculino GALAN, MARC 00:16:22.0 00:16:22.0 00:16:22
66 17 Máster B Masculino JUAN MARCO, ANTONIO 00:16:23.0 00:16:23.0 00:16:22
68 20 Master A masculino HUHTALA, PASI 00:16:27.0 00:16:27.0 00:16:26
69 18 Máster B Masculino AMOROS RICO, SERGIO 00:16:30.0 00:16:30.0 00:16:30
70 6 JUNIOR MASCULINO GóMEZ ENCINAS, JAVIER 00:16:31.0 00:16:31.0 00:16:30
72 5 INFANTIL MASCULINO BERNABEU BORDERA, JOSE MANUEL 00:16:35.0 00:16:35.0 00:16:34
76 23 Master A masculino IBARRA CAMARA, ANTONIO 00:16:52.0 00:16:52.0 00:16:52
81 26 Master A masculino BERNABEU GARROTE, JAVIER 00:16:59.0 00:16:59.0 00:16:59
87 23 Máster B Masculino FERNáNDEZ MONTILLA, JOSE ANGEL 00:17:10.0 00:17:10.0 00:17:10
88 24 Máster B Masculino GAS VIUDES, ROMáN MANUEL 00:17:12.0 00:17:12.0 00:17:11
91 26 Máster B Masculino BERNABEU RIBERA, DANIEL 00:17:20.0 00:17:20.0 00:17:19
93 27 Máster B Masculino DE FRUTOS PEREZ, ELOY 00:17:25.0 00:17:25.0 00:17:25
98 1 JUNIOR FEMENINO NAVARRO ABAD, SARA 00:17:39.0 00:17:39.0 00:17:38
102 2 Máster C Femenino TERENCIO, ANA 00:17:51.0 00:17:51.0 00:17:51
106 6 INFANTIL FEMENINO FERRANDO SANCHIS, INéS 00:18:05.0 00:18:05.0 00:18:04
110 32 Máster B Masculino LIDóN CARRILLO, LUIS 00:18:21.0 00:18:21.0 00:18:21
113 7 JUNIOR MASCULINO TORRá SáIZ, ÁNGEL 00:18:30.0 00:18:30.0 00:18:30
114 8 SENIOR FEMENINO PIñEIRO BENEITEZ, RAQUEL 00:18:30.0 00:18:30.0 00:18:30
115 30 Master A masculino TENZA AGUILAR, JAVIER 00:18:31.0 00:18:31.0 00:18:30
116 8 Máster C Masculino VIUDES AMORÓS, JUAN ANDRÉS 00:18:31.0 00:18:31.0 00:18:30
118 12 SENIOR MASCULINO IÑIGUEZ FERNANDEZ , PEDRO 00:18:33.0 00:18:33.0 00:18:33
130 4 Master B Femenino DIAZ LOZANO, MARIANGELES 00:18:52.0 00:18:52.0 00:18:52
131 10 SENIOR FEMENINO PONS RUIZ, ÁNGELA 00:18:57.0 00:18:57.0 00:18:56
137 33 Master A masculino POVEDA BOTELLA, FRANCISCO JOSE 00:19:11.0 00:19:11.0 00:19:11
139 7 Master B Femenino ARMERO, EVA 00:19:13.0 00:19:13.0 00:19:12
142 38 Máster B Masculino SURMONIN, SERGEI 00:19:19.0 00:19:19.0 00:19:18
143 35 Master A masculino RUIZ LANTERO, PABLO 00:19:25.0 00:19:25.0 00:19:25
145 40 Máster B Masculino LARROSA GIL, MIGUEL 00:19:28.0 00:19:28.0 00:19:27
146 13 SENIOR FEMENINO MARíN RUEDA, MELANIA 00:19:29.0 00:19:29.0 00:19:29
148 12 Máster C Masculino SANCHEZ SANCHEZ, MARIANO 00:19:31.0 00:19:31.0 00:19:30
149 42 Máster B Masculino ROMERO ESTEBAN, PABLO JOSÉ 00:19:33.0 00:19:33.0 00:19:33
153 13 Máster C Masculino SEGURA MENENDEZ, JUAN 00:19:40.0 00:19:40.0 00:19:40
154 15 SENIOR MASCULINO GOMIS COMPAñ, DANIEL 00:19:41.0 00:19:41.0 00:19:41
157 37 Master A masculino ALFONSO PIZARRO, LUIS ANDRES 00:19:44.0 00:19:44.0 00:19:44
159 39 Master A masculino MARTíNEZ GARCíA , FRANMA 00:19:45.0 00:19:45.0 00:19:45
160 43 Máster B Masculino BUFORT CAMINO, ANTONIO 00:19:46.0 00:19:46.0 00:19:45
161 44 Máster B Masculino CRUZ GUINART, MIQUEL 00:19:48.0 00:19:48.0 00:19:48
166 4 Master A Femenino MARTINEZ NAVARRO, GLORIA 00:20:15.0 00:20:15.0 00:20:15
167 5 Master A Femenino MASANET BERENGUER, JANIRA 00:20:16.0 00:20:16.0 00:20:15
171 40 Master A masculino BERNABéU RICO, EMILIO 00:20:33.0 00:20:33.0 00:20:33
174 7 Master A Femenino BALDERAS GONZáLEZ, LILIANA 00:20:37.0 00:20:37.0 00:20:37
182 16 Máster C Masculino SEGOVIA MARTINEZ, JOSE MIGUEL 00:20:49.0 00:20:49.0 00:20:48
185 10 Master B Femenino MEROñO TORNEL, ISABEL 00:21:16.0 00:21:16.0 00:21:15
187 51 Máster B Masculino GARCIA RODES, JOSE ANTONIO 00:21:21.0 00:21:21.0 00:21:21
190 11 Master B Femenino DIEGO VICENTE, MARIA DEL MAR 00:21:28.0 00:21:28.0 00:21:27
191 17 Máster C Masculino SáNCHEZ LOPEZ, JOSE 00:21:31.0 00:21:31.0 00:21:30
196 12 Master A Femenino PÉREZ MONLLOR, CARMEN 00:21:35.0 00:21:35.0 00:21:34
197 18 Máster C Masculino MARTI RICO, MIGUEL 00:21:36.0 00:21:36.0 00:21:36
203 3 Máster D Masculino CENTENO SANTAMARíA, AGUSTíN 00:21:46.0 00:21:46.0 00:21:45
205 54 Máster B Masculino RUIZ MORENO, ANDRÉS 00:21:51.0 00:21:51.0 00:21:51
210 45 Master A masculino SáNCHEZ SALA, NéSTOR 00:22:01.0 00:22:01.0 00:22:00
211 57 Máster B Masculino PéREZ PASTOR, DAVID 00:22:03.0 00:22:03.0 00:22:03
213 17 SENIOR MASCULINO MIRA LóPEZ, FRANCISCO 00:22:16.0 00:22:16.0 00:22:15
216 58 Máster B Masculino CARRION LEON, JUAN JOSE 00:22:20.0 00:22:20.0 00:22:19
218 9 Máster C Femenino SALAZAR FERNANDEZ , MARTA 00:22:43.0 00:22:43.0 00:22:42
219 59 Máster B Masculino ALVADO SUCH, GREGORIO 00:22:49.0 00:22:49.0 00:22:48
220 19 Máster C Masculino GUILLó QUILES, MANUEL 00:23:29.0 00:23:29.0 00:23:29
221 20 Máster C Masculino GARCíA CALATAYUD, JOSE ANTONIO 00:23:41.0 00:23:41.0 00:23:41
225 18 SENIOR MASCULINO GOMEZ MARTIN, JOSE MIGUEL 00:24:13.0 00:24:13.0 00:24:12
228 17 Master A Femenino QUEVEDO, ANA 00:24:37.0 00:24:37.0 00:24:37
231 18 Master B Femenino FERNANDEZ, LOLA 00:24:43.0 00:24:43.0 00:24:42
233 60 Máster B Masculino SORIANO DOMíNGUEZ , SAMUEL 00:24:56.0 00:24:56.0 00:24:56
238 48 Master A masculino CUTILLAS MARCO, CARMELO 00:26:29.0 00:26:29.0 00:26:29
239 11 Máster C Femenino LóPEZ MARTíN, PILAR 00:26:34.0 00:26:34.0 00:26:33
240 22 Master B Femenino BORDERA BELDA, SOLEDAD MARÍA 00:26:44.0 00:26:44.0 00:26:44
242 61 Máster B Masculino NGUEMA FORANO, NACHO 00:27:40.0 00:27:40.0 00:27:40
244 14 Máster C Femenino GRANERO GARCIA , BEATRIZ 00:28:00.0 00:28:00.0 00:28:00
245 23 Master B Femenino MARTINEZ JIMENEZ, LOLA 00:28:01.0 00:28:01.0 00:28:00
246 21 Máster C Masculino GARCIA ORIHUELA, JESUS 00:28:01.0 00:28:01.0 00:28:00
247 19 Master A Femenino ROMAN SALAZAR, TATIANA 00:28:58.0 00:28:58.0 00:28:57
248 49 Master A masculino SAVORGNANI, MASSIMO 00:30:22.0 00:30:22.0 00:30:22