CLASIFICACION POR CLUB

Clas. general 5K (.pdf) Clas. general 10K (.pdf) Clas. Categorias 5K(.pdf) Clas. Categorias 10K(.pdf)
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE T. OFICIAL T. REAL T. t/Km CLUB
23 1 PROMESA MASCULINO NAVARRO GARCIA, JAVI 00:21:02.0 00:21:02.0 00:04:12 IES HAYGON
29 4 JUVENIL MASCULINO SANCHEZ SANCHEZ , GABRIEL 00:21:30.0 00:21:30.0 00:04:17 IES HAYGON
45 10 JUVENIL MASCULINO NAVARRO GARCIA, AYMAR 00:23:31.0 00:23:31.0 00:04:42 IES HAYGON
77 13 JUVENIL MASCULINO PEREZ URIOS, PABLO 00:26:29.0 00:26:29.0 00:05:17 IES HAYGON
85 10 SENIOR MASCULINO DOMINGO NAVARRO, KEVIN 00:27:00.0 00:27:00.0 00:05:24 IES HAYGON
103 17 JUVENIL MASCULINO BAUTISTA CERDA, PABLO 00:27:52.0 00:27:52.0 00:05:34 IES HAYGON
104 18 JUVENIL MASCULINO GONZALEZ NAVARRO, ALEX 00:27:52.0 00:27:52.0 00:05:34 IES HAYGON
107 20 JUVENIL MASCULINO CHEROUVRIER LILLO, CARLOS 00:28:03.0 00:28:03.0 00:05:36 IES HAYGON
108 21 JUVENIL MASCULINO CORTES GARCIA, PAU 00:28:04.0 00:28:04.0 00:05:36 IES HAYGON
135 24 JUVENIL MASCULINO Navas Rubio, miguel 00:29:55.0 00:29:55.0 00:05:59 IES HAYGON
152 26 JUVENIL MASCULINO GUIJARRO DZYUMAK, ERIC 00:31:03.0 00:31:03.0 00:06:12 IES HAYGON
154 27 JUVENIL MASCULINO TAGUELO CASTELLANOS, FRANCISCO 00:31:12.0 00:31:12.0 00:06:14 IES HAYGON
160 17 VETERANO B MASCULINO LLORENS GALIANA, JUANFRANCISCO 00:31:50.0 00:31:50.0 00:06:21 IES HAYGON
182 32 JUVENIL MASCULINO ESPINOSA PASCUAL, ANGEL 00:33:18.0 00:33:18.0 00:06:39 IES HAYGON
183 33 JUVENIL MASCULINO ALEJANDRO LETERLIER, BENJAMIN 00:33:21.0 00:33:21.0 00:06:40 IES HAYGON
184 34 JUVENIL MASCULINO PINA FERNANDEZ, MIGUEL 00:33:23.0 00:33:23.0 00:06:40 IES HAYGON
194 39 JUVENIL MASCULINO NAVARRO GARCIA, DIEGO 00:34:29.0 00:34:29.0 00:06:53 IES HAYGON
198 23 VETERANO A FEMENINO FRIAS ORTUÑO, ESTHER 00:34:54.0 00:34:54.0 00:06:58 IES HAYGON
204 25 VETERANO A FEMENINO PARRA BAZ, DAVID 00:35:21.0 00:35:21.0 00:07:04 IES HAYGON
210 9 JUVENIL FEMENINO VENTURA VALVERDE, MARINA 00:35:53.0 00:35:53.0 00:07:10 IES HAYGON
215 12 JUVENIL FEMENINO HERNÁNDEZ BISAN-ETAME, CELESTE 00:36:05.0 00:36:05.0 00:07:13 IES HAYGON
216 47 JUVENIL MASCULINO LLORENS JIMENEZ, DAVID 00:36:21.0 00:36:21.0 00:07:16 IES HAYGON
218 14 JUVENIL FEMENINO PAEZ LILLO, JULIA 00:36:33.0 00:36:33.0 00:07:18 IES HAYGON
257 56 JUVENIL MASCULINO RUZAFA GUIJARRO, AITOR 00:41:42.0 00:41:42.0 00:08:20 IES HAYGON
258 57 JUVENIL MASCULINO VALLEJO JEREZ, RAUL 00:41:42.0 00:41:42.0 00:08:20 IES HAYGON
276 62 JUVENIL MASCULINO BENOUDJITTE, ISMAEL 00:43:53.0 00:43:53.0 00:08:46 IES HAYGON
277 38 VETERANO A FEMENINO NAGATSUKA BARCELÓ, LIDO 00:43:55.0 00:43:55.0 00:08:46 IES HAYGON
278 33 JUVENIL FEMENINO ROS SAN BARTOLOME, CRISTINA 00:43:56.0 00:43:56.0 00:08:47 IES HAYGON
279 34 JUVENIL FEMENINO MARTINEZ GOMEZ, LUCIA 00:43:57.0 00:43:57.0 00:08:47 IES HAYGON
280 35 JUVENIL FEMENINO GAMAZO SANCHEZ, NAIARA 00:44:12.0 00:44:12.0 00:08:50 IES HAYGON
281 36 JUVENIL FEMENINO ROMERO PASTOR , AITANA 00:44:12.0 00:44:12.0 00:08:50 IES HAYGON
288 21 SENIOR FEMENINO PASCUAL SANCHEZ, VERONICA 00:45:25.0 00:45:25.0 00:09:04 IES HAYGON
289 50 VETERANO A MASCULINO ESPINOSA GARCÍA, JOSE ÁNGEL 00:45:26.0 00:45:26.0 00:09:05 IES HAYGON
295 45 JUVENIL FEMENINO KAUR, ISHPREET 00:46:35.0 00:46:35.0 00:09:18 IES HAYGON
321 65 JUVENIL FEMENINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MAR 00:50:29.0 00:50:29.0 00:10:05 IES HAYGON
327 69 JUVENIL FEMENINO LILLO MELLADO, MIRIAM 00:50:53.0 00:50:53.0 00:10:10 IES HAYGON