CLASIFICACION POR CLUB

Clas. General Bicicletas Clas. General Patinetes Clas. General Skateboard Clas. Categorias Final
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE T. OFICIAL T. REAL T. t/Km CLUB
2 1 Open Masculino FERREYRA, IGNACIO 00:00:24.0 00:00:24.0 00:00:02 CAMPELLO SURF CLUB
3 1 Sub 10 Masculino GUERRERO PINEDA, MARTIN 00:00:24.0 00:00:24.0 00:00:02 CAMPELLO SURF CLUB
5 2 Sub 10 Masculino LEUSHKIN, GRIGORII 00:00:24.0 00:00:24.0 00:00:02 CAMPELLO SURF CLUB
6 3 Sub 10 Masculino GUERRERO PINEDA, GUILLERMO 00:00:25.0 00:00:25.0 00:00:02 CAMPELLO SURF CLUB
7 2 Sub 14 Masculino LóPEZ BAEZA, GREGORIO 00:00:25.0 00:00:25.0 00:00:02 CAMPELLO SURF CLUB
8 3 Sub 14 Masculino ROMAY SOTO, SANTIAGO 00:00:25.0 00:00:25.0 00:00:02 CAMPELLO SURF CLUB
9 2 Open Masculino DORADO ORTIZ, NACHO 00:00:25.0 00:00:25.0 00:00:02 CAMPELLO SURF CLUB
17 2 Sub 14 Femenino PASTOR GUALDA, ELISA 00:00:28.0 00:00:28.0 00:00:02 CAMPELLO SURF CLUB
19 3 Sub 14 Femenino RINCóN MOMPó, ALEJANDRA 00:00:29.0 00:00:29.0 00:00:02 CAMPELLO SURF CLUB
20 4 Sub 14 Femenino UGARTEBURU ESTABLIER, IDOIA 00:00:32.0 00:00:32.0 00:00:03 CAMPELLO SURF CLUB