CLASIFICACION GENERAL

Clas. General Bicicletas Clas. General Patinetes Clas. General Skateboard Clas. Categorias Final
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE / FOTO T. OFICIAL T. REAL V. t/Km CLUB
1 1 Sub 14 Masculino VALLES, LUIS 00:00:23.0 00:00:23.0 00:00:02
2 1 Open Masculino FERREYRA, IGNACIO 00:00:24.0 00:00:24.0 00:00:02 CAMPELLO SURF CLUB
3 1 Sub 10 Masculino GUERRERO PINEDA, MARTIN 00:00:24.0 00:00:24.0 00:00:02 CAMPELLO SURF CLUB
4 1 Sub 18 Masculino CHAMO, XAVIER 00:00:24.0 00:00:24.0 00:00:02 NO PERTENEZCO A NINGUN CLUB
5 2 Sub 10 Masculino LEUSHKIN, GRIGORII 00:00:24.0 00:00:24.0 00:00:02 CAMPELLO SURF CLUB
6 3 Sub 10 Masculino GUERRERO PINEDA, GUILLERMO 00:00:25.0 00:00:25.0 00:00:02 CAMPELLO SURF CLUB
7 2 Sub 14 Masculino LóPEZ BAEZA, GREGORIO 00:00:25.0 00:00:25.0 00:00:02 CAMPELLO SURF CLUB
8 3 Sub 14 Masculino ROMAY SOTO, SANTIAGO 00:00:25.0 00:00:25.0 00:00:02 CAMPELLO SURF CLUB
9 2 Open Masculino DORADO ORTIZ, NACHO 00:00:25.0 00:00:25.0 00:00:02 CAMPELLO SURF CLUB
10 2 Sub 18 Masculino MORENO CANO, DENIS 00:00:26.0 00:00:26.0 00:00:02
11 4 Sub 14 Masculino ALVAREZ MARTíNEZ, JUAN CARLOS 00:00:26.0 00:00:26.0 00:00:02
12 3 Sub 18 Masculino RUBIO RAMíREZ, ANDRéS 00:00:26.0 00:00:26.0 00:00:02 NO PERTENEZCO A NINGUN CLUB
13 1 Sub 14 Femenino QUILES BERENGUER, MAR 00:00:26.0 00:00:26.0 00:00:02
14 3 Open Masculino SOLER LóPEZ, JOSE 00:00:27.0 00:00:27.0 00:00:02 CLUB SURF EL MORENO
15 4 Open Masculino LARBURU MALDONADO, AITOR 00:00:27.0 00:00:27.0 00:00:02 NO PERTENEZCO A NINGUN CLUB
16 4 Sub 18 Masculino MIRó, XAVI 00:00:27.0 00:00:27.0 00:00:02
17 2 Sub 14 Femenino PASTOR GUALDA, ELISA 00:00:28.0 00:00:28.0 00:00:02 CAMPELLO SURF CLUB
18 1 Sub 18 Femenino LOPEZ BERENGUER, ELISA 00:00:29.0 00:00:29.0 00:00:02
19 3 Sub 14 Femenino RINCóN MOMPó, ALEJANDRA 00:00:29.0 00:00:29.0 00:00:02 CAMPELLO SURF CLUB
20 4 Sub 14 Femenino UGARTEBURU ESTABLIER, IDOIA 00:00:32.0 00:00:32.0 00:00:03 CAMPELLO SURF CLUB
21 4 Sub 10 Masculino SáNCHEZ GARCíA , JULEN 00:00:52.0 00:00:52.0 00:00:05 NO PERTENEZCO A NINGUN CLUB