CLASIFICACION GENERAL

Clas. General 1500m Clas. Categorias 1500m Clas. General 3000m Con Neopreno (.pdf) Clas. Categorias 3000m Con Neopreno (.pdf) Clas. General 3000m Sin Neopreno (.pdf) Clas. Categorias 3000m Sin Neopreno (.pdf)
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE / FOTO T. OFICIAL T. REAL V. t/Km CLUB
1 1 Participante masculino SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL 00:41:38.0 00:41:38.0 00:00:00
2 2 Participante masculino PÉREZ DÍAZ, ALBERTO 00:41:55.0 00:41:55.0 00:00:00 C.N.MASTER TORRIJOS
3 3 Participante masculino ILLAN BERNAL, PASCUAL 00:46:10.0 00:46:10.0 00:00:00 NATURA SPORT
4 4 Participante masculino AMBEL RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL 00:46:44.0 00:46:44.0 00:00:00
5 5 Participante masculino CRIVILLéS VILLANUEVA, JORGE 00:48:10.0 00:48:10.0 00:00:00 C.N. RC7
6 6 Participante masculino POMARES ARIAS, CARLOS 00:48:14.0 00:48:14.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
7 7 Participante masculino BLÁZQUEZ DIÉGUEZ, ÁNGEL 00:48:22.0 00:48:22.0 00:00:00
8 8 Participante masculino MARTINEZ MARTI, VICENTE 00:48:24.0 00:48:24.0 00:00:00
9 1 Participante femenino CAMACHO ALEGRE, IRENE 00:49:26.0 00:49:26.0 00:00:00
10 9 Participante masculino VARO CLIMENT, FRANCISCO JAVIER 00:50:41.0 00:50:41.0 00:00:00 C.N. RC7
11 10 Participante masculino FERRANDEZ MARROQUI, SALVADOR 00:51:31.0 00:51:31.0 00:00:00 C.N. RC7
12 11 Participante masculino JUAN MARCO, ANTONIO 00:51:33.0 00:51:33.0 00:00:00
13 12 Participante masculino MARTíNEZ RUFETE , AGUSTíN MANUEL 00:51:53.0 00:51:53.0 00:00:00 NATURA SPORT
14 13 Participante masculino ANTON GARCIA, JORDI 00:52:08.0 00:52:08.0 00:00:00
15 14 Participante masculino LARROSA RODRíGUEZ , SERGIO JAVIER 00:53:16.0 00:53:16.0 00:00:00 C.N. TENIS ELCHE
16 15 Participante masculino VERA MARTíNEZ, EDUARDO C. 00:53:20.0 00:53:20.0 00:00:00 C.N. RC7
17 2 Participante femenino ZAMORA MAROTO, RAQUEL 00:54:13.0 00:54:13.0 00:00:00 NATURA SPORT
18 3 Participante femenino BURRUEZO PACHECO, ELENA 00:54:30.0 00:54:30.0 00:00:00 UCAM FUENSANTA
19 16 Participante masculino ALONSO ALLARD, DAVID LUIS 00:54:35.0 00:54:35.0 00:00:00 NATURA SPORT
20 17 Participante masculino TRIBALDOS MARTINEZ , AQUILINO 00:56:49.0 00:56:49.0 00:00:00 C.N. RC7
21 18 Participante masculino RAMIREZ ARANGO, CRISTIAN DAVID 00:57:23.0 00:57:23.0 00:00:00 C.N.MASTER TORRIJOS
22 19 Participante masculino MORALES MUÑOZ, FRANCISCO 01:00:16.0 01:00:16.0 00:00:00 UCAM FUENSANTA
23 20 Participante masculino SURMONIN, SERGEI 01:03:52.0 01:03:52.0 00:00:00
24 21 Participante masculino RODRíGUEZ GRANERO, ANTONIO 01:04:16.0 01:04:16.0 00:00:00 UCAM FUENSANTA
25 4 Participante femenino LOPEZ FERNANDEZ , MARIA LORENA 01:05:39.0 01:05:39.0 00:00:00
26 5 Participante femenino COLL SANCHEZ, CECILIA 01:10:00.0 01:10:00.0 00:00:00 GRUPO DE ENTRENAMIENTO GENO
27 6 Participante femenino KEY, JULIE 01:15:56.0 01:15:56.0 00:00:00 Club Natación Villa de Torepacheco