CLASIFICACION GENERAL

Clas General corredores Clasificacion categorias clas senderistas
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE / FOTO T. OFICIAL T. REAL V. t/Km CLUB
1 1 Veterano Masculino PEREZ SAEZ, OSCAR 01:03:17.0 01:03:15.0 00:04:13 CLUB ATLETISMO MARATHON CREVILLENT
2 1 Senior Masculino SANCHEZ LOZANO, IVAN 01:05:12.0 01:05:10.0 00:04:20 EL DOMINGO A LAS 8
3 2 Senior Masculino PASTOR TOMAS, ABRAHAM 01:06:01.0 01:05:58.0 00:04:24 EL DOMINGO A LAS 8
4 3 Senior Masculino MARTí CALABUIG, JOAQUIN 01:07:00.0 01:06:58.0 00:04:28
5 4 Senior Masculino GUTIERREZ FERROL, SERGIO 01:07:57.0 01:07:54.0 00:04:31 EL DOMINGO A LAS 8
6 5 Senior Masculino CLOQUELL SILVESTRE, CARLOS 01:08:41.0 01:08:34.0 00:04:34 INDEPENDIENTE
7 6 Senior Masculino GARCíA BENEITO , RAMóN 01:08:53.0 01:08:51.0 00:04:35 CLUB TRIATLON VILLENA
8 2 Veterano Masculino ALMENDROS BERNAL , ANTONIO 01:09:26.0 01:09:24.0 00:04:37 CENTRO MONTAÑISTA SALINAS
9 7 Senior Masculino MEDINA CARREÑO, ALEJANDRO 01:09:39.0 01:09:37.0 00:04:38 COSIS TEAM
10 3 Veterano Masculino GARCIA RICO, AGUSTIN 01:10:09.0 01:10:08.0 00:04:40 INDEPENDIENTE
11 8 Senior Masculino BORNAY ELIAS, MARCOS 01:10:26.0 01:10:24.0 00:04:41 ARENA RUNNING TEAM
12 4 Veterano Masculino RIBERA MATA, ANTONIO 01:10:59.0 01:10:57.0 00:04:43
13 9 Senior Masculino GARCIA GARCIA, ALEJANDRO 01:12:37.0 01:12:36.0 00:04:50
14 10 Senior Masculino MARTÍNEZ LÓPEZ, SAMUEL 01:13:23.0 01:13:21.0 00:04:53 CLUB TRIATLON VILLENA
15 5 Veterano Masculino LOPEZ ARENAS, FRANCISCO JAVIER 01:14:22.0 01:14:20.0 00:04:57
16 11 Senior Masculino RODRíGUEZ ISIDRO, CARLOS 01:14:35.0 01:14:32.0 00:04:58 ARRUIS TRAIL
17 12 Senior Masculino PéREZ SAURA, JOSé ANTONIO 01:14:56.0 01:14:54.0 00:04:59 COSTERA SUR TRAIL
18 13 Senior Masculino PéREZ GONZáLEZ, JAVIER 01:15:02.0 01:15:00.0 00:05:00
19 14 Senior Masculino ESTEVE IBáñEZ, HéCTOR 01:15:10.0 01:15:07.0 00:05:00
20 15 Senior Masculino ANDRéS MARTíNEZ, JORDI 01:15:36.0 01:15:33.0 00:05:02
21 16 Senior Masculino PEñA PEREZ, JOSE JUAN 01:15:49.0 01:15:47.0 00:05:03 INDEPENDIENTE
22 17 Senior Masculino PASTOR CREMADES, JOSE MANUEL 01:15:51.0 01:15:49.0 00:05:03 CENTRO MONTAÑISTA SALINAS
23 6 Veterano Masculino CUEVAS MIRA, FRANCISCO 01:16:09.0 01:16:07.0 00:05:04 INDEPENDIENTE
24 7 Veterano Masculino GARCíA PIñERA, PEDRO ANTONIO 01:16:12.0 01:16:03.0 00:05:04
25 18 Senior Masculino MARCO MORA, MIGUEL ANGEL 01:17:10.0 01:17:05.0 00:05:08 INDEPENDIENTE
26 19 Senior Masculino MARTINEZ GIMENEZ, JUAN 01:17:13.0 01:17:03.0 00:05:08 INDEPENDIENTE
27 20 Senior Masculino GUERRERO LóPEZ , JOSé ANTONIO 01:17:19.0 01:17:16.0 00:05:09
28 21 Senior Masculino CLOQUELL SILVESTRE, JOSE SALVADOR 01:17:37.0 01:17:29.0 00:05:10 INDEPENDIENTE
29 22 Senior Masculino MANCHÓN ADSUAR, DAVID 01:18:02.0 01:18:01.0 00:05:12 CORRE X CREVILLENT
30 8 Veterano Masculino MARTINEZ GARCIA, DANIEL 01:18:15.0 01:18:10.0 00:05:13 INDEPENDIENTE
31 23 Senior Masculino BOU, IGNACIO 01:18:20.0 01:18:20.0 00:05:13 INDEPENDIENTE
32 1 Master Masculino GARCIA ARJONA, DIEGO 01:18:27.0 01:18:22.0 00:05:13 INDEPENDIENTE
33 24 Senior Masculino CAMPOS CAÑAS, RAÚL 01:18:32.0 01:18:32.0 00:05:14
34 25 Senior Masculino SáNCHEZ BRAU, LUIS ALBERTO 01:18:49.0 01:18:43.0 00:05:15 POLA ON FIRE
35 26 Senior Masculino GRAU FELIS, JOSE VICENTE 01:19:01.0 01:19:01.0 00:05:16
36 9 Veterano Masculino CANDELA ESTEVE, NACHO 01:19:17.0 01:19:12.0 00:05:17
37 10 Veterano Masculino MATARREDONA RICO, MANUEL 01:19:23.0 01:19:19.0 00:05:17 3NSPORT
38 27 Senior Masculino GINER CORRECHER, RAUL 01:19:34.0 01:19:31.0 00:05:18
39 28 Senior Masculino MIRALLES LOPEZ, CESAR 01:19:53.0 01:19:50.0 00:05:19 CDC LA MARINA
40 29 Senior Masculino RICO GARCIA, RUBEN 01:19:59.0 01:19:50.0 00:05:19 TRIATLO BASILISCUS
41 30 Senior Masculino RUIZ GARCíA, JUANLU 01:19:59.0 01:19:56.0 00:05:19 GERCARESCATE
42 31 Senior Masculino GARCIA DEL AMO, ANTONIO 01:20:06.0 01:19:56.0 00:05:20 EL DOMINGO A LAS 8
43 32 Senior Masculino NAVARRO FRANCES, FRANCISCO 01:20:31.0 01:20:31.0 00:05:22 CENTRO MONTAÑISTA SALINAS
44 33 Senior Masculino JUAN BAEZA, RAMON 01:20:36.0 01:20:34.0 00:05:22
45 11 Veterano Masculino PEREZ MATARREDONA, FERNANDO 01:20:38.0 01:20:33.0 00:05:22 INDEPENDIENTE
46 12 Veterano Masculino HERNANADEZ VALERA, ANDRES 01:20:39.0 01:20:34.0 00:05:22 INDEPENDIENTE
47 34 Senior Masculino MARTINEZ GARCIA, JOSE RAMON 01:20:45.0 01:20:45.0 00:05:23 VIRGIN ACTIVE RUN CLUB
48 35 Senior Masculino POLO GONZALEZ, MARKO 01:20:50.0 01:20:47.0 00:05:23 CLUB DE MONTAÑISMO ELS CARAGOLS
49 13 Veterano Masculino ANDRéS BOU, MIGUEL ANGEL 01:21:02.0 01:20:55.0 00:05:24 TOSSAL ALACANT
50 36 Senior Masculino GARCIA DE LA CUESTA, CARLOS 01:21:05.0 01:21:01.0 00:05:24
51 2 Master Masculino BERNABEU PARREÑO, CARLOS V. 01:21:06.0 01:20:49.0 00:05:24 INDEPENDIENTE
52 14 Veterano Masculino EXPOSITO MORENO, AGUSTIN 01:21:13.0 01:21:01.0 00:05:24 GD SKYRUNNERS
53 15 Veterano Masculino HERRERO MAESTRE, MANUEL 01:21:22.0 01:21:18.0 00:05:25 TINTERO RUNNER
54 37 Senior Masculino JIMENEZ RUIZ, RUBéN 01:21:52.0 01:21:46.0 00:05:27
55 38 Senior Masculino GONZÁLEZ COTA, ALEJANDRO 01:22:03.0 01:22:02.0 00:05:28 TJ BIKES
56 16 Veterano Masculino PEREZ MUñOZ, DAVID 01:22:04.0 01:21:57.0 00:05:28 GYM FORMA
57 39 Senior Masculino HERNANDEZ ORTEGA, JOAQUIN 01:22:12.0 01:21:58.0 00:05:28 MACHACAPIEDRAS
58 3 Master Masculino PéREZ CALVO, CARLOS 01:22:32.0 01:22:20.0 00:05:30 ARENA RUNNING TEAM
59 40 Senior Masculino GARBERí, PEP 01:22:33.0 01:22:27.0 00:05:30 INDEPENDIENTE
60 41 Senior Masculino HERNANDEZ SANCHEZ, RICARDO 01:22:39.0 01:22:36.0 00:05:30 CLUB NAUTICO EL CAMPELLO
61 1 Senior Femenino TEVAR MATAS, CARMEN 01:22:51.0 01:22:48.0 00:05:31 A300W ELCHE TRIATLON CLUB
62 17 Veterano Masculino VIVES BONETE, JOSE RAMON 01:22:58.0 01:22:56.0 00:05:31 A300W ELCHE TRIATLON CLUB
63 42 Senior Masculino SANTOS MARTINEZ, FERNANDO 01:23:05.0 01:22:56.0 00:05:32 ARENA RUNNING TEAM
64 43 Senior Masculino ANGHEL , ADRIáN 01:23:06.0 01:22:58.0 00:05:32 CDLP
65 44 Senior Masculino VIDAL PALOMARES, M. IVáN 01:23:55.0 01:23:53.0 00:05:35 HARDCORIAN WARRIORS
66 18 Veterano Masculino BERENGUER BODI, CESAR 01:23:56.0 01:23:49.0 00:05:35 GYM FORMA
67 19 Veterano Masculino FLOR HERNANDEZ, MIGUEL 01:24:01.0 01:23:58.0 00:05:36 CMX VALENCIA
68 20 Veterano Masculino NáJERA BENITO, JOSé MANUEL 01:24:03.0 01:23:56.0 00:05:36 INDEPENDIENTE
69 21 Veterano Masculino GOMEZ LOPEZ, MIGUEL 01:24:20.0 01:24:13.0 00:05:37
70 45 Senior Masculino SáEZ BLANCO, ROBERTO 01:24:44.0 01:24:27.0 00:05:38
71 4 Master Masculino SOGORB TORREGROSA, JOSE LUIS 01:25:14.0 01:25:11.0 00:05:40 INDEPENDIENTE
72 22 Veterano Masculino SANZ MIRALLES, FRANCISCO JAVIER 01:25:16.0 01:25:11.0 00:05:41 ONSEN RUNNERS ALCOI
73 46 Senior Masculino ROMEU PEREZ, OSCAR 01:25:21.0 01:25:13.0 00:05:41 GIM FORMA
74 2 Senior Femenino ABAD, ANA 01:25:21.0 01:25:09.0 00:05:41
75 47 Senior Masculino GARCIA, GERMAN 01:25:40.0 01:25:36.0 00:05:42 URBAN RUNNING
76 23 Veterano Masculino ALBENTOSA, JAIME 01:25:44.0 01:25:35.0 00:05:42 CLUB DE ATLETISMO SANTA POLA
77 24 Veterano Masculino LORENZO GOMIS, MARIO 01:25:48.0 01:25:35.0 00:05:43 INDEPENDIENTE
78 48 Senior Masculino GUILLéN PEñALVER, SERGIO 01:26:09.0 01:25:46.0 00:05:44
79 25 Veterano Masculino AZORIN VILLASCUSA, VICTOR 01:26:20.0 01:26:07.0 00:05:45 INDEPENDIENTE
80 49 Senior Masculino VICEDO, SANTIAGO 01:26:24.0 01:26:13.0 00:05:45 SOLUTTIA TRIATLON IBI
81 26 Veterano Masculino OLMEDO VIOLERO, JORGE 01:26:30.0 01:26:12.0 00:05:45
82 50 Senior Masculino BROTONS LóPEZ, HéCTOR 01:26:42.0 01:26:27.0 00:05:46
83 51 Senior Masculino VICENT MONTOYA, IZAR 01:26:45.0 01:26:39.0 00:05:46
84 52 Senior Masculino BELIJAR LISON, JOSE MARIA 01:26:45.0 01:26:24.0 00:05:46 INDEPENDIENTE
85 53 Senior Masculino SEDZE PUCHOL, ANTONIO 01:26:55.0 01:26:42.0 00:05:47 TITAGUAS CORRE
86 5 Master Masculino BOZA JIMéNEZ, ANTONIO 01:26:57.0 01:26:48.0 00:05:47
87 54 Senior Masculino GASPAR PALAO, VICTOR MANUEL 01:27:00.0 01:26:49.0 00:05:47
88 55 Senior Masculino PEREA LOPEZ, IVAN 01:27:01.0 01:26:58.0 00:05:48
89 56 Senior Masculino MIRALLES MANRESA, SAMUEL 01:27:07.0 01:26:50.0 00:05:48
90 57 Senior Masculino RUIZ JIMéNEZ, DAVID 01:27:15.0 01:27:05.0 00:05:48
91 58 Senior Masculino ESCOMS ALONSO, ENRIQUE 01:27:31.0 01:27:21.0 00:05:50
92 59 Senior Masculino CALVO RAYA, RAúL 01:27:35.0 01:27:20.0 00:05:50 INDEPENDIENTE
93 60 Senior Masculino SEGUí TORTOSA, OSCAR 01:27:35.0 01:27:19.0 00:05:50
94 61 Senior Masculino PAUKSTE, VALDEMARAS 01:27:52.0 01:27:46.0 00:05:51 INDEPENDIENTE
95 6 Master Masculino SANCHEZ GEA, FRANCISCO 01:28:00.0 01:27:55.0 00:05:51
96 27 Veterano Masculino OCHOA LOPEZ, ANTONIO 01:28:09.0 01:28:01.0 00:05:52 CLUB DE ATLETISMO SANTA POLA
97 7 Master Masculino URUE TE GARCIA, ILDEFONSO 01:28:15.0 01:28:10.0 00:05:53
98 62 Senior Masculino CALABUIG BELDA, JUAN BTA 01:28:25.0 01:28:19.0 00:05:53
99 63 Senior Masculino CANTERO, AUGUSTO 01:28:27.0 01:28:17.0 00:05:53
100 64 Senior Masculino REINA MARCOS, RAFAEL 01:28:28.0 01:28:16.0 00:05:53 GD SKYRUNNERS
101 28 Veterano Masculino SOLER, VICENTE 01:28:52.0 01:28:29.0 00:05:55
102 29 Veterano Masculino RODRIGUEZ RIVERA, JOSE JUAN 01:29:03.0 01:28:56.0 00:05:56
103 65 Senior Masculino TORREGROSA GRANERO, IGNACIO 01:29:09.0 01:28:58.0 00:05:56 SOLUTTIA TRIATLON IBI
104 66 Senior Masculino MARCO ALCANTARA, HECTOR 01:29:12.0 01:29:10.0 00:05:56 EL CAMPELLO RUNNING CLUB
105 67 Senior Masculino SANCHEZ LUCIO, DANIEL 01:29:19.0 01:29:16.0 00:05:57
106 1 Juvenil Femenino MELOT KRAFT DE LA SAUKX, LOUISE 01:29:21.0 01:29:17.0 00:05:57 CLUB NAUTICO EL CAMPELLO
107 30 Veterano Masculino MUñOZ SANCHEZ, JUAN ANTONIO 01:29:29.0 01:29:17.0 00:05:57 GD SKYRUNNERS
108 68 Senior Masculino CABALLERO POZA, IVáN 01:29:33.0 01:29:27.0 00:05:58 CLUB DE MONTAÑISMO ELS CARAGOLS
109 69 Senior Masculino VALERO PEDRAZA, JOSé 01:29:38.0 01:29:33.0 00:05:58 INDEPENDIENTE
110 8 Master Masculino MATEO IZQUIERDO, ESTEBAN 01:29:38.0 01:29:23.0 00:05:58 INDEPENDIENTE
111 31 Veterano Masculino PEñARROCHA OLTRA, JOSEP MANUEL 01:29:41.0 01:29:24.0 00:05:58 CENTRE EXCURSIONISTA MURO
112 32 Veterano Masculino FERNANDEZ SAEZ, PEPE 01:29:44.0 01:29:38.0 00:05:58 APOLANA TOTUM SPORT
113 70 Senior Masculino SÁNCHEZ ALAMINOS, JAVIER 01:30:06.0 01:29:55.0 00:06:00 EL DOMINGO A LAS 8
114 71 Senior Masculino BORRAS MANSILLA, JUAN ANTONIO 01:30:19.0 01:29:55.0 00:06:01 INDEPENDIENTE
115 72 Senior Masculino SALA SEVILA, CARLES 01:30:20.0 01:30:14.0 00:06:01
116 9 Master Masculino CAMPILLO MARTINEZ, JOSÉ MANUEL 01:30:37.0 01:30:19.0 00:06:02 JUDO CLUB ALICANTE
117 73 Senior Masculino PéREZ PUCHE, JAVIER 01:31:03.0 01:30:49.0 00:06:04
118 74 Senior Masculino PEREZ GONZALEZ, DANIEL 01:31:20.0 01:31:20.0 00:06:05
119 33 Veterano Masculino ALARCON ESCRIBANO, JOSE LUIS 01:31:30.0 01:31:30.0 00:06:05 EL CAMPELLO RUNNING CLUB
120 75 Senior Masculino OLMEDO VIOLERO, GERMAN 01:31:35.0 01:31:35.0 00:06:06
121 76 Senior Masculino RASENBERG GOMEZ, ALEJANDRO 01:31:41.0 01:31:21.0 00:06:06
122 77 Senior Masculino CENTENERO CHUMILLA, JOSE 01:32:01.0 01:31:47.0 00:06:08 INDEPENDIENTE
123 78 Senior Masculino SIMON CASTRO, ANTONIO 01:32:02.0 01:31:53.0 00:06:08 ARENA RUNNING TEAM
124 3 Senior Femenino MARUNY PEREZ, ANA BELEN 01:32:09.0 01:32:00.0 00:06:08 ARENA RUNNING TEAM
125 34 Veterano Masculino FUERTE MESTRE, JOSE LUIS 01:32:13.0 01:32:08.0 00:06:08
126 10 Master Masculino SáNCHEZ SEGURA, ANTONIO MIGUEL 01:32:18.0 01:32:08.0 00:06:09 INDEPENDIENTE
127 79 Senior Masculino PEREZ GONZALEZ, ALBERTO 01:32:24.0 01:32:05.0 00:06:09
128 80 Senior Masculino HERNáNDEZ ÁVALOS, RAúL 01:32:25.0 01:32:17.0 00:06:09 SOLUTTIA TRIATLON IBI
129 35 Veterano Masculino GÓMEZ MARTÍNEZ, ALONSO 01:32:28.0 01:32:21.0 00:06:09 INDEPENDIENTE
130 81 Senior Masculino SEBASTIA POVEDA, JUAN MANUEL 01:32:29.0 01:32:25.0 00:06:09
131 82 Senior Masculino BLANCO GARCíA, RAMóN 01:32:48.0 01:32:42.0 00:06:11
132 83 Senior Masculino SIRVENT RUIZ, SERGIO 01:32:49.0 01:32:42.0 00:06:11
133 84 Senior Masculino PLAZA UCLES, MIGUEL ANGEL 01:32:55.0 01:32:37.0 00:06:11 INDEPENDIENTE
134 85 Senior Masculino BERNA, HECTOR 01:33:00.0 01:32:45.0 00:06:12 PIXORROS TRAIL RUNNING
135 86 Senior Masculino BELTRá MESTRE, JAIME 01:33:09.0 01:33:05.0 00:06:12 CLUB NOVELDER DE MONTANYISME
136 87 Senior Masculino VERDU GRIñAN, MIGUEL ANGEL 01:33:23.0 01:33:17.0 00:06:13
137 36 Veterano Masculino SORIANO GRACIA, JOSÉ ANTONIO 01:33:26.0 01:33:14.0 00:06:13 INDEPENDIENTE
138 88 Senior Masculino DíAZ GARCíA , DIEGO 01:33:29.0 01:33:24.0 00:06:13
139 89 Senior Masculino GARCíA MARTíN-SAUCEDA, JUAN MIGUEL 01:33:30.0 01:33:15.0 00:06:14
140 37 Veterano Masculino FERNANDEZ ALLER HORRILLO, JUAN 01:33:47.0 01:33:37.0 00:06:15
141 90 Senior Masculino VALVERDE FERNANDEZ, CRISAN 01:34:10.0 01:33:51.0 00:06:16 URBAN RUNNING
142 91 Senior Masculino RIOS ILLAN, PEDRO JOSE 01:34:15.0 01:33:54.0 00:06:16 INDEPENDIENTE
143 92 Senior Masculino JURADO VALLEJO, ULISES 01:34:15.0 01:34:09.0 00:06:16 CDLP
144 38 Veterano Masculino PAYá GUTIéRREZ, MIGUEL ANGEL 01:34:19.0 01:34:10.0 00:06:17 INDEPENDIENTE
145 4 Senior Femenino MARTINEZ ATENCIA, ANABEL 01:34:23.0 01:34:23.0 00:06:17 INDEPENDIENTE
146 39 Veterano Masculino LAPAZ JIMENEZ, JAVIER 01:34:25.0 01:34:06.0 00:06:17
147 40 Veterano Masculino COMPANY VAZQUEZ, ROMAN 01:34:26.0 01:34:00.0 00:06:17 INDEPENDIENTE
148 41 Veterano Masculino MARTIN BARROSO, JUAN ANTONIO 01:34:26.0 01:34:13.0 00:06:17
149 42 Veterano Masculino LÓPEZ LLOBREGAT , ANTONIO 01:34:28.0 01:34:21.0 00:06:17 ADC BOMBEROS ALICANTE
150 5 Senior Femenino SERRANO MUÑOZ, LETICIA 01:34:33.0 01:34:26.0 00:06:18 POLA ON FIRE
151 43 Veterano Masculino RICOR MORALES, OSCAR RICOR MORALES 01:34:33.0 01:34:28.0 00:06:18
152 44 Veterano Masculino BELLO IRADIEL, PEDRO PABLO 01:34:34.0 01:34:26.0 00:06:18 RABASCO TEAM
153 93 Senior Masculino FERENáNDEZ HOLGADO, VíCTOR 01:34:47.0 01:34:34.0 00:06:19
154 6 Senior Femenino GRAU MICO, LAURA 01:34:47.0 01:34:43.0 00:06:19 URBAN RUNNING
155 45 Veterano Masculino MARTINEZ GARCIA, KIKO 01:34:59.0 01:34:35.0 00:06:19 CLUB ATLETISME VILLAJOYOSA
156 46 Veterano Masculino GOMEZ CHANA, DAVID 01:35:07.0 01:34:58.0 00:06:20
157 94 Senior Masculino PARRADO MARCOS , GONZALO 01:35:28.0 01:35:23.0 00:06:21 C. D. ALCOY MONTAÑA
158 47 Veterano Masculino SAMPERE POVEDA, NACHO 01:35:30.0 01:35:15.0 00:06:21 INDEPENDIENTE
159 7 Senior Femenino TEULER BOU, LAURA 01:35:37.0 01:35:21.0 00:06:22 INDEPENDIENTE
160 48 Veterano Masculino DEL CID GARCIA, ANTONIO 01:35:38.0 01:35:29.0 00:06:22
161 95 Senior Masculino FERNANDEZ MARCOS, CESAR 01:35:41.0 01:35:28.0 00:06:22
162 96 Senior Masculino PARDO SABORIDO, JOSE 01:36:07.0 01:35:59.0 00:06:24 C.D. RUNCONCOLA
163 97 Senior Masculino CANTO ORTOLA, JOSE 01:36:07.0 01:35:52.0 00:06:24 INDEPENDIENTE
164 49 Veterano Masculino PEREZ RUANO, FRANCISCO JOSE 01:36:15.0 01:36:09.0 00:06:25 INDEPENDIENTE
165 98 Senior Masculino NAVARRO SEVILLA, JUAN PEDRO 01:36:35.0 01:36:21.0 00:06:26 INDEPENDIENTE
166 99 Senior Masculino POVEDA CEBRIAN, NOEL 01:36:43.0 01:36:28.0 00:06:26
167 100 Senior Masculino GARCÍA PARRA, MOISÉS 01:36:44.0 01:36:35.0 00:06:26
168 101 Senior Masculino SáNCHEZ FERNáNDEZ-MONTES, GREGORIO 01:36:55.0 01:36:33.0 00:06:27 INDEPENDIENTE
169 50 Veterano Masculino MENCHEN FERNANDEZ, HECTOR 01:37:14.0 01:36:57.0 00:06:28 VIRGIN ACTIVE RUN CLUB
170 8 Senior Femenino TEROL RIVAS , EUGENIA 01:37:20.0 01:37:20.0 00:06:29 GERCARESCATE
171 51 Veterano Masculino GARCíA PICó, TONO 01:37:20.0 01:37:13.0 00:06:29 INDEPENDIENTE
172 102 Senior Masculino GARCíA ESTEVE, FCO.JAVIER 01:37:21.0 01:37:13.0 00:06:29
173 103 Senior Masculino MIRA GARCIA, VICTOR MANUEL 01:37:49.0 01:37:47.0 00:06:31 CLUB TRIATLON VILLENA
174 9 Senior Femenino ASENSI BODI, SARA 01:37:51.0 01:37:41.0 00:06:31 CLUB ESPORTIU COLIVENC
175 104 Senior Masculino BLANES POMARES, LUIS 01:38:14.0 01:38:03.0 00:06:32
176 105 Senior Masculino SANTOS PALICIO, URBANO 01:38:16.0 01:37:57.0 00:06:33 INDEPENDIENTE
177 106 Senior Masculino SANZ, JAVIER 01:38:32.0 01:38:20.0 00:06:34
178 107 Senior Masculino GONZáLEZ REIG, ÁLVARO 01:38:33.0 01:38:09.0 00:06:34 INDEPENDIENTE
179 108 Senior Masculino SORIANO PEREZ, VICENT 01:38:34.0 01:38:11.0 00:06:34 CLUB ATLETISME VILLAJOYOSA
180 52 Veterano Masculino GISBERT BOTELLA, FCO JAVIER 01:38:34.0 01:38:28.0 00:06:34 INDEPENDIENTE
181 109 Senior Masculino LUDWIG MUñOZ, ERIC 01:38:39.0 01:38:29.0 00:06:34
182 53 Veterano Masculino LóPEZ MINGUELA, ESTEBAN 01:38:43.0 01:38:26.0 00:06:34 INDEPENDIENTE
183 110 Senior Masculino PÉREZ PUCHE, TOMÁS 01:38:54.0 01:38:42.0 00:06:35
184 111 Senior Masculino CREMADES BELTRáN, DAVID 01:38:57.0 01:38:36.0 00:06:35 OMEYAS RUNNERS
185 112 Senior Masculino ENTRELLARDAT ZURITA, OSCAR 01:39:04.0 01:38:56.0 00:06:36
186 54 Veterano Masculino AMADOR TURPIN, LUIS JOSé 01:39:11.0 01:39:03.0 00:06:36 CDLP
187 113 Senior Masculino MADRID LóPEZ, JORDI 01:39:24.0 01:39:13.0 00:06:37 GD SKYRUNNERS
188 10 Senior Femenino BERENGUER IVARS, SILVIA 01:39:34.0 01:39:29.0 00:06:38 URBAN RUNNING
189 55 Veterano Masculino ALMARCHE SELLES , JORGE 01:39:35.0 01:39:30.0 00:06:38 URBAN RUNNING
190 114 Senior Masculino SEVILLA GALINDO, VICTOR MANUEL 01:39:36.0 01:39:11.0 00:06:38
191 56 Veterano Masculino ASENSI JEREZ, FRANCISCO 01:39:50.0 01:39:41.0 00:06:39
192 11 Master Masculino LINARES ALBERT, SANTIAGO 01:39:51.0 01:39:38.0 00:06:39
193 115 Senior Masculino SANTAMARIA LOZANO, PEDRLO FRANCISCO 01:40:14.0 01:40:10.0 00:06:40 INDEPENDIENTE
194 116 Senior Masculino MEGIAS CARDOS, JOSE ANTONIO 01:40:15.0 01:40:15.0 00:06:41 CLUB DEPORTIVO TRIASPE
195 12 Master Masculino GISBERT BOTELLA, VíCTOR 01:40:24.0 01:40:18.0 00:06:41
196 57 Veterano Masculino ZURITA ALDEGUER, VICENTE 01:40:27.0 01:40:16.0 00:06:41 EL CAMPELLO RUNNING CLUB
197 11 Senior Femenino GOMIS DOMENECH, MARIA REMEDIOS 01:40:38.0 01:40:38.0 00:06:42 CORREDORES SOLITARIOS
198 58 Veterano Masculino TORRUBIA SAEZ, ANDRES 01:40:53.0 01:40:29.0 00:06:43
199 1 Veterano Femenino GARCÍA REYES , MARJOLIS 01:40:55.0 01:40:45.0 00:06:43 URBAN RUNNERS CLUB
200 59 Veterano Masculino SILVESTRE BLANES, JAVIER 01:40:55.0 01:40:40.0 00:06:43
201 117 Senior Masculino GARCIA GOMEZ, SERGIO 01:41:01.0 01:40:44.0 00:06:44
202 60 Veterano Masculino PEREZ ROBLEDILLO, JAVIER 01:41:01.0 01:40:46.0 00:06:44 C.D. FINISHER
203 61 Veterano Masculino VIÑEGLA GONZALEZ, CHECHU 01:41:01.0 01:40:48.0 00:06:44 C.D. FINISHER
204 62 Veterano Masculino ALBEROLA BAÑO, JOSE GINES 01:41:15.0 01:41:05.0 00:06:45 A TO TRAPO
205 118 Senior Masculino PéREZ PASTOR, JOAN ANDREU 01:41:32.0 01:41:23.0 00:06:46
206 13 Master Masculino HERRERO RUIZ, JOAQUÍN 01:41:37.0 01:41:19.0 00:06:46 ARENA RUNNING TEAM
207 12 Senior Femenino TEROL ESTEVE, ALEXANDRA 01:41:48.0 01:41:43.0 00:06:47 CLUB DE TENIS EL CAMPELLO
208 63 Veterano Masculino ROMá ROMERO, MIGUEL 01:42:17.0 01:42:00.0 00:06:49 INDEPENDIENTE
209 14 Master Masculino IVORRA RUIZ, FRANCISCO 01:42:20.0 01:42:07.0 00:06:49
210 2 Veterano Femenino ORTEGA GARCIA, ANTONIA 01:42:26.0 01:42:11.0 00:06:49
211 64 Veterano Masculino LORENZO GOMIS, ADOLFO 01:42:34.0 01:42:19.0 00:06:50 INDEPENDIENTE
212 3 Veterano Femenino CASTILLO CIENDONES, MARI CARMEN 01:43:00.0 01:42:49.0 00:06:51 INDEPENDIENTE
213 119 Senior Masculino CANO JIMENEZ, YERAY 01:43:00.0 01:42:51.0 00:06:51
214 120 Senior Masculino MORANT, ALBERTO 01:43:37.0 01:43:27.0 00:06:54 INDEPENDIENTE
215 121 Senior Masculino PELEGRíN CARCELéN, JUAN MANUEL 01:43:59.0 01:43:47.0 00:06:55 SOLUTTIA TRIATLON IBI
216 122 Senior Masculino SARABIA PéREZ, RUBéN 01:43:59.0 01:43:49.0 00:06:55 SOLUTTIA TRIATLON IBI
217 123 Senior Masculino GARCÍA DOMÉNECH, JOSE 01:44:00.0 01:43:48.0 00:06:56 SOLUTTIA TRIATLON IBI
218 124 Senior Masculino TOVAR OCHOA, DANIEL 01:44:03.0 01:43:55.0 00:06:56 C.E.ELDENSE
219 13 Senior Femenino PEREZ GUILLEN, MARI CARMEN 01:44:04.0 01:43:46.0 00:06:56 C.E.ELDENSE
220 1 Juvenil Masculino GODRIE, MARK 01:44:19.0 01:44:01.0 00:06:57
221 125 Senior Masculino NAVARRO, JORDI 01:44:19.0 01:44:07.0 00:06:57 C.D. NEVER STOP RUNNING
222 14 Senior Femenino FEMENíA GóMEZ, ESTEFANíA 01:44:28.0 01:44:22.0 00:06:57
223 126 Senior Masculino SERRANO, ALBERTO 01:44:36.0 01:44:36.0 00:06:58
224 65 Veterano Masculino MONTEJO CARPINTERO, MANUEL 01:44:47.0 01:44:31.0 00:06:59 C.D. FINISHER
