CLASIFICACION POR CLUB

Clas. General (.pdf) Clas. Categorias (.pdf)
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE T. OFICIAL T. REAL T. t/Km CLUB
7 1 Master A masculino AREVALO, JOSE MANUEL 00:20:06.0 00:20:06.0 00:00:00
13 3 Máster B Masculino GUTIERREZ FUENTES, RUBéN A. 00:20:25.0 00:20:25.0 00:00:00
16 4 Máster B Masculino DIAZ-CRESPO VASALLO, NACHO 00:20:28.0 00:20:28.0 00:00:00
18 3 Master A masculino KEAST, CAMERON 00:20:35.0 00:20:35.0 00:00:00
26 7 Máster B Masculino RODRÍGUEZ ZAMUDIO, FRANCISCO JAVIER 00:20:46.0 00:20:46.0 00:00:00
28 1 Máster C Masculino MORRIS, PAUL 00:21:08.0 00:21:08.0 00:00:00
34 1 INFANTIL FEMENINO SEGURA FERRARO, CHLOE LARA 00:21:53.0 00:21:53.0 00:00:00
35 6 Master A masculino RIBERA LOPEZ , NANDO 00:21:54.0 00:21:54.0 00:00:00
41 9 Master A masculino MARTINEZ QUILES, LUIS 00:22:31.0 00:22:31.0 00:00:00
47 11 Master A masculino BALLESTA PARRA, JOSE MANUEL 00:22:59.0 00:22:59.0 00:00:00
49 5 SENIOR MASCULINO CASTELLANO LOPEZ, JOSE FRANCISCO 00:23:10.0 00:23:10.0 00:00:00
51 12 Master A masculino VARO PEREZ, JONATAN 00:23:15.0 00:23:15.0 00:00:00
58 6 Máster C Masculino ESTANY VICEDO, JOAN CARLES 00:23:34.0 00:23:34.0 00:00:00
61 11 Máster B Masculino AMOROS RICO, SERGIO 00:23:44.0 00:23:44.0 00:00:00
65 6 SENIOR MASCULINO VIñALS, ROMAN 00:23:50.0 00:23:50.0 00:00:00
66 16 Master A masculino SáNCHEZ DE LA VIUDA, J. VíCTOR 00:23:52.0 00:23:52.0 00:00:00
67 7 SENIOR MASCULINO MARQUEZ BARRIONUEVO, CARLOS 00:23:53.0 00:23:53.0 00:00:00
68 12 Máster B Masculino PEREZ GALLEGO, JOSE VICENTE 00:23:59.0 00:23:59.0 00:00:00
81 3 Master A Femenino PUCHE RIBERA, ESTHER 00:24:44.0 00:24:44.0 00:00:00
90 23 Master A masculino CRESPO ABELLáN, JUAN FRANCISCO 00:25:03.0 00:25:03.0 00:00:00
93 1 Master B Femenino ROCAMORA RODRIGUEZ, ANA BELéN 00:25:18.0 00:25:18.0 00:00:00
94 9 Máster C Masculino DEVAL DEL TORO, JESUS 00:25:18.0 00:25:18.0 00:00:00
95 21 Máster B Masculino FERNANDEZ MONTILLA, JOSE ANGEL 00:25:23.0 00:25:23.0 00:00:00
100 22 Máster B Masculino SALAS SáNCHEZ, MANUEL 00:25:43.0 00:25:43.0 00:00:00
102 26 Master A masculino CHARMAN, THOMAS 00:25:54.0 00:25:54.0 00:00:00
103 2 Máster C Femenino BORJA MARTI DE VESES, ELENA 00:25:56.0 00:25:56.0 00:00:00
112 29 Master A masculino MANZANO HERNáNDEZ, ANDRéS 00:26:25.0 00:26:25.0 00:00:00
114 9 SENIOR FEMENINO MARIN RUEDA, MELANIA MARIN RUEDA 00:26:33.0 00:26:33.0 00:00:00
122 31 Master A masculino PEREZ ESPINOSA, ANDRES 00:26:41.0 00:26:41.0 00:00:00
125 1 Máster D Femenino TERENCIO ALEMANY, ANA 00:26:46.0 00:26:46.0 00:00:00
138 6 INFANTIL FEMENINO SURMONINA, VERA 00:27:23.0 00:27:23.0 00:00:00
142 3 Master B Femenino BARRAGAN MARTINEZ , NURIA 00:27:40.0 00:27:40.0 00:00:00
143 30 Máster B Masculino VIUDES AMORóS, JUAN ANDRéS 00:27:43.0 00:27:43.0 00:00:00
144 31 Máster B Masculino AVELLAN CANTERO, JOSE MANUEL 00:27:46.0 00:27:46.0 00:00:00
145 32 Máster B Masculino GAS VIUDES, ROMAN 00:27:46.0 00:27:46.0 00:00:00
146 33 Máster B Masculino JOHANSSON, JESPER 00:27:47.0 00:27:47.0 00:00:00
148 4 Master B Femenino ARBONA OROVAY, NURIA 00:27:52.0 00:27:52.0 00:00:00
158 18 Máster C Masculino MAESTRE ORTS, FERNANDO 00:28:23.0 00:28:23.0 00:00:00
161 35 Máster B Masculino GARCIA RAIOGAL, PEDRO 00:28:26.0 00:28:26.0 00:00:00
164 37 Máster B Masculino MARTI ESCUER, LUIS ANGEL 00:28:29.0 00:28:29.0 00:00:00
170 39 Máster B Masculino PEREZ JUAN, MIGUEL ANGEL 00:28:41.0 00:28:41.0 00:00:00
175 19 Máster C Masculino SANCHEZ LOPEZ, JOSE 00:28:52.0 00:28:52.0 00:00:00
176 41 Máster B Masculino LARROSA GIL , MIGUEL 00:28:53.0 00:28:53.0 00:00:00
181 8 Master B Femenino LOPEZ FERNANDEZ, MARIA LORENA 00:29:04.0 00:29:04.0 00:00:00
182 20 Máster C Masculino SURMONIN, SERGEI 00:29:05.0 00:29:05.0 00:00:00
183 41 Master A masculino PAñOS GUERRERO, RAúL 00:29:11.0 00:29:11.0 00:00:00
184 11 SENIOR MASCULINO SERRANO GONZáLEZ, SAúL 00:29:17.0 00:29:17.0 00:00:00
193 43 Máster B Masculino FORNER SALA, HERIBERTO 00:29:48.0 00:29:48.0 00:00:00
198 11 Master B Femenino MADRID GARCIA , MARIA JOSE 00:29:53.0 00:29:53.0 00:00:00
199 44 Master A masculino VILCHEZ MARTINEZ, EMILIO JOSE 00:29:55.0 00:29:55.0 00:00:00
205 48 Máster B Masculino PASTOR PéREZ, LUIS 00:30:14.0 00:30:14.0 00:00:00
206 18 SENIOR FEMENINO OLIYNYK, ALINA 00:30:17.0 00:30:17.0 00:00:00
209 12 Master B Femenino MEROÑO TORNEL, ISABEL 00:30:28.0 00:30:28.0 00:00:00
211 50 Máster B Masculino POVEDA BOTELLA, FRANCISCO 00:30:34.0 00:30:34.0 00:00:00
213 10 Master A Femenino SURMONINA, NADEZDA 00:30:38.0 00:30:38.0 00:00:00
217 5 JUNIOR FEMENINO JORDá CASTELLó, PAULA 00:31:08.0 00:31:08.0 00:00:00
222 51 Máster B Masculino PARRADO MARCOS, GONZALO 00:31:22.0 00:31:22.0 00:00:00
226 52 Máster B Masculino MONTOYA RUIZ , JOSé JOAQUIM 00:31:59.0 00:31:59.0 00:00:00
229 14 Master B Femenino MARTINEZ JIMENEZ, LOLA 00:32:09.0 00:32:09.0 00:00:00
233 15 Master B Femenino AMORóS DíAZ, ROSA MARíA 00:32:15.0 00:32:15.0 00:00:00
234 46 Master A masculino GALAN PéREZ, MIGUEL ÁNGEL 00:32:16.0 00:32:16.0 00:00:00
236 55 Máster B Masculino RóDENAS GAMBíN, ROBERTO 00:32:17.0 00:32:17.0 00:00:00
238 10 Máster C Femenino DE VALCARCEL GONZALEZ, SONSOLES 00:32:20.0 00:32:20.0 00:00:00
241 13 SENIOR MASCULINO PUCHE, ESTEBAN 00:32:26.0 00:32:26.0 00:00:00
243 56 Máster B Masculino MARTíNEZ AMORóS, FRANCISCO JAVIER 00:32:36.0 00:32:36.0 00:00:00
258 59 Máster B Masculino GOMIS GADEA, JAVIER 00:33:25.0 00:33:25.0 00:00:00
259 32 Máster C Masculino GARCíA CALATAYUD , ANTONIO JOSé 00:33:27.0 00:33:27.0 00:00:00
260 20 SENIOR FEMENINO HERNÁNDEZ HUERTA, JESSICA 00:33:34.0 00:33:34.0 00:00:00
262 60 Máster B Masculino CUENCA HERRERO, LUIS 00:33:46.0 00:33:46.0 00:00:00
266 13 Máster C Femenino BOLINSKI, KATIA 00:34:01.0 00:34:01.0 00:00:00
268 20 Master B Femenino SANCHEZ POVEDA, MARIA 00:34:08.0 00:34:08.0 00:00:00
271 49 Master A masculino LOBATO RUBIO, IVAN 00:34:29.0 00:34:29.0 00:00:00
276 18 Master A Femenino BOULET, JENNIFER 00:34:55.0 00:34:55.0 00:00:00
278 51 Master A masculino REQUENA SáEZ, ALBERTO 00:35:33.0 00:35:33.0 00:00:00
279 2 Máster D Femenino RODRIGUEZ, MARTA SUSANA 00:35:46.0 00:35:46.0 00:00:00
280 33 Máster C Masculino EUGENIO EXPOSITO, MARTIN 00:36:02.0 00:36:02.0 00:00:00
281 14 Máster C Femenino LÓPEZ MART?N, PILAR 00:36:27.0 00:36:27.0 00:00:00
285 24 Master B Femenino SORIANO REINOSA, MARIELA 00:36:52.0 00:36:52.0 00:00:00
287 21 Master A Femenino QUEVEDO, ANA 00:37:01.0 00:37:01.0 00:00:00
290 34 Máster C Masculino GARCIA ORIHUELA, JESUS 00:37:58.0 00:37:58.0 00:00:00
292 18 Máster C Femenino MARTIN TARDIO, ANA ISABEL 00:38:29.0 00:38:29.0 00:00:00
293 52 Master A masculino LUCAS BERNA, ENRIQUE 00:38:35.0 00:38:35.0 00:00:00
294 62 Máster B Masculino DOLS SANTACREU, JOSE VICENTE 00:38:37.0 00:38:37.0 00:00:00
300 17 Máster D Masculino GRAU MURCIA, JOAQUÍN 00:41:52.0 00:41:52.0 00:00:00
303 19 Máster C Femenino GRANERO GARCIA, BEATRIZ 00:43:39.0 00:43:39.0 00:00:00
304 63 Máster B Masculino LOMA FERNáNDEZ, PEDRO ÁNGEL 00:46:04.0 00:46:04.0 00:00:00
305 64 Máster B Masculino FERNáNDEZ PONS, JOSE FRANCISCO 00:48:18.0 00:48:18.0 00:00:00