CLASIFICACION POR CLUB

Clas. General 2Km (.pdf) Clas. Categorias 2Km (.pdf) Clas. General 4Km (.pdf) Clas. Categorias 4Km (.pdf)
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE T. OFICIAL T. REAL T. t/Km CLUB
1 1 Máster B Masculino PINA MURCIA, OSCAR 00:53:33.0 00:53:33.0 00:13:23
3 1 Master A masculino LOPEZ IZQUIERDO, EMILIO 00:53:39.0 00:53:39.0 00:13:24
19 3 Master A masculino RIBERA LóPEZ , NANDO 00:58:49.0 00:58:49.0 00:14:42
20 5 Máster C Masculino ESTANY VICEDO, JOAN CARLES 00:59:05.0 00:59:05.0 00:14:46
26 6 Master A masculino CASTILLO MARIN, FRANCISCO JAVIER 01:01:15.0 01:01:15.0 00:15:18
36 9 Master A masculino CáRCELES NICOLáS , ANTONIO 01:04:02.0 01:04:02.0 00:16:00
37 2 Master B Femenino LIPPENS, ADELINE MARIE 01:04:07.0 01:04:07.0 00:16:01
40 2 Master A Femenino DE LA HOZ MORALES, SILVIA 01:04:27.0 01:04:27.0 00:16:06
44 3 Master B Femenino ROCAMORA RODRIGUEZ, ANA 01:04:47.0 01:04:47.0 00:16:11
47 1 SENIOR MASCULINO CANDELA RAMA, DANIEL 01:05:31.0 01:05:31.0 00:16:22
48 17 Máster B Masculino GRAMAJE GISBERT, ENRIQUE 01:05:33.0 01:05:33.0 00:16:23
56 20 Máster B Masculino JUAN RUANO , MIGUEL ANGEL 01:07:15.0 01:07:15.0 00:16:48
58 21 Máster B Masculino GIL RUIZ, JESÚS 01:07:19.0 01:07:19.0 00:16:49
60 2 Máster C Femenino MARTíNEZ DOMíNGUEZ , MARíA JOSé 01:07:30.0 01:07:30.0 00:16:52
73 3 Máster D Masculino FERNáNDEZ MARíN, ANTONIO 01:08:57.0 01:08:57.0 00:17:14
75 15 Máster C Masculino SURMONIN, SERGEI 01:09:06.0 01:09:06.0 00:17:16
78 28 Máster B Masculino SONEIRA REBOREDO, FERNANDO 01:09:29.0 01:09:29.0 00:17:22
82 29 Máster B Masculino SALAS SáNCHEZ, MANUEL 01:10:51.0 01:10:51.0 00:17:42
91 32 Máster B Masculino GIMENEZ CORBALAN, MIGUEL 01:11:06.0 01:11:06.0 00:17:46
92 33 Máster B Masculino RODRIGUEZ BOBADA TORRES, MIGUEL ANGEL 01:11:14.0 01:11:14.0 00:17:48
96 23 Master A masculino SOLER ESCODA, JUAN MIGUEL 01:12:11.0 01:12:11.0 00:18:02
97 35 Máster B Masculino AVELLANA CANTERO, JOSE MANUEL 01:12:11.0 01:12:11.0 00:18:02
99 36 Máster B Masculino RODRIGUEZ MATEO, FERNANDO 01:12:17.0 01:12:17.0 00:18:04
100 37 Máster B Masculino SIRVENT MARTíNEZ , CARLOS 01:12:18.0 01:12:18.0 00:18:04
101 24 Master A masculino VERA MALDONADO , ROBERTO 01:12:24.0 01:12:24.0 00:18:06
103 25 Master A masculino CáMARA PEREZ, JOSE CARLOS 01:12:31.0 01:12:31.0 00:18:07
105 27 Master A masculino CANO GONZALEZ, ALEJANDRO 01:12:49.0 01:12:49.0 00:18:12
110 4 Master A Femenino PéREZ CERDá, VIOLETA 01:15:44.0 01:15:44.0 00:18:56
114 8 Master B Femenino PAYá PANTOJA, BEATRIZ 01:16:33.0 01:16:33.0 00:19:08
116 42 Máster B Masculino ROMERO ESTEBAN, PABLO JOSÉ 01:16:45.0 01:16:45.0 00:19:11
119 3 SENIOR MASCULINO RUIZ CUEVAS, JAIME 01:16:59.0 01:16:59.0 00:19:14
120 44 Máster B Masculino PARRADO MARCOS, GONZALO 01:17:00.0 01:17:00.0 00:19:15
122 31 Master A masculino RIZO GONZALEZ, LUIS 01:17:42.0 01:17:42.0 00:19:25
123 32 Master A masculino DIMITRIEVSKI, DEJAN 01:18:30.0 01:18:30.0 00:19:37
125 45 Máster B Masculino SáNCHEZ SALA, NéSTOR 01:18:39.0 01:18:39.0 00:19:39
126 9 Master B Femenino MADRID GARCIA, MARÍA JOSE 01:18:43.0 01:18:43.0 00:19:40
130 6 Master A Femenino BALDERAS GONZALEZ, LILIANA 01:19:02.0 01:19:02.0 00:19:45
135 10 Master B Femenino DIEGO VICENTE, MARIA DEL MAR 01:19:38.0 01:19:38.0 00:19:54
140 24 Máster C Masculino SANCHEZ LOPEZ, JOSE 01:21:59.0 01:21:59.0 00:20:29
141 47 Máster B Masculino REIG VERA, EDUARDO 01:22:59.0 01:22:59.0 00:20:44
142 7 Máster C Femenino SARMIENTO GARCíA , NATIVIDAD 01:25:46.0 01:25:46.0 00:21:26
154 34 Master A masculino CASAUS GIRONA, IVáN 01:28:31.0 01:28:31.0 00:22:07
157 10 Master A Femenino FLORES MILAN, SANDRA 01:29:02.0 01:29:02.0 00:22:15
161 35 Master A masculino BERNABé MARTíNEZ, SERGIO 01:29:30.0 01:29:30.0 00:22:22
162 4 SENIOR FEMENINO CASTELLO GARCIA, SARA 01:29:42.0 01:29:42.0 00:22:25
165 52 Máster B Masculino ASENSIO BURLó, JUAN CARLOS 01:42:44.0 01:42:44.0 00:25:41