CLASIFICACION POR CLUB

Clas. General (.pdf) Clas. Categorias (.pdf)
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE T. OFICIAL T. REAL T. t/Km CLUB
1 1 SENIOR MASCULINO IBAÑEZ NAVARRO, DAVID 00:53:02.0 00:53:02.0 00:13:15
6 1 Master A masculino ELORZA LASA, HARITZ 00:59:08.0 00:59:08.0 00:14:46
10 1 Master A Femenino SOTELO REYNOSO, ELIANA KRIST 00:59:46.0 00:59:46.0 00:14:56
15 4 Master A masculino LOPEZ IZQUIERDO, EMILIO 01:00:43.0 01:00:43.0 00:15:10
17 2 Máster C Masculino PORSET LLANTADA, EDUARDO 01:00:48.0 01:00:48.0 00:15:11
22 5 Master A masculino ANDUJAR BASTIDA, PEDRO JOSE 01:03:29.0 01:03:29.0 00:15:52
24 8 Máster B Masculino GóMEZ BERESALUZE, VICENTE 01:03:35.0 01:03:35.0 00:15:53
26 1 JUNIOR FEMENINO PASTOR TORRECILLAS, MARIA JOSE 01:04:04.0 01:04:04.0 00:16:00
29 1 Master B Femenino PéREZ BEVIá, GEMA 01:05:32.0 01:05:32.0 00:16:22
31 3 Máster C Masculino LILLO PEREZ, JUAN IGNACIO 01:06:19.0 01:06:19.0 00:16:34
32 3 JUNIOR MASCULINO RUBIO MONTERO, DAVID 01:06:38.0 01:06:38.0 00:16:39
34 3 INFANTIL MASCULINO MADRIGAL BENAVENT, PABLO 01:07:14.0 01:07:14.0 00:16:48
39 13 Máster B Masculino GONZÁLEZ CASTELLANO, ALBERTO 01:07:59.0 01:07:59.0 00:16:59
41 14 Máster B Masculino GUTIéRREZ CAPISTRANO, CARLOS 01:08:05.0 01:08:05.0 00:17:01
43 15 Máster B Masculino JIMÉNEZ VALVERDE, ALEJANDRO 01:08:18.0 01:08:18.0 00:17:04
44 11 Master A masculino BAÑO SAURA, CARLOS 01:08:19.0 01:08:19.0 00:17:04
50 17 Máster B Masculino GóMEZ ESTéVEZ, ALBERTO 01:10:08.0 01:10:08.0 00:17:32
54 1 Máster D Masculino MIRALLES ESTEVE, CAMILO 01:10:33.0 01:10:33.0 00:17:38
55 17 Master A masculino NAVARRO CANOVAS, RAMON 01:10:35.0 01:10:35.0 00:17:38
59 19 Master A masculino PARRAGA GARCíA , JULIAN 01:10:47.0 01:10:47.0 00:17:41
63 7 Máster C Masculino QUESADA MOLINA, EDUARDO 01:13:14.0 01:13:14.0 00:18:18
68 23 Master A masculino GUIJALBA FRANCO, RAMON 01:14:02.0 01:14:02.0 00:18:30
72 25 Máster B Masculino AMOROS RICO, SERGIO 01:14:16.0 01:14:16.0 00:18:33
77 28 Máster B Masculino BARRAGÁN CERDÁN, MANUEL 01:15:18.0 01:15:18.0 00:18:49
82 30 Máster B Masculino SALINAS PALACIOS, VICTOR 01:15:54.0 01:15:54.0 00:18:58
85 31 Máster B Masculino POMARES ARIAS, CARLOS 01:16:00.0 01:16:00.0 00:19:00
90 3 Máster C Femenino DOMINGO INHIESTO, MIREN AGURTZANE 01:16:26.0 01:16:26.0 00:19:06
91 29 Master A masculino SANCHEZ NICOLAS, JAVIER 01:16:38.0 01:16:38.0 00:19:09
98 37 Máster B Masculino EGEA RIBES , JOSé ANTONIO 01:16:57.0 01:16:57.0 00:19:14
100 39 Máster B Masculino FONS GIMENO, PEDRO 01:17:39.0 01:17:39.0 00:19:24
102 30 Master A masculino CUTILLAS RIPOLL, IVAN 01:17:48.0 01:17:48.0 00:19:26
104 7 SENIOR MASCULINO BAEZA MARTíNEZ, JORDI 01:18:22.0 01:18:22.0 00:19:35
107 41 Máster B Masculino VICENTE MORENO, JUAN MIGUEL 01:18:25.0 01:18:25.0 00:19:36
108 11 Máster C Masculino BAJO GARCÍA , LUIS J. 01:18:30.0 01:18:30.0 00:19:37
111 32 Master A masculino DOMíNGUEZ, ANTONIO 01:19:43.0 01:19:43.0 00:19:55
113 43 Máster B Masculino GUERRERO ROMáN , ALVARO 01:20:16.0 01:20:16.0 00:20:03
120 48 Máster B Masculino PANADERO ALBERCA, PEDRO JOSE 01:22:09.0 01:22:09.0 00:20:32
122 8 SENIOR MASCULINO GONZALEZ NIEVES , JOSé MANUEL 01:22:13.0 01:22:13.0 00:20:33
123 34 Master A masculino CALERO MáRQUEZ, JUAN 01:22:15.0 01:22:15.0 00:20:33
124 50 Máster B Masculino MARTINEZ GUILLEN, MARIO 01:22:18.0 01:22:18.0 00:20:34
126 14 Máster C Masculino GONZALVEZ GARCIA, JAIME 01:22:34.0 01:22:34.0 00:20:38
127 51 Máster B Masculino GONZALEZ GARCIA, VALENTIN 01:22:37.0 01:22:37.0 00:20:39
133 37 Master A masculino ALVAREZ, JOSE LUIS 01:23:15.0 01:23:15.0 00:20:48
137 54 Máster B Masculino VIDAL MAESTRE, BENJAMIN 01:23:17.0 01:23:17.0 00:20:49
143 38 Master A masculino DE TUYA MARTINEZ, GUILLERMO 01:24:25.0 01:24:25.0 00:21:06
146 3 SENIOR FEMENINO VALCARCEL SIMARRO, CLARA 01:25:01.0 01:25:01.0 00:21:15
149 60 Máster B Masculino ORGILES ORTEGA, PABLO 01:25:38.0 01:25:38.0 00:21:24
151 61 Máster B Masculino SONEIRA REBOREDO, FERNANDO 01:25:44.0 01:25:44.0 00:21:26
152 62 Máster B Masculino GARCIA GARCIA, SERGIO JOSE 01:25:54.0 01:25:54.0 00:21:28
153 63 Máster B Masculino SURMONIN, SERGEI 01:26:03.0 01:26:03.0 00:21:30
154 40 Master A masculino MARTíNEZ TORRECILLAS, PEDRO 01:26:04.0 01:26:04.0 00:21:30
155 17 Máster C Masculino ALVAREZ SBARBATI, CARLOS ALBERTO 01:26:09.0 01:26:09.0 00:21:32
156 5 Master B Femenino SANMARTíN FITA, PILAR 01:26:26.0 01:26:26.0 00:21:36
159 41 Master A masculino SANCHEZ SALA, NESTOR 01:26:42.0 01:26:42.0 00:21:40
162 65 Máster B Masculino ROMERA SANCHEZ, JAVIER 01:27:40.0 01:27:40.0 00:21:55
164 2 Máster D Masculino GLASTRA FROLING, JACOBO 01:28:07.0 01:28:07.0 00:22:01
165 67 Máster B Masculino JIMENO SERRANO, FRANCISCO JAVIER 01:28:41.0 01:28:41.0 00:22:10
170 44 Master A masculino FELIPE SáNCHEZ, JOSE ALFREDO 01:30:29.0 01:30:29.0 00:22:37
172 21 Máster C Masculino DIAZ DIAZ, JULIO 01:31:36.0 01:31:36.0 00:22:53
173 45 Master A masculino GOMEZ GONZALEZ, JOSE JOAQUIN 01:31:52.0 01:31:52.0 00:22:57
178 48 Master A masculino RUBIO SORIANO, FRANCISCO JAVIER 01:33:51.0 01:33:51.0 00:23:27
181 8 Master B Femenino TEBAR BLESA, MARIA TERESA 01:34:29.0 01:34:29.0 00:23:37
186 23 Máster C Masculino ORTEGA ESPAÑOL , EDUARDO 01:35:32.0 01:35:32.0 00:23:52
192 50 Master A masculino LóPEZ RODRíGUEZ -ARIAS, FRANCISCO 01:38:16.0 01:38:16.0 00:24:33
194 6 Master A Femenino QUINTERO MOLINA, MARíA DE LOS ÁNGELES 01:39:41.0 01:39:41.0 00:24:55
197 7 Master A Femenino SURMONINA, NADEZDA 01:41:26.0 01:41:26.0 00:25:21
199 5 Máster D Masculino PERALES CANDELA, MANUEL 01:42:25.0 01:42:25.0 00:25:36
204 72 Máster B Masculino PALOS GARCíA, FRANCISCO JAVIER 01:49:18.0 01:49:18.0 00:27:19
211 26 Máster C Masculino DEL REY RUIZ SANTA QUITERIA, DIEGO 02:11:39.0 02:11:39.0 00:32:54