CLASIFICACION POR CLUB

Clas. General 2K (.pdf) Clas. Categorias 2K (.pdf) Clas. General 4K (.pdf) Clas. Categorias 4K (.pdf)
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE T. OFICIAL T. REAL T. t/Km CLUB
1 1 SENIOR MASCULINO IBAñEZ NAVARRO, DAVID 00:53:51.0 00:53:51.0 00:13:27
2 2 SENIOR MASCULINO JULIO ALEIXANDRE, ALEX 00:53:56.0 00:53:56.0 00:13:28
4 2 Máster B Masculino HERNáNDEZ RUIZ, CéSAR 00:54:06.0 00:54:06.0 00:13:31
7 1 Master A masculino ALONSO SANCHEZ, VICENTE 00:55:33.0 00:55:33.0 00:13:53
8 3 Máster B Masculino GóMEZ BERESALUZE, VICENTE 00:57:39.0 00:57:39.0 00:14:24
12 4 Máster B Masculino PINA MURCIA, OSCAR 00:58:33.0 00:58:33.0 00:14:38
16 7 Máster B Masculino QUINTAS BARROS, JESUS CARLOS 01:01:56.0 01:01:56.0 00:15:28
19 8 Máster B Masculino LOPEZ LLACER, JORGE 01:03:48.0 01:03:48.0 00:15:56
23 10 Máster B Masculino GETE, IñAKI 01:04:04.0 01:04:04.0 00:16:00
25 2 Master B Femenino PéREZ BEVIá, GEMA 01:04:12.0 01:04:12.0 00:16:03
28 4 Master A masculino ENCARNACIóN MARTíNEZ, ALBERTO 01:05:37.0 01:05:37.0 00:16:24
29 5 Master A masculino ESTEVE IBáñEZ , ORIOL 01:06:35.0 01:06:35.0 00:16:38
31 4 Máster C Masculino QUESADA MOLINA, EDUARDO 01:07:24.0 01:07:24.0 00:16:51
33 6 Master A masculino ANDRADES BAñULS, JOSé 01:07:36.0 01:07:36.0 00:16:53
34 7 Master A masculino LOPEZ LLACER, DAVID 01:07:47.0 01:07:47.0 00:16:56
35 13 Máster B Masculino AMOROSA RICO, SERGIO 01:07:48.0 01:07:48.0 00:16:56
38 15 Máster B Masculino CERDáN DIEZ, RAMóN 01:09:15.0 00:00:00.0 00:17:18
39 2 JUNIOR MASCULINO GARCíA CASES, MARCO ANTONIO 01:10:00.0 01:10:00.0 00:17:30
42 18 Máster B Masculino NIETO LIZÓN, ÓSCAR 01:10:01.0 01:10:01.0 00:17:30
46 20 Máster B Masculino NAVARRO GARCIA, MARTíN 01:10:19.0 01:10:19.0 00:17:34
47 5 SENIOR MASCULINO KOHLVELTER, KEVIN 01:10:23.0 01:10:23.0 00:17:35
48 21 Máster B Masculino CORONADO SELAS, PEDRO 01:11:30.0 01:11:30.0 00:17:52
51 22 Máster B Masculino LáZARO NAVARRO, JUAN CARLOS 01:11:51.0 01:11:51.0 00:17:57
53 23 Máster B Masculino FERNáNDEZ MONTILLA, JOSé ÁNGEL 01:12:38.0 01:12:38.0 00:18:09
54 24 Máster B Masculino IZQUIERDO MARTINEZ, SALVADOR 01:12:44.0 01:12:44.0 00:18:11
57 11 Master A masculino GARIJO MARTINEZ, ANGEL LUIS 01:13:45.0 01:13:45.0 00:18:26
58 26 Máster B Masculino MARTíNEZ FERRIZ, GASPAR 01:13:51.0 01:13:51.0 00:18:27
59 27 Máster B Masculino ARACIL BROTONS, TONI 01:14:10.0 01:14:10.0 00:18:32
61 2 Master A Femenino LóPEZ ALBALá, ELENA 01:14:36.0 01:14:36.0 00:18:38
62 3 Master B Femenino ROCAMORA RODRIGUEZ, ANA BELEN 01:14:41.0 01:14:41.0 00:18:40
67 13 Master A masculino SOTERAS RUIZ, IVAN VICTOR 01:17:48.0 01:17:48.0 00:19:26
69 31 Máster B Masculino TOLSADA ROMERO, FRANCISCO 01:18:01.0 01:18:01.0 00:19:30
71 32 Máster B Masculino POMARES ARIAS, CARLOS 01:18:11.0 01:18:11.0 00:19:32
72 33 Máster B Masculino ORTEGA SEMPERE, VICENTE 01:18:13.0 01:18:13.0 00:19:33
74 34 Máster B Masculino ROMERO ESTEBAN, PABLO JOSE 01:18:16.0 01:18:16.0 00:19:33
80 37 Máster B Masculino CASTILLO ESPINOSA, EDUARDO 01:18:36.0 01:18:36.0 00:19:38
81 9 SENIOR MASCULINO ESCUDERO SOLER, LUIS 01:18:41.0 01:18:41.0 00:19:40
82 1 SENIOR FEMENINO MARTíNEZ PAYá, ANDREA 01:18:43.0 01:18:43.0 00:19:40
84 16 Master A masculino FELIPE SáNCHEZ, JOSE ALFREDO 01:19:16.0 01:19:16.0 00:19:48
86 8 Máster C Masculino INIESTA FERNáNDEZ, MIGUEL ANGEL 01:19:44.0 01:19:44.0 00:19:56
87 17 Master A masculino NAVARRO SERRANO, JOSE 01:19:46.0 01:19:46.0 00:19:56
89 10 SENIOR MASCULINO TORRES VIDAL, LORENZO 01:19:53.0 01:19:53.0 00:19:58
91 39 Máster B Masculino SEPULTADA MONZO, NELSON 01:20:20.0 01:20:20.0 00:20:04
96 41 Máster B Masculino PONZ RUANO, JUAN RAMON 01:23:45.0 01:23:45.0 00:20:56
97 3 Master A Femenino GARCíA ESPINOSA, CAROLINA 01:23:53.0 01:23:53.0 00:20:58
99 9 Máster C Masculino SEGUA LóPEZ, JUAN JOSé 01:24:31.0 01:24:31.0 00:21:07
102 21 Master A masculino CONDE LOMINCHAR, CARLOS 01:25:58.0 01:25:58.0 00:21:29
104 44 Máster B Masculino SURMONIN , SERGEI 01:26:16.0 01:26:16.0 00:21:33
107 45 Máster B Masculino AVELLAN CANTERO, JOSE MANUEL 01:26:25.0 01:26:25.0 00:21:36
110 46 Máster B Masculino JIMENEZ SANCHEZ, DIEGO 01:26:51.0 01:26:51.0 00:21:42
112 3 SENIOR FEMENINO PONS RUIZ, ÁNGELA 01:27:26.0 01:27:26.0 00:21:51
114 6 Master B Femenino TEBAR BLESA, MARIA TERESA 01:28:19.0 01:28:19.0 00:22:04
116 4 SENIOR FEMENINO PASTOR SANCHIS, CONSUELO 01:30:20.0 01:30:20.0 00:22:34
117 26 Master A masculino GARCIA VICENT , MIQUEL 01:30:21.0 01:30:21.0 00:22:35
118 27 Master A masculino TENZA AGUILAR , JAVIER 01:30:32.0 01:30:32.0 00:22:37
121 5 Master A Femenino RICO RECHE, MóNICA 01:31:15.0 01:31:15.0 00:22:48
122 3 Máster D Masculino GALERA VALERA , JOSé MARíA 01:31:24.0 01:31:24.0 00:22:51
123 7 Master B Femenino MORA ANTOLINO, MARíA DOLORES 01:33:21.0 01:33:21.0 00:23:20
124 6 Master A Femenino RICO GONZALEZ, AURORA 01:33:53.0 01:33:53.0 00:23:28
125 48 Máster B Masculino BOTELLA PASTOR, FRANCISCO JAVIER 01:34:18.0 01:34:18.0 00:23:34
126 13 SENIOR MASCULINO BENEITE RICO , JOSE MARIA 01:35:00.0 01:35:00.0 00:23:45
130 50 Máster B Masculino PéREZ PASTOR, DAVID 01:42:52.0 00:00:00.0 00:25:42
131 4 Máster D Masculino CENTENO SANTAMARíA, AGUSTíN 01:43:45.0 01:43:45.0 00:25:56
132 11 Máster C Masculino HERRERO RUIZ, JOAQUíN 01:43:46.0 01:43:46.0 00:25:56