CLASIFICACION POR CLUB

Clas. General (.pdf) Clas. Categorias (.pdf)
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE T. OFICIAL T. REAL T. t/Km CLUB
5 2 Máster B Masculino POVEDA PAGAN, RAFAEL 00:53:06.0 00:53:06.0 00:13:16
20 2 Máster C Masculino PORSET LLANTADA, EDUARDO 00:57:51.0 00:57:51.0 00:14:27
23 6 Master A masculino MOLINA FRANCO, JOSE MARIA 00:58:05.0 00:58:05.0 00:14:31
24 9 Máster B Masculino GETE SANZ , IñAKI 00:58:09.0 00:58:09.0 00:14:32
25 1 Master A Femenino PéREZ BEVIá, GEMA 00:58:11.0 00:58:11.0 00:14:32
27 8 Master A masculino FUENTES JUAREZ, VALERIANO 00:58:15.0 00:58:15.0 00:14:33
37 13 Máster B Masculino TOMAS, RAUL 01:00:58.0 01:00:58.0 00:15:14
38 14 Máster B Masculino FERNANDEZ MOLINA, LUIS 01:01:15.0 01:01:15.0 00:15:18
43 13 Master A masculino MARTíNEZ TORRECILLAS, PEDRO 01:01:48.0 01:01:48.0 00:15:26
49 17 Master A masculino BERENGUER MIRA, SANTIAGO 01:03:34.0 01:03:34.0 00:15:53
59 22 Máster B Masculino GUTIéRREZ, CARLOS 01:03:52.0 01:03:52.0 00:15:58
61 19 Master A masculino MOUACI GUTIERREZ, ANTONIO 01:04:05.0 01:04:05.0 00:16:01
62 20 Master A masculino CEBRIÁN REDONDO, LUIS 01:04:20.0 01:04:20.0 00:16:04
64 23 Máster B Masculino FERNáNDEZ ARROYO, PABLO 01:05:35.0 01:05:35.0 00:16:23
72 26 Máster B Masculino MARTíNEZ FERRIZ, GASPAR 01:08:05.0 01:08:05.0 00:17:01
73 6 Máster C Masculino NAVARRO RIOS, JOSE FRANCISCO 01:08:05.0 01:08:05.0 00:17:01
78 29 Máster B Masculino MARTINEZ MARIN, RAUL 01:08:20.0 01:08:20.0 00:17:04
80 1 INFANTIL MASCULINO TRAVESIA RUBIO MONTERO, DAVID 01:08:33.0 01:08:33.0 00:17:08
82 7 SENIOR MASCULINO RODRIGUEZ SANCHEZ, VICTOR 01:08:51.0 01:08:51.0 00:17:12
85 31 Máster B Masculino FERNáNDEZ MONTILLA, JOSé ANGE 01:09:25.0 01:09:25.0 00:17:21
86 3 Master B Femenino CIFUENTES MARTíNEZ , MARíA LUISA 01:09:30.0 01:09:30.0 00:17:22
88 7 Máster C Masculino CASTELLANO, ALBERTO 01:09:57.0 01:09:57.0 00:17:29
90 5 Master A Femenino MESEGUER AGUILAR, FRANCISCA 01:10:09.0 01:10:09.0 00:17:32
93 28 Master A masculino MENARGUES DOLS, PANCHO JOSé MARíA 01:10:18.0 01:10:18.0 00:17:34
98 10 Máster C Masculino CANO GUERAO, JOSE MIGUEL 01:10:31.0 01:10:31.0 00:17:37
99 31 Master A masculino SERRANO VICENT, FRANCISCO 01:10:35.0 01:10:35.0 00:17:38
100 32 Master A masculino LOPEZ-CASARES PERTUSA, JOSE MARIA 01:10:35.0 01:10:35.0 00:17:38
101 34 Máster B Masculino CERDáN DIEZ, RAMóN 01:10:58.0 01:10:58.0 00:17:44
103 4 Master B Femenino GOMIS SELVA, MARIA VICTORIA 01:11:22.0 01:11:22.0 00:17:50
107 35 Máster B Masculino JUAN MARCO, ANTONIO 01:12:24.0 01:12:24.0 00:18:06
110 36 Máster B Masculino GUERRERO ROMAN, ALVARO 01:12:42.0 01:12:42.0 00:18:10
116 37 Master A masculino LARROSA GIL, MIGUEL 01:13:23.0 01:13:23.0 00:18:20
117 3 Máster C Femenino DOMINGO INHIESTO, MIREN AGURTZANE 01:13:23.0 01:13:23.0 00:18:20
118 12 Máster C Masculino GONZALVEZ GARCIA, JAIME 01:13:38.0 01:13:38.0 00:18:24
119 38 Master A masculino DURÁ GIMENO, PABLO 01:13:42.0 01:13:42.0 00:18:25
120 38 Máster B Masculino TRIVES DEL CASTILLO, GUSTAVO 01:13:49.0 01:13:49.0 00:18:27
125 9 SENIOR MASCULINO LÓPEZ VICEDO, DANIEL 01:14:49.0 01:14:49.0 00:18:42
126 42 Máster B Masculino JIMENO SERRANO, FRANCISCO JAVIER 01:14:55.0 01:14:55.0 00:18:43
133 40 Master A masculino ZERNI PéREZ-HICKMAN, GUSTAVO 01:15:47.0 01:15:47.0 00:18:56
134 41 Master A masculino VALERO SAUSOL, ROBERTO 01:15:59.0 01:15:59.0 00:18:59
136 42 Master A masculino RUBIO SORIANO, FRANCISCO JAVIER 01:16:21.0 01:16:21.0 00:19:05
137 44 Máster B Masculino PARDIZO RUIZ, JOSE FRANCISCO 01:16:26.0 01:16:26.0 00:19:06
140 45 Máster B Masculino JORDá CALATAYUD, ENRIQUE 01:16:40.0 01:16:40.0 00:19:10
141 43 Master A masculino MORALES LOPEZ, JUAN MIGUEL 01:17:02.0 01:17:02.0 00:19:15
142 12 SENIOR MASCULINO DE TUYA MARTINEZ, GUILLERMO 01:17:03.0 01:17:03.0 00:19:15
146 46 Máster B Masculino LOPEZ CEBRIAN, ANTONIO 01:17:31.0 01:17:31.0 00:19:22
149 6 Master B Femenino KEY, JULIE 01:17:53.0 01:17:53.0 00:19:28
152 44 Master A masculino RAMON RODRIGUEZ, JUAN 01:18:25.0 01:18:25.0 00:19:36
153 14 SENIOR MASCULINO MILLENAAR SALDIVAR, SANTIAGO 01:18:50.0 01:18:50.0 00:19:42
156 48 Máster B Masculino FERNANDEZ ALMUZARA, JOSE MARIA 01:20:10.0 01:20:10.0 00:20:02
157 49 Máster B Masculino ROMERA, JAVIER 01:21:08.0 01:21:08.0 00:20:17
159 8 Master B Femenino MALDONADO LóPEZ, MARTA 01:21:41.0 01:21:41.0 00:20:25
162 16 Máster C Masculino DE LA CRUZ AMORóS, EUGENIO 01:22:43.0 01:22:43.0 00:20:40
163 17 Máster C Masculino DIAZ DIAZ, JULIO 01:23:01.0 01:23:01.0 00:20:45
166 47 Master A masculino NAVARRA MIRA, ALEJANDRO 01:23:05.0 01:23:05.0 00:20:46
174 15 SENIOR MASCULINO CAPARROS MONTES, FRANCISCO JAVIER 01:26:01.0 01:26:01.0 00:21:30
176 49 Master A masculino MESEGUER ROCAMORA, PABLO 01:27:46.0 01:27:46.0 00:21:56
177 53 Máster B Masculino SEVA DOMINGUEZ, SAMUEL 01:28:26.0 01:28:26.0 00:22:06
178 16 SENIOR MASCULINO BONSACK, THOMAS 01:28:50.0 01:28:50.0 00:22:12
180 50 Master A masculino ASENSI MANRIQUE, ÓSCAR 01:28:59.0 01:28:59.0 00:22:14
183 7 Máster C Femenino GRACIA-GUTIERREZ CASTEJóN, MARIOLA 01:30:28.0 01:30:28.0 00:22:37
185 54 Máster B Masculino TORRES VAQUERO, JUAN ANTONIO 01:31:00.0 01:31:00.0 00:22:45
190 22 Máster C Masculino MARTíNEZ IBAñEZ, ROQUE 01:32:56.0 01:32:56.0 00:23:14
191 56 Máster B Masculino SEDEñO ZAMORA, JUAN 01:33:15.0 01:33:15.0 00:23:18
192 57 Máster B Masculino PALOS GARCíA, JAVIER 01:33:17.0 01:33:17.0 00:23:19
193 58 Máster B Masculino LóPEZ ARQUEROS, FERNANDO 01:33:26.0 01:33:26.0 00:23:21
195 51 Master A masculino MENZEL, JOHANNES 01:33:46.0 01:33:46.0 00:23:26
197 60 Máster B Masculino ZARAGOZA LLOPIS, SAMUEL 01:35:17.0 01:35:17.0 00:23:49
198 61 Máster B Masculino SAINZ AUÑON PARDO, MARCOS 01:37:24.0 01:37:24.0 00:24:21
199 6 SENIOR FEMENINO PAOLICELLI RIDOLFI, MAYRA 01:39:33.0 01:39:33.0 00:24:53
201 13 Master A Femenino PERIS DOSDÁ, ANA 01:41:51.0 01:41:51.0 00:25:27
204 18 SENIOR MASCULINO MIñANO BELVIS, VíCTOR 01:51:07.0 01:51:07.0 00:27:46
205 53 Master A masculino ZAMORA SOLER, JOSé ANDRES 01:58:35.0 01:58:35.0 00:29:38