CLASIFICACION POR CLUB

Clasificacion General (pdf)
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE T. OFICIAL T. REAL T. t/Km CLUB
9 9 ABSOLUTO MASCULINO GASCóN SáNCHEZ, RAúL 02:12:33.0 02:12:33.0 00:01:00
10 10 ABSOLUTO MASCULINO SAEZ MARTIN DE LA SIERRA, RAUL 02:16:52.0 02:16:52.0 00:01:02
11 11 ABSOLUTO MASCULINO TEJADA LOBATO, JOSE MANUEL 02:17:23.0 02:17:23.0 00:01:02
12 12 ABSOLUTO MASCULINO CANALS JUAN, BERNARDO 02:21:43.0 02:21:43.0 00:01:04
15 15 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ CAPARROS, PEDRO 02:23:41.0 02:23:41.0 00:01:05
16 16 ABSOLUTO MASCULINO SOLER MARTíNEZ , OSCAR 02:23:54.0 02:23:54.0 00:01:05
17 17 ABSOLUTO MASCULINO MARTIN PRO, ANTONIO 02:25:09.0 02:25:09.0 00:01:06
21 21 ABSOLUTO MASCULINO FILIU MARTíNEZ, PEDRO 02:25:30.0 02:25:30.0 00:01:06
24 24 ABSOLUTO MASCULINO VALLS FERRANDEZ , EVARISTO 02:25:43.0 02:25:43.0 00:01:06
25 25 ABSOLUTO MASCULINO LANCIS GÓMEZ, JOSE 02:25:44.0 02:25:44.0 00:01:06
26 26 ABSOLUTO MASCULINO MOYA CALATAYUD, SIXTO 02:25:51.0 02:25:51.0 00:01:06
28 28 ABSOLUTO MASCULINO MENáRGUEZ NAVARRO, JUAN MANUEL 02:26:16.0 02:26:16.0 00:01:06
29 29 ABSOLUTO MASCULINO URRUTIA ESCRIBANO , JOSé RAMON 02:26:17.0 02:26:17.0 00:01:07
30 30 ABSOLUTO MASCULINO CANALES AGULLO, SANTIAGO 02:26:29.0 02:26:29.0 00:01:07
32 32 ABSOLUTO MASCULINO PRIETO SELVA, EDUARDO 02:27:01.0 02:27:01.0 00:01:07
37 37 ABSOLUTO MASCULINO CARRION BENEITO, SERGIO 02:27:27.0 02:27:27.0 00:01:07
43 43 ABSOLUTO MASCULINO BLANQUER SALINAS, AMADEO 02:28:22.0 02:28:22.0 00:01:07
44 44 ABSOLUTO MASCULINO SANCHEZ TOBARRA, EMILIO 02:28:24.0 02:28:24.0 00:01:07
45 45 ABSOLUTO MASCULINO RUIZ SáNCHEZ , JACOB 02:28:25.0 02:28:25.0 00:01:07
47 47 ABSOLUTO MASCULINO DIAZ BALAGUER, JOSE MANUEL 02:28:42.0 02:28:42.0 00:01:08
55 55 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ CANDELA, JOSE RAMON 02:29:44.0 02:29:44.0 00:01:08
59 59 ABSOLUTO MASCULINO ANIORTE ESCLAPEZ, ANGEL 02:30:08.0 02:30:08.0 00:01:08
60 60 ABSOLUTO MASCULINO PENALVA GOMEZ, RUBEN DAVID 02:30:13.0 02:30:13.0 00:01:08
63 1 ABSOLUTO FEMENINO ALBA SANTAMARIA, ROSA 02:30:16.0 02:30:16.0 00:01:08
65 64 ABSOLUTO MASCULINO PEñALVER PEREZ, MANUEL 02:30:22.0 02:30:22.0 00:01:08
66 65 ABSOLUTO MASCULINO MUñOZ BROTONS, JOSE MANUEL 02:30:48.0 02:30:48.0 00:01:09
70 69 ABSOLUTO MASCULINO BARRETO SANCHEZ, HILARIO 02:31:55.0 02:31:55.0 00:01:09
73 72 ABSOLUTO MASCULINO VALERO COLOMINA, CARLOS 02:32:29.0 02:32:29.0 00:01:09
74 73 ABSOLUTO MASCULINO RODRIIGUEZ DIAZ, MANUEL 02:32:51.0 02:32:51.0 00:01:10
77 76 ABSOLUTO MASCULINO SANSANO SANCHEZ, FRANCISCO 02:34:14.0 02:34:14.0 00:01:10
78 77 ABSOLUTO MASCULINO MAS GóMEZ, JOSé DAVID 02:34:18.0 02:34:18.0 00:01:10
79 78 ABSOLUTO MASCULINO GARCIA MARTINEZ, ALBERTO 02:34:21.0 02:34:21.0 00:01:10
80 2 ABSOLUTO FEMENINO RODENAS, ARIADNA 02:34:53.0 02:34:53.0 00:01:10
82 80 ABSOLUTO MASCULINO BARRERA PINEDA, LUIS GABRIEL 02:35:47.0 02:35:47.0 00:01:11
83 81 ABSOLUTO MASCULINO CASCALES GOMARIZ, JOSE 02:36:16.0 02:36:16.0 00:01:11
87 85 ABSOLUTO MASCULINO FONT SERRAT, LUIS 02:37:20.0 02:37:20.0 00:01:12
88 86 ABSOLUTO MASCULINO PRATS, DAVID 02:37:38.0 02:37:38.0 00:01:12
89 87 ABSOLUTO MASCULINO HERMANNI, HANS 02:37:45.0 02:37:45.0 00:01:12
90 88 ABSOLUTO MASCULINO GRAS RODRIGUEZ, SALVADOR 02:37:46.0 02:37:46.0 00:01:12
91 89 ABSOLUTO MASCULINO PAREDES GARCíA, MIGUEL 02:37:46.0 02:37:46.0 00:01:12
92 90 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ PASTOR, RAFAEL 02:37:55.0 02:37:55.0 00:01:12
94 92 ABSOLUTO MASCULINO SANCHEZ ROLDAN, JOSE BENITO 02:38:31.0 02:38:31.0 00:01:12
95 93 ABSOLUTO MASCULINO BERNAD TETILLA, MANUEL ANGEL 02:38:31.0 02:38:31.0 00:01:12
96 94 ABSOLUTO MASCULINO ZARATE COLON, JUAN CARLOS 02:38:41.0 02:38:41.0 00:01:12
97 95 ABSOLUTO MASCULINO JAVALOYES JAEN, ALBERTO 02:39:10.0 02:39:10.0 00:01:12
100 98 ABSOLUTO MASCULINO GARCíA GARCIA, DAVID 02:40:03.0 02:40:03.0 00:01:13
101 99 ABSOLUTO MASCULINO ALONSO RUIZ, ANTONIO 02:40:26.0 02:40:26.0 00:01:13
102 100 ABSOLUTO MASCULINO FILGUEIRA CLARAMUNT, ALEJANDRO 02:40:30.0 02:40:30.0 00:01:13
105 103 ABSOLUTO MASCULINO TRIVIÑO MIRALLES, JOSÉ ANTONIO 02:41:02.0 02:41:02.0 00:01:13
107 105 ABSOLUTO MASCULINO ALBALADEJO BLAZQUEZ, SERGIO AGUSTIN 02:41:33.0 02:41:33.0 00:01:13
109 107 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ AVILA, MIGUEL ANGEL 02:41:46.0 02:41:46.0 00:01:14
111 109 ABSOLUTO MASCULINO GARRIDO GALERA, CONSTANTINO 02:41:49.0 02:41:49.0 00:01:14
112 110 ABSOLUTO MASCULINO ANTóN MáS, PABLO 02:42:19.0 02:42:19.0 00:01:14
115 113 ABSOLUTO MASCULINO FERRANDEZ SANCHEZ, EMILIO 02:42:42.0 02:42:42.0 00:01:14
116 114 ABSOLUTO MASCULINO AGULLO ESCLAPEZ, JOSE FRANCISCO 02:42:52.0 02:42:52.0 00:01:14
117 115 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ PASTOR, JONATAN 02:43:16.0 02:43:16.0 00:01:14
118 116 ABSOLUTO MASCULINO SEGARRA MARTINEZ, JAVIER 02:43:16.0 02:43:16.0 00:01:14
119 117 ABSOLUTO MASCULINO PASTOR BERENGUER, ALEJANDRO 02:43:27.0 02:43:27.0 00:01:14
121 119 ABSOLUTO MASCULINO PALOMARES BAEZA, JOSE JUAN 02:43:30.0 02:43:30.0 00:01:14
127 125 ABSOLUTO MASCULINO LóPEZ HURTADO, CHEMA 02:43:40.0 02:43:40.0 00:01:14
130 128 ABSOLUTO MASCULINO GARRO MAS, JUAN JOSé 02:43:51.0 02:43:51.0 00:01:15
134 132 ABSOLUTO MASCULINO CARACENA, PEDRO 02:44:23.0 02:44:23.0 00:01:15
136 3 ABSOLUTO FEMENINO GIMENEZ LORCA, PATRICIA 02:44:55.0 02:44:55.0 00:01:15
137 134 ABSOLUTO MASCULINO MAS TARI, DARIO 02:44:56.0 02:44:56.0 00:01:15
138 135 ABSOLUTO MASCULINO CARRETERO LORCA, DAVID 02:45:01.0 02:45:01.0 00:01:15
139 136 ABSOLUTO MASCULINO NICOLáS MENDIOLA, CRISTIAN 02:45:01.0 02:45:01.0 00:01:15
140 137 ABSOLUTO MASCULINO RICO BAEZA, JOSE ANTONIO 02:45:03.0 02:45:03.0 00:01:15
144 141 ABSOLUTO MASCULINO GUZMAN PAREJA, RUBEN 02:45:46.0 02:45:46.0 00:01:15
145 142 ABSOLUTO MASCULINO GONZALEZ HERRERO, JOSE ESTEBAN 02:46:22.0 02:46:22.0 00:01:16
147 144 ABSOLUTO MASCULINO AZNAR HURTADO, PEDRO JAVIER 02:46:22.0 02:46:22.0 00:01:16
148 145 ABSOLUTO MASCULINO AGULLO ESCLAPEZ, JAVIER 02:46:49.0 02:46:49.0 00:01:16
149 146 ABSOLUTO MASCULINO AGULLO GONZALVEZ, BLAS 02:46:49.0 02:46:49.0 00:01:16
152 149 ABSOLUTO MASCULINO GARCíA ANDREU, JOSé MIGUEL 02:47:00.0 02:47:00.0 00:01:16
155 152 ABSOLUTO MASCULINO VALLS FERRANDEZ , JERONIMO 02:47:26.0 02:47:26.0 00:01:16
156 153 ABSOLUTO MASCULINO FERNáNDEZ IVORRA, ADOLFO 02:47:34.0 02:47:34.0 00:01:16
157 154 ABSOLUTO MASCULINO BUENDIA RUIZ, JOSE ANTONIO 02:47:50.0 02:47:50.0 00:01:16
159 156 ABSOLUTO MASCULINO MADRID LEGAZ, FRANCISCO 02:48:01.0 02:48:01.0 00:01:16
167 164 ABSOLUTO MASCULINO SANCHEZ CATALáN, SERGIO 02:49:03.0 02:49:03.0 00:01:17
168 165 ABSOLUTO MASCULINO TIRADO VALENCIANO, JUAN ANTONIO 02:49:04.0 02:49:04.0 00:01:17
170 167 ABSOLUTO MASCULINO BALLESTER ANDRES, JOSE FRANCISCO 02:49:28.0 02:49:28.0 00:01:17
171 168 ABSOLUTO MASCULINO MESSERLI, NICOLAS 02:49:29.0 02:49:29.0 00:01:17
173 170 ABSOLUTO MASCULINO ANDREU PEREZ, JOSE JAVIER 02:49:33.0 02:49:33.0 00:01:17
174 171 ABSOLUTO MASCULINO MAS, JOSE 02:49:55.0 02:49:55.0 00:01:17
176 173 ABSOLUTO MASCULINO DEL VALLE TOCINO, OSCAR 02:50:32.0 02:50:32.0 00:01:18
179 176 ABSOLUTO MASCULINO MORA BORDONADO, JOSE 02:51:08.0 02:51:08.0 00:01:18
181 178 ABSOLUTO MASCULINO ROJO ALVAREZ, RUBEN 02:51:56.0 02:51:56.0 00:01:18
183 180 ABSOLUTO MASCULINO CATALA SOLIVERES, FRANCISCO CARLOS 02:51:57.0 02:51:57.0 00:01:18
191 188 ABSOLUTO MASCULINO TORRES RODRIGUEZ, JOSé 02:54:22.0 02:54:22.0 00:01:19
194 191 ABSOLUTO MASCULINO DIAZ GUIRADO, FRANCISCO JOSE 02:54:29.0 02:54:29.0 00:01:19
200 197 ABSOLUTO MASCULINO SANTA BERNAL, JUAN IGNACIO 02:54:34.0 02:54:34.0 00:01:19
201 198 ABSOLUTO MASCULINO SANTA LEON, JUAN ANTONIO 02:54:35.0 02:54:35.0 00:01:19
207 204 ABSOLUTO MASCULINO ANTOLINO IBAÑEZ, ANDRES 02:54:40.0 02:54:40.0 00:01:19
208 205 ABSOLUTO MASCULINO GOMEZ BARRERA, ANTONIO 02:54:45.0 02:54:45.0 00:01:20
209 206 ABSOLUTO MASCULINO GALLARDO GASCUEñA, FRANCISCO 02:54:47.0 02:54:47.0 00:01:20
210 207 ABSOLUTO MASCULINO CABRERA BERENGUER, PABLO 02:54:52.0 02:54:52.0 00:01:20
211 208 ABSOLUTO MASCULINO MAQUEDA ROLDAN, DANIEL 02:54:52.0 02:54:52.0 00:01:20
212 209 ABSOLUTO MASCULINO MARTíNEZ GARCíA, SALVADOR 02:55:00.0 02:55:00.0 00:01:20
215 212 ABSOLUTO MASCULINO FLORES SáNCHEZ, DAVID 02:55:03.0 02:55:03.0 00:01:20
218 215 ABSOLUTO MASCULINO ALBERDI, C. JAVIER 02:55:19.0 02:55:19.0 00:01:20
221 218 ABSOLUTO MASCULINO MARTIN CORTES, CARLOS 02:56:03.0 02:56:03.0 00:01:20
225 4 ABSOLUTO FEMENINO MARTINEZ ZARAGOZI, MARIA ANGELES 02:57:28.0 02:57:28.0 00:01:21
235 231 ABSOLUTO MASCULINO DURA ANTON, VICENTE IVAN 02:59:35.0 02:59:35.0 00:01:22
239 235 ABSOLUTO MASCULINO GONZALEZ GONZALEZ, JUAN FRANCISCO 02:59:39.0 02:59:39.0 00:01:22
240 236 ABSOLUTO MASCULINO MUELA GIMéNEZ , DAVID 03:00:02.0 03:00:02.0 00:01:22
241 237 ABSOLUTO MASCULINO SIMON MARTíNEZ, MIQUEL 03:00:53.0 03:00:53.0 00:01:22
242 238 ABSOLUTO MASCULINO DOMINGO ROSILLO, ALVERTO 03:01:08.0 03:01:08.0 00:01:22
246 241 ABSOLUTO MASCULINO MUÑOZ JODAR, SERGIO 03:01:20.0 03:01:20.0 00:01:23
247 242 ABSOLUTO MASCULINO MARTíNEZ ALMODóVAR , MIGUEL ÁNGEL 03:01:20.0 03:01:20.0 00:01:23
248 243 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ JUAN, JUAN RAMON 03:01:21.0 03:01:21.0 00:01:23
250 245 ABSOLUTO MASCULINO HERNANDEZ DUEÑAS, JOSÉ LUIS 03:01:30.0 03:01:30.0 00:01:23
251 246 ABSOLUTO MASCULINO AZNAR ESCLAPEZ, FRANCISCO 03:01:31.0 03:01:31.0 00:01:23
254 249 ABSOLUTO MASCULINO SANZ RODRIGUES, ANTONIO 03:01:33.0 03:01:33.0 00:01:23
256 251 ABSOLUTO MASCULINO VICENTE PICON, JOSE RAMON 03:01:43.0 03:01:43.0 00:01:23
257 252 ABSOLUTO MASCULINO GARAVOGLIA PERIOTTI, NICOLAS 03:01:51.0 03:01:51.0 00:01:23
258 253 ABSOLUTO MASCULINO MENDEZ FERNANDEZ, VICTOR 03:01:58.0 03:01:58.0 00:01:23
259 254 ABSOLUTO MASCULINO LOBATO ZAPLANA, JUAN PEDRO 03:02:01.0 03:02:01.0 00:01:23
260 255 ABSOLUTO MASCULINO ARAEZ JAEN, MARIO 03:02:08.0 03:02:08.0 00:01:23
262 257 ABSOLUTO MASCULINO MAEZ MAS, JORGE 03:02:21.0 03:02:21.0 00:01:23
264 258 ABSOLUTO MASCULINO GOMEZ TORREGROSA, SALVADOR 03:02:27.0 03:02:27.0 00:01:23
265 259 ABSOLUTO MASCULINO DE LA SIERRA BORREGUERO, CLEMENTE MARTíN 03:02:28.0 03:02:28.0 00:01:23
266 260 ABSOLUTO MASCULINO MORALES GONZALEZ, ANTONIO 03:02:34.0 03:02:34.0 00:01:23
267 261 ABSOLUTO MASCULINO BEDMAR GONZALEZ, PAULINO 03:02:37.0 03:02:37.0 00:01:23
268 262 ABSOLUTO MASCULINO DONAIRE LOPEZ, JUAN MANUEL 03:03:17.0 03:03:17.0 00:01:23
270 264 ABSOLUTO MASCULINO ANDREU GARRI, TOMAS 03:03:22.0 03:03:22.0 00:01:23
271 265 ABSOLUTO MASCULINO NAVAS QUINTERO, ENRRIQUE 03:03:30.0 03:03:30.0 00:01:24
272 266 ABSOLUTO MASCULINO AGUILAR VALERO, FRANCISCO J. 03:03:48.0 03:03:48.0 00:01:24
273 267 ABSOLUTO MASCULINO GARCIA MARTINEZ, JAVIER 03:03:49.0 03:03:49.0 00:01:24
274 268 ABSOLUTO MASCULINO PEREZ OLIVER, JUAN ANTONIO 03:03:52.0 03:03:52.0 00:01:24
275 269 ABSOLUTO MASCULINO OLIVARES NAVARRO , PEDRO FRANCISCO 03:03:52.0 03:03:52.0 00:01:24
276 270 ABSOLUTO MASCULINO SIRVENT CATALAN, MANUEL 03:04:20.0 03:04:20.0 00:01:24
277 271 ABSOLUTO MASCULINO MASANET ASENSI , FRANCISCO JOSé 03:04:20.0 03:04:20.0 00:01:24
282 276 ABSOLUTO MASCULINO LOPEZ SAEZ, JOSE ALBERTO 03:06:20.0 03:06:20.0 00:01:25
283 277 ABSOLUTO MASCULINO LOPEZ SAEZ, MIGUEL áNGEL 03:06:21.0 03:06:21.0 00:01:25
284 278 ABSOLUTO MASCULINO SAEZ VIDAL, JOSE RAMON 03:06:21.0 03:06:21.0 00:01:25
287 281 ABSOLUTO MASCULINO SEMPERE ZAPATA, MIGUEL ANGEL 03:06:30.0 03:06:30.0 00:01:25
288 282 ABSOLUTO MASCULINO CALLEJA URREZ, CESAR 03:06:30.0 03:06:30.0 00:01:25
289 283 ABSOLUTO MASCULINO BERNAD VICENTE, ALVARO 03:06:36.0 03:06:36.0 00:01:25
292 286 ABSOLUTO MASCULINO ZELARAIN YEREGUI, AITOR 03:07:28.0 03:07:28.0 00:01:25
293 287 ABSOLUTO MASCULINO GOMEZ GALLARDO, FRANCISCO 03:07:43.0 03:07:43.0 00:01:25
295 289 ABSOLUTO MASCULINO LILLO FERRANDEZ, MIGUEL ANGEL 03:08:24.0 03:08:24.0 00:01:26
296 290 ABSOLUTO MASCULINO CANO REYES, FRANCISCO 03:08:26.0 03:08:26.0 00:01:26
301 295 ABSOLUTO MASCULINO MARHUENDA MUñóZ, NARCISO DE LOS REYES 03:09:57.0 03:09:57.0 00:01:26
305 299 ABSOLUTO MASCULINO ROCA MORILLAS, ALFREDO 03:10:08.0 03:10:08.0 00:01:27
307 301 ABSOLUTO MASCULINO ORTIZ ANTóN, RAúL 03:10:13.0 03:10:13.0 00:01:27
308 7 ABSOLUTO FEMENINO TRIVES SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN 03:10:18.0 03:10:18.0 00:01:27
310 303 ABSOLUTO MASCULINO SANZ CARDONA, EMILIO JOSE 03:11:16.0 03:11:16.0 00:01:27
311 304 ABSOLUTO MASCULINO MAS PARRA, DOMINGO 03:11:20.0 03:11:20.0 00:01:27
315 308 ABSOLUTO MASCULINO QUILES MAESTRE, JAVIER 03:11:22.0 03:11:22.0 00:01:27
319 312 ABSOLUTO MASCULINO ARAEZ CAñAVATE , ANTONIO 03:11:30.0 03:11:30.0 00:01:27
320 313 ABSOLUTO MASCULINO SANTAPAU RIBES, ALBERTO 03:11:30.0 03:11:30.0 00:01:27
321 314 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ EUGENIO, JOSE JAVIER 03:12:13.0 03:12:13.0 00:01:28
322 315 ABSOLUTO MASCULINO MORALES REQUENA, JOSE VICENTE 03:12:13.0 03:12:13.0 00:01:28
323 316 ABSOLUTO MASCULINO PEñALVER BOIX, RAúL 03:12:13.0 03:12:13.0 00:01:28
324 317 ABSOLUTO MASCULINO MULA HERRERO, MANUEL ANTONIO 03:12:14.0 03:12:14.0 00:01:28
326 319 ABSOLUTO MASCULINO PASTOR RIOS, LUIS ANTONIO 03:12:15.0 03:12:15.0 00:01:28
327 320 ABSOLUTO MASCULINO DEL RIO CRUZ, RAFAEL 03:12:44.0 03:12:44.0 00:01:28
328 321 ABSOLUTO MASCULINO SARRION POMARES, JOSE MARIA 03:12:45.0 03:12:45.0 00:01:28
329 8 ABSOLUTO FEMENINO FERRANDEZ GARCIA, ENCARNI 03:12:48.0 03:12:48.0 00:01:28
330 322 ABSOLUTO MASCULINO LARA MARTINEZ, ANGEL MANUEL 03:12:50.0 03:12:50.0 00:01:28
331 323 ABSOLUTO MASCULINO SELVA SELVA, JOSE 03:12:54.0 03:12:54.0 00:01:28
332 324 ABSOLUTO MASCULINO MUñOZ GARCIA, DAVID 03:12:54.0 03:12:54.0 00:01:28
335 327 ABSOLUTO MASCULINO VALVERDE MEDRANO, JUAN JOSE 03:13:04.0 03:13:04.0 00:01:28
336 328 ABSOLUTO MASCULINO ILLESCAS SOLA, VICTOR 03:13:07.0 03:13:07.0 00:01:28
337 329 ABSOLUTO MASCULINO DE LOS SANTOS JUANES BRAVO, JUAN JOSé 03:13:34.0 03:13:34.0 00:01:28
340 332 ABSOLUTO MASCULINO MESA GALVAñ, ANTONIO 03:13:55.0 03:13:55.0 00:01:28
341 333 ABSOLUTO MASCULINO PEREZ SANCHEZ, ANTONIO 03:13:56.0 03:13:56.0 00:01:28
342 334 ABSOLUTO MASCULINO GONZALVEZ MIRALLES, VICENTE 03:14:01.0 03:14:01.0 00:01:28
345 337 ABSOLUTO MASCULINO JIMéNEZ LEAL, ALFONSO 03:14:17.0 03:14:17.0 00:01:28
346 338 ABSOLUTO MASCULINO GARRIDO COLLADO, JUAN CARLOS 03:14:18.0 03:14:18.0 00:01:28
347 339 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ TERRES, DANIEL 03:14:18.0 03:14:18.0 00:01:28
350 342 ABSOLUTO MASCULINO JUNG, HEINER 03:14:35.0 03:14:35.0 00:01:29
352 344 ABSOLUTO MASCULINO MESTRE POVEDA, IVAN 03:14:59.0 03:14:59.0 00:01:29
355 347 ABSOLUTO MASCULINO GARCÍA RUIZ, JOSé CARLOS 03:15:33.0 03:15:33.0 00:01:29
356 348 ABSOLUTO MASCULINO SANTANA VALCARCEL, ENRIQUE 03:15:35.0 03:15:35.0 00:01:29
357 349 ABSOLUTO MASCULINO OñATE MORENO, JOSE LUIS 03:15:38.0 03:15:38.0 00:01:29
359 351 ABSOLUTO MASCULINO LóPEZ SULIBARRíA, IKER 03:15:39.0 03:15:39.0 00:01:29
361 353 ABSOLUTO MASCULINO ROMERO MOLINA, ANGEL 03:15:43.0 03:15:43.0 00:01:29
362 354 ABSOLUTO MASCULINO SAN MIGUEL OTACAR , SANTIAGO 03:15:46.0 03:15:46.0 00:01:29
363 355 ABSOLUTO MASCULINO BLANES MORENO , ANTONIO DAVID 03:15:48.0 03:15:48.0 00:01:29
364 356 ABSOLUTO MASCULINO GARCíA GUILLO, PEDRO 03:15:48.0 03:15:48.0 00:01:29
365 357 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ PASTOR, FRANCISCO RAMON 03:15:52.0 03:15:52.0 00:01:29
369 361 ABSOLUTO MASCULINO RUIZ CASTILLO, HéCTOR 03:17:06.0 03:17:06.0 00:01:30
370 362 ABSOLUTO MASCULINO NORTES BALLESTER, JAVIER 03:17:17.0 03:17:17.0 00:01:30
372 364 ABSOLUTO MASCULINO GOMEZ IGLESIAS, RAFAEL 03:17:18.0 03:17:18.0 00:01:30
373 365 ABSOLUTO MASCULINO FERNáNDEZ FERNáNDEZ, JUAN JOSé 03:17:19.0 03:17:19.0 00:01:30
374 366 ABSOLUTO MASCULINO GARCÍA TORRES, DAVID 03:17:20.0 03:17:20.0 00:01:30
378 370 ABSOLUTO MASCULINO VILLEN RAMOS , ANTONIO MANUEL 03:17:37.0 03:17:37.0 00:01:30
379 371 ABSOLUTO MASCULINO MENDIOLA JAEN, ANTONIO 03:17:38.0 03:17:38.0 00:01:30
380 372 ABSOLUTO MASCULINO SEMPERE PASCUAL, JOAQUIN 03:17:38.0 03:17:38.0 00:01:30
381 373 ABSOLUTO MASCULINO MíRALLES ESCLAPEZ, JERONIMO 03:17:39.0 03:17:39.0 00:01:30
382 374 ABSOLUTO MASCULINO ROSELLó BENITO, ENRIQUE 03:17:40.0 03:17:40.0 00:01:30
383 375 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ MORA , ANTONIO 03:17:41.0 03:17:41.0 00:01:30
384 376 ABSOLUTO MASCULINO GARCIA LOPEZ, JOSE EDUARDO 03:17:53.0 03:17:53.0 00:01:30
385 377 ABSOLUTO MASCULINO CANDELA TÁRRAGA, ANTONIO 03:17:54.0 03:17:54.0 00:01:30
390 382 ABSOLUTO MASCULINO FERNANDEZ, SERGIO 03:18:33.0 03:18:33.0 00:01:30
391 383 ABSOLUTO MASCULINO GARCIA ABAD, ESTEBAN LUIS 03:18:33.0 03:18:33.0 00:01:30
392 384 ABSOLUTO MASCULINO MADRIGAL VILCHEZ, SEBASTIAN 03:18:39.0 03:18:39.0 00:01:30
393 385 ABSOLUTO MASCULINO NUÑEZ DA SILVA, VICTOR 03:18:40.0 03:18:40.0 00:01:30
396 388 ABSOLUTO MASCULINO BURGADA GOMEZ, FRANCISCO JAVIER 03:19:18.0 03:19:18.0 00:01:31
397 389 ABSOLUTO MASCULINO GARCIA ALARCON, EMILIO 03:19:18.0 03:19:18.0 00:01:31
399 391 ABSOLUTO MASCULINO SERRANO VALERO, JESUS 03:19:47.0 03:19:47.0 00:01:31
400 392 ABSOLUTO MASCULINO PEREZ ROCA, MIGUEL ANGEL 03:19:50.0 03:19:50.0 00:01:31
401 393 ABSOLUTO MASCULINO BALLESTA BOIX, ROBERTO 03:19:50.0 03:19:50.0 00:01:31
402 394 ABSOLUTO MASCULINO CARRASQUILLA LINERO, ANTONIO 03:19:57.0 03:19:57.0 00:01:31
403 395 ABSOLUTO MASCULINO CASTELLANO RODRÍGUEZ, ANTONIO 03:19:58.0 03:19:58.0 00:01:31
405 397 ABSOLUTO MASCULINO GONZALEZ MORANTE, JOSE MARIA 03:20:08.0 03:20:08.0 00:01:31
406 398 ABSOLUTO MASCULINO HERNáNDEZ GARCíA, JAVIER 03:20:17.0 03:20:17.0 00:01:31
407 399 ABSOLUTO MASCULINO DELICADO BENITO, DANIEL 03:20:19.0 03:20:19.0 00:01:31
411 403 ABSOLUTO MASCULINO DIAZ GARCIA, JAVIER 03:20:22.0 03:20:22.0 00:01:31
413 405 ABSOLUTO MASCULINO PUIG PARREÑO, ANTONIO 03:20:23.0 03:20:23.0 00:01:31
414 406 ABSOLUTO MASCULINO HERNANDEZ CERON, ESTEBAN 03:20:25.0 03:20:25.0 00:01:31
416 408 ABSOLUTO MASCULINO CALDERON SANCHEZ, JUAN VICENTE 03:20:34.0 03:20:34.0 00:01:31
417 409 ABSOLUTO MASCULINO AZORIN MONTERO, PEDRO 03:20:34.0 03:20:34.0 00:01:31
418 410 ABSOLUTO MASCULINO VINAL SORO, FRANCISCO JAVIER 03:20:35.0 03:20:35.0 00:01:31
419 411 ABSOLUTO MASCULINO AGULLO MARCO, ADRIAN 03:21:07.0 03:21:07.0 00:01:32
421 413 ABSOLUTO MASCULINO DEL PERAL CANTISANO, ANGEL 03:22:20.0 03:22:20.0 00:01:32
422 414 ABSOLUTO MASCULINO DíEZ ESCLAPEZ, MANUEL 03:23:50.0 03:23:50.0 00:01:33
423 415 ABSOLUTO MASCULINO FERNANDEZ PEREZ, JOSE CARLOS 03:24:01.0 03:24:01.0 00:01:33
426 418 ABSOLUTO MASCULINO CUTILLAS REGUERO, JOSE MIGUEL 03:25:50.0 03:25:50.0 00:01:34
428 420 ABSOLUTO MASCULINO BLASCO IñESTA, AARON 03:29:27.0 03:29:27.0 00:01:35
429 421 ABSOLUTO MASCULINO PASTOR PEREZ, EDUARDO CARLOS 03:29:34.0 03:29:34.0 00:01:35
430 422 ABSOLUTO MASCULINO ESPINOSA REIG, IVAN 03:30:04.0 03:30:04.0 00:01:36
431 423 ABSOLUTO MASCULINO SIMóN MARCOS, MANOLO 03:30:05.0 03:30:05.0 00:01:36
432 424 ABSOLUTO MASCULINO CASADO JOVER, DANIEL 03:30:06.0 03:30:06.0 00:01:36
433 425 ABSOLUTO MASCULINO SALVADOR PRIETO, ERNESTO 03:30:06.0 03:30:06.0 00:01:36
434 426 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ MARCO, GREGORIO 03:31:03.0 03:31:03.0 00:01:36
435 427 ABSOLUTO MASCULINO VERDú BERNABEU, FERNANDO 03:31:03.0 03:31:03.0 00:01:36
437 429 ABSOLUTO MASCULINO CASES GARCIA, GUILLERMO 03:31:05.0 03:31:05.0 00:01:36
438 430 ABSOLUTO MASCULINO GARCIA SALA, RICARDO 03:31:06.0 03:31:06.0 00:01:36
442 434 ABSOLUTO MASCULINO VALERO MOLINA, JUAN ANTONIO 03:33:58.0 03:33:58.0 00:01:37
443 9 ABSOLUTO FEMENINO GóMEZ PINEDO, ADELA 03:35:32.0 03:35:32.0 00:01:38
444 435 ABSOLUTO MASCULINO ESCLAPEZ FERNANDEZ, PASCUAL 03:35:32.0 03:35:32.0 00:01:38
