CLASIFICACION POR CLUB

Clas. General (.pdf) Clas. Categorias (.pdf)
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE T. OFICIAL T. REAL T. t/Km CLUB
2 2 ABSOLUTO MASCULINO TORRES SOLER, ANTONIO 02:06:13.0 02:06:13.0 00:00:00
3 3 ABSOLUTO MASCULINO SANCHEZ LOPEZ, JUAN 02:06:32.0 02:06:32.0 00:00:00
8 8 ABSOLUTO MASCULINO SAEZ , ENRIQUE 02:08:35.0 02:08:35.0 00:00:00
9 9 ABSOLUTO MASCULINO ROMÁN MORA, JORGE 02:09:34.0 02:09:34.0 00:00:00
10 10 ABSOLUTO MASCULINO EUGENIO BERMUDEZ, JUAN PASCUAL 02:09:57.0 02:09:57.0 00:00:00
11 11 ABSOLUTO MASCULINO MUñOZ FERNANDEZ, JAVIER 02:10:03.0 02:10:03.0 00:00:00
13 13 ABSOLUTO MASCULINO CUTILLAS LOPEZ , JAVIER 02:10:14.0 02:10:14.0 00:00:00
15 15 ABSOLUTO MASCULINO SEGARRA LARROSA, MANUEL 02:11:04.0 02:11:04.0 00:00:00
16 16 ABSOLUTO MASCULINO CAñIZARES ORTUñO, MIGUEL ANGEL 02:11:32.0 02:11:32.0 00:00:00
17 17 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ HERVAS, ANTONIO 02:11:43.0 02:11:43.0 00:00:00
21 21 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ CAPARROS, PEDRO 02:12:41.0 02:12:41.0 00:00:00
22 22 ABSOLUTO MASCULINO GARCIA MARTINEZ, SEVERIANO 02:12:48.0 02:12:48.0 00:00:00
24 24 ABSOLUTO MASCULINO RUIZ COLL, JOSE ANTONIO 02:13:05.0 02:13:05.0 00:00:00
27 27 ABSOLUTO MASCULINO DIAZ FERRANDO, ALEJANDRO 02:13:37.0 02:13:37.0 00:00:00
28 28 ABSOLUTO MASCULINO SEVILLA SIGUENZA, PEDRO 02:13:50.0 02:13:50.0 00:00:00
30 30 ABSOLUTO MASCULINO CARRION BANEITO, SERGIO 02:14:28.0 02:14:28.0 00:00:00
33 33 ABSOLUTO MASCULINO MUñOZ FERNáNDEZ, ANGEL LUIS 02:15:45.0 02:15:45.0 00:00:00
40 40 ABSOLUTO MASCULINO RUIZ SáNCHEZ, JACOB 02:17:05.0 02:17:05.0 00:00:00
45 45 ABSOLUTO MASCULINO SAEZ MARTIN DE LA SIERRA , RAUL 02:18:11.0 02:18:11.0 00:00:00
46 46 ABSOLUTO MASCULINO CASTILLO ALVAREZ, JUAN 02:18:13.0 02:18:13.0 00:00:00
47 47 ABSOLUTO MASCULINO ALBADALEJO CAYUELAS, PASCUAL 02:18:14.0 02:18:14.0 00:00:00
48 48 ABSOLUTO MASCULINO ESCLAPEZ BOIX, JORGE 02:18:25.0 02:18:25.0 00:00:00
50 50 ABSOLUTO MASCULINO GIRONA LOPEZ, FRANCISCO 02:18:32.0 02:18:32.0 00:00:00
51 51 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ CANDELA, EZEQUIEL 02:18:57.0 02:18:57.0 00:00:00
52 52 ABSOLUTO MASCULINO GONZALEZ SAEZ, ALBERTO JOSE 02:19:51.0 02:19:51.0 00:00:00
53 53 ABSOLUTO MASCULINO LANCIS GÓMEZ, JOSE 02:20:34.0 02:20:34.0 00:00:00
54 54 ABSOLUTO MASCULINO LICIáN MARTíNEZ, ANTONIO 02:20:38.0 02:20:38.0 00:00:00
56 56 ABSOLUTO MASCULINO QUIÑONERO GUILABERT, JUAN JOSE 02:20:39.0 02:20:39.0 00:00:00
59 59 ABSOLUTO MASCULINO GRACIA FUSTER, JOSE MANUEL 02:21:12.0 02:21:12.0 00:00:00
60 60 ABSOLUTO MASCULINO HERNANDEZ GARCIA, JUAN CARLOS 02:21:23.0 02:21:23.0 00:00:00
62 62 ABSOLUTO MASCULINO NAVARRO, LUIS RAMON 02:22:07.0 02:22:07.0 00:00:00
63 63 ABSOLUTO MASCULINO MENDIOLA TEBAR, JOSE ULPIANO 02:22:09.0 02:22:09.0 00:00:00
64 64 ABSOLUTO MASCULINO TORRES SEGURA, VICENTE 02:22:38.0 02:22:38.0 00:00:00
67 67 ABSOLUTO MASCULINO HERNANDEZ HERRERO, JOSE AUGUSTO 02:23:35.0 02:23:35.0 00:00:00
73 73 ABSOLUTO MASCULINO ROCAMORA MATÍNEZ, JOSÉ MANUEL 02:24:25.0 02:24:25.0 00:00:00
74 74 ABSOLUTO MASCULINO PRIETO SELVA, EDUARDO 02:24:32.0 02:24:32.0 00:00:00
75 75 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ IMBERNON, JOSé MANUEL 02:24:43.0 02:24:43.0 00:00:00
76 76 ABSOLUTO MASCULINO GEA CORDOBA, ANTONIO FRANCISCO 02:24:43.0 02:24:43.0 00:00:00
77 77 ABSOLUTO MASCULINO SAEZ PEREZ, VISTOR 02:24:43.0 02:24:43.0 00:00:00
79 79 ABSOLUTO MASCULINO BERBEGAL GARCIA , SAUL 02:25:08.0 02:25:08.0 00:00:00
80 80 ABSOLUTO MASCULINO BERBEGAL GARCíA , NOé 02:25:09.0 02:25:09.0 00:00:00
81 81 ABSOLUTO MASCULINO DIAZ BALAGUER, JOSE MANUEL 02:25:09.0 02:25:09.0 00:00:00
83 83 ABSOLUTO MASCULINO PéREZ ESCOBAR, SANTIAGO 02:25:50.0 02:25:50.0 00:00:00
85 85 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ PASTOR, RAFAEL 02:26:30.0 02:26:30.0 00:00:00
86 86 ABSOLUTO MASCULINO HERNáNDEZ VERGARA, FRANCISCO 02:27:41.0 02:27:41.0 00:00:00
87 87 ABSOLUTO MASCULINO CANO VICENTE, ADRIANO 02:28:01.0 02:28:01.0 00:00:00
91 91 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ HERNÁNDEZ, PEDRO ALEJANDRO 02:28:10.0 02:28:10.0 00:00:00
98 98 ABSOLUTO MASCULINO ALVAREZ RIVERA, MIGUEL ANGEL 02:30:37.0 02:30:37.0 00:00:00
99 99 ABSOLUTO MASCULINO NUÑEZ GONZALEZ, JUAN MIGUEL 02:30:43.0 02:30:43.0 00:00:00
100 100 ABSOLUTO MASCULINO PéREZ MEDRANO, JUAN VICENTE 02:31:21.0 02:31:21.0 00:00:00
105 104 ABSOLUTO MASCULINO PASCUAL GOMIS, JOSE VICENTE 02:32:20.0 02:32:20.0 00:00:00
106 105 ABSOLUTO MASCULINO DEL POZO SANCHEZ, CESAR 02:32:26.0 02:32:26.0 00:00:00
108 106 ABSOLUTO MASCULINO HERNANDEZ ANDREU, LUIS DOMINGO 02:32:52.0 02:32:52.0 00:00:00
114 112 ABSOLUTO MASCULINO FERNáNDEZ IVORRA, ADOLFO 02:33:40.0 02:33:40.0 00:00:00
115 113 ABSOLUTO MASCULINO CORCOLES ESTEVE, ENRIQUE 02:33:40.0 02:33:40.0 00:00:00
116 114 ABSOLUTO MASCULINO PAN, CHENGLUN 02:33:40.0 02:33:40.0 00:00:00
117 115 ABSOLUTO MASCULINO NOGUERA GONZALEZ, FRANCISCO 02:33:41.0 02:33:41.0 00:00:00
118 116 ABSOLUTO MASCULINO VAñO LLOBREGAT, DAMIAN 02:33:41.0 02:33:41.0 00:00:00
119 117 ABSOLUTO MASCULINO PADILLA PALACIOS, BENITO 02:33:41.0 02:33:41.0 00:00:00
120 118 ABSOLUTO MASCULINO FERRANDEZ LORENZO, JOSE MANUEL 02:33:42.0 02:33:42.0 00:00:00
121 119 ABSOLUTO MASCULINO PRIETO PRIETO, MAXIMINO 02:33:45.0 02:33:45.0 00:00:00
123 3 ABSOLUTO FEMENINO MARTINEZ CANDELA, VANESSA 02:34:52.0 02:34:52.0 00:00:00
125 122 ABSOLUTO MASCULINO BALLESTER ANDRES, JOSE FRANCISCO 02:34:57.0 02:34:57.0 00:00:00
126 123 ABSOLUTO MASCULINO MATEU, FRANCISCO JOSé 02:35:09.0 02:35:09.0 00:00:00
127 124 ABSOLUTO MASCULINO HERNáNDEZ SOLER, EMILIO 02:35:11.0 02:35:11.0 00:00:00
128 125 ABSOLUTO MASCULINO DIAZ GUIRADO, FRANCISCO JOSE 02:35:12.0 02:35:12.0 00:00:00
130 127 ABSOLUTO MASCULINO GóMEZ BARRERA, ANTONIO 02:35:47.0 02:35:47.0 00:00:00
131 128 ABSOLUTO MASCULINO AGULLó JUAN, LAUREANO 02:36:17.0 02:36:17.0 00:00:00
133 130 ABSOLUTO MASCULINO PEREZ OLIVER, JUAN ANTONIO 02:36:21.0 02:36:21.0 00:00:00
134 131 ABSOLUTO MASCULINO PIQUERAS MORENO, VENANCIO 02:36:23.0 02:36:23.0 00:00:00
135 132 ABSOLUTO MASCULINO LOPEZ TOLEDO, JORGE 02:36:25.0 02:36:25.0 00:00:00
136 133 ABSOLUTO MASCULINO BERNAL GARCIA, VICTOR 02:36:30.0 02:36:30.0 00:00:00
137 134 ABSOLUTO MASCULINO SERRANO LANCIS, MIGUEL ANGEL 02:36:31.0 02:36:31.0 00:00:00
140 137 ABSOLUTO MASCULINO ORTEGA LARA, MANUEL 02:36:40.0 02:36:40.0 00:00:00
141 138 ABSOLUTO MASCULINO MORA BORDONADO, JOSE 02:36:49.0 02:36:49.0 00:00:00
143 140 ABSOLUTO MASCULINO ARQUES MARTINEZ, DANIEL 02:36:54.0 02:36:54.0 00:00:00
146 143 ABSOLUTO MASCULINO CARBONELL PEREZ, ANDRES ANTONIO 02:37:01.0 02:37:01.0 00:00:00
148 145 ABSOLUTO MASCULINO DELGADO ALTED, CESAR 02:37:18.0 02:37:18.0 00:00:00
149 146 ABSOLUTO MASCULINO HERNANDEZ FERRER, GUILLERMO 02:37:30.0 02:37:30.0 00:00:00
153 150 ABSOLUTO MASCULINO DAUDER ALCARAZ, EDUARDO JOSE 02:37:48.0 02:37:48.0 00:00:00
154 151 ABSOLUTO MASCULINO ROMAN MARTINEZ, JOSE MIGUEL 02:38:41.0 02:38:41.0 00:00:00
156 153 ABSOLUTO MASCULINO GARCIA ANDREU, JOSé MIGUEL 02:39:41.0 02:39:41.0 00:00:00
157 154 ABSOLUTO MASCULINO PAYA ANTON, FRANCISCO 02:39:42.0 02:39:42.0 00:00:00
163 160 ABSOLUTO MASCULINO GOMIS, MANUEL 02:40:00.0 02:40:00.0 00:00:00
164 161 ABSOLUTO MASCULINO SEVILLA GIMENEZ, JESUS 02:40:09.0 02:40:09.0 00:00:00
165 162 ABSOLUTO MASCULINO SEVILLA ALARCON, VICTOR 02:40:09.0 02:40:09.0 00:00:00
168 165 ABSOLUTO MASCULINO GOMEZ REBOLLO, ANTONIO ANGEL 02:40:11.0 02:40:11.0 00:00:00
169 166 ABSOLUTO MASCULINO FERRER MARQUES, CESAR 02:40:13.0 02:40:13.0 00:00:00
172 169 ABSOLUTO MASCULINO EXPOSITO PINO, FRANCISCO 02:40:35.0 02:40:35.0 00:00:00
173 170 ABSOLUTO MASCULINO ESPUELAS CANTERO, SERGIO 02:40:38.0 02:40:38.0 00:00:00
175 171 ABSOLUTO MASCULINO NICOLAS MENDIOLA, CHRISTIAN 02:40:42.0 02:40:42.0 00:00:00
177 173 ABSOLUTO MASCULINO BOTELLA TEMIñO, ANTONIO 02:40:51.0 02:40:51.0 00:00:00
178 174 ABSOLUTO MASCULINO AGULLó GóMEZ, RUBéN 02:40:53.0 02:40:53.0 00:00:00
182 178 ABSOLUTO MASCULINO TOME EXPOSITO, JERONIMO JOSE 02:42:14.0 02:42:14.0 00:00:00
183 179 ABSOLUTO MASCULINO BARRETO SANCHEZ, HILARIO 02:42:19.0 02:42:19.0 00:00:00
184 180 ABSOLUTO MASCULINO BERENGUER GIMENEZ, JESUS 02:42:22.0 02:42:22.0 00:00:00
186 182 ABSOLUTO MASCULINO DOMINGO ROSILLO, ALBERTO 02:42:28.0 02:42:28.0 00:00:00
187 183 ABSOLUTO MASCULINO CAñIZARES SáNCHEZ, JAVI 02:42:32.0 02:42:32.0 00:00:00
188 184 ABSOLUTO MASCULINO SANCHEZ ESPINOSA, MIGUEL ANGEL 02:42:33.0 02:42:33.0 00:00:00
189 5 ABSOLUTO FEMENINO BARBERA MURCIA, MARIA BELEN 02:42:33.0 02:42:33.0 00:00:00
190 185 ABSOLUTO MASCULINO NUÑEZ GARCIA, RAFAEL 02:42:35.0 02:42:35.0 00:00:00
191 186 ABSOLUTO MASCULINO LOPEZ PEREZ, JOAQUIN 02:42:36.0 02:42:36.0 00:00:00
192 187 ABSOLUTO MASCULINO ANDREU PEREZ, JOSE JAVIER 02:42:39.0 02:42:39.0 00:00:00
193 188 ABSOLUTO MASCULINO OLIVARES, PABLO 02:43:33.0 02:43:33.0 00:00:00
194 189 ABSOLUTO MASCULINO ALBALADEJO BLáZQUEZ, SERGIO AGUSTíN 02:43:36.0 02:43:36.0 00:00:00
195 190 ABSOLUTO MASCULINO SALAS RIBES, CARLOS F. 02:43:38.0 02:43:38.0 00:00:00
197 192 ABSOLUTO MASCULINO PEREA MORA, RAUL 02:43:39.0 02:43:39.0 00:00:00
199 194 ABSOLUTO MASCULINO PENALVA GOMEZ, RUBEN DAVID 02:43:44.0 02:43:44.0 00:00:00
200 195 ABSOLUTO MASCULINO BUENDIA RUIZ, JOSE ANTONIO 02:43:45.0 02:43:45.0 00:00:00
201 196 ABSOLUTO MASCULINO LOPEZ REYES, TEOFILO 02:43:50.0 02:43:50.0 00:00:00
202 197 ABSOLUTO MASCULINO GALIANO GOMARIZ, DAVID 02:44:06.0 02:44:06.0 00:00:00
204 199 ABSOLUTO MASCULINO CARACENA DIAZ, PEDRO 02:44:09.0 02:44:09.0 00:00:00
205 200 ABSOLUTO MASCULINO GRAU MARTINEZ, JUAN JOSE 02:44:17.0 02:44:17.0 00:00:00
206 201 ABSOLUTO MASCULINO MARTíNEZ GARCIA, SALVADOR 02:44:17.0 02:44:17.0 00:00:00
207 202 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ BRETONES, CONRADO 02:45:06.0 02:45:06.0 00:00:00
210 205 ABSOLUTO MASCULINO RODRIGUEZ CARRILLO, CRISTIAN 02:45:17.0 02:45:17.0 00:00:00
211 206 ABSOLUTO MASCULINO IBARRA CANTERO, RICHARD 02:45:31.0 02:45:31.0 00:00:00
212 207 ABSOLUTO MASCULINO DATO PASCUAL, FRANCISCO 02:45:41.0 02:45:41.0 00:00:00
213 208 ABSOLUTO MASCULINO TRIVES SANCHEZ, MANUEL 02:45:43.0 02:45:43.0 00:00:00
214 209 ABSOLUTO MASCULINO MARQUEZ SANZ , DAVID 02:45:44.0 02:45:44.0 00:00:00
216 211 ABSOLUTO MASCULINO SANSANO SáNCHEZ, FRANCISCO 02:45:44.0 02:45:44.0 00:00:00
217 212 ABSOLUTO MASCULINO VIDAL GIRON, DIEGO 02:45:56.0 02:45:56.0 00:00:00
218 213 ABSOLUTO MASCULINO GIRON TRINCADO, ALVARO 02:45:57.0 02:45:57.0 00:00:00
221 216 ABSOLUTO MASCULINO PAREDES GARCIA, MIGUEL 02:46:58.0 02:46:58.0 00:00:00
231 226 ABSOLUTO MASCULINO MUELA GIMENEZ, DAVID 02:47:11.0 02:47:11.0 00:00:00
233 227 ABSOLUTO MASCULINO GARCIA RODRIGUEZ, PABLO 02:47:58.0 02:47:58.0 00:00:00
234 228 ABSOLUTO MASCULINO RUIZ OLMO, JORGE 02:48:09.0 02:48:09.0 00:00:00
235 229 ABSOLUTO MASCULINO MARTíNEZ ZULLA, FRANCíSCO 02:49:11.0 02:49:11.0 00:00:00
237 231 ABSOLUTO MASCULINO QUIRANT ANTON, MIGUEL 02:49:14.0 02:49:14.0 00:00:00
238 232 ABSOLUTO MASCULINO SANCHEZ ROLDAN, JOSE BENITO 02:49:14.0 02:49:14.0 00:00:00
239 233 ABSOLUTO MASCULINO ROS MOYA, FRANCISCO JAVIER 02:49:15.0 02:49:15.0 00:00:00
243 237 ABSOLUTO MASCULINO MUñOZ BROTONS, JOSE MANUEL 02:49:20.0 02:49:20.0 00:00:00
244 238 ABSOLUTO MASCULINO CHAZARRA ROS, JUAN FRANCISCO 02:49:33.0 02:49:33.0 00:00:00
245 239 ABSOLUTO MASCULINO HUERTAS GARCIA, FERMIN 02:49:33.0 02:49:33.0 00:00:00
246 240 ABSOLUTO MASCULINO MORALES BOUSO, IVAN 02:49:38.0 02:49:38.0 00:00:00
247 241 ABSOLUTO MASCULINO RODRIGUEZ SORIA, JOAQUIN 02:49:38.0 02:49:38.0 00:00:00
248 242 ABSOLUTO MASCULINO PEREZ JUNCA, GUSTAVO 02:49:38.0 02:49:38.0 00:00:00
252 246 ABSOLUTO MASCULINO GALLEGO GARCíA , RICARDO 02:50:37.0 02:50:37.0 00:00:00
253 247 ABSOLUTO MASCULINO GUZMAN PAREJA, RUBEN 02:51:01.0 02:51:01.0 00:00:00
258 251 ABSOLUTO MASCULINO VALENZUELA VICO, JOSE FRANCISCO 02:51:44.0 02:51:44.0 00:00:00
259 252 ABSOLUTO MASCULINO VELA MORENO, JOSE ANTONIO 02:51:45.0 02:51:45.0 00:00:00
260 253 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ RAMIREZ, JOSE ANTONIO 02:51:45.0 02:51:45.0 00:00:00
262 255 ABSOLUTO MASCULINO PéREZ SANMARTíN , JUAN 02:51:50.0 02:51:50.0 00:00:00
264 257 ABSOLUTO MASCULINO MENDIOLA JAéN, ANTONIO 02:51:56.0 02:51:56.0 00:00:00
265 258 ABSOLUTO MASCULINO MIRALLES ESCLAPEZ, JERóNIMO 02:51:56.0 02:51:56.0 00:00:00
266 259 ABSOLUTO MASCULINO IRLES ESCLAPEZ, RUBéN 02:52:01.0 02:52:01.0 00:00:00
267 260 ABSOLUTO MASCULINO DOMINGUEZ PEREZ, ALBERTO 02:52:20.0 02:52:20.0 00:00:00
268 261 ABSOLUTO MASCULINO PASCUAL FELIU, DAVID 02:52:29.0 02:52:29.0 00:00:00
270 263 ABSOLUTO MASCULINO BAREA PARDINES, JUAN LUIS 02:52:40.0 02:52:40.0 00:00:00
272 265 ABSOLUTO MASCULINO SAURA PAREDES, ENRIQUE 02:53:20.0 02:53:20.0 00:00:00
274 267 ABSOLUTO MASCULINO MOLINA MAS, JAIME FRANCISCO 02:53:47.0 02:53:47.0 00:00:00
277 270 ABSOLUTO MASCULINO LóPEZ HURTADO, JOSé MARíA 02:53:59.0 02:53:59.0 00:00:00
278 271 ABSOLUTO MASCULINO GARCIA ABAD, MANUEL 02:53:59.0 02:53:59.0 00:00:00
281 273 ABSOLUTO MASCULINO ALONSO RUIZ, TONI 02:54:52.0 02:54:52.0 00:00:00
282 274 ABSOLUTO MASCULINO MELERO BALDOVí, FRANCISCO 02:55:08.0 02:55:08.0 00:00:00
283 275 ABSOLUTO MASCULINO DONAIRE LOPEZ, JUAN MANUEL 02:55:10.0 02:55:10.0 00:00:00
284 276 ABSOLUTO MASCULINO MASANET ASENSI, FRANCISCO JOSE 02:55:12.0 02:55:12.0 00:00:00
286 278 ABSOLUTO MASCULINO SANCHES DEL PERAL, ALVARO 02:55:15.0 02:55:15.0 00:00:00
287 9 ABSOLUTO FEMENINO FERRANDEZ GARCIA, ENCARNI 02:55:39.0 02:55:39.0 00:00:00
288 10 ABSOLUTO FEMENINO GINER PALAZON, Mª BELEN 02:55:39.0 02:55:39.0 00:00:00
289 11 ABSOLUTO FEMENINO TORRES SOTO, RAFAELA 02:55:40.0 02:55:40.0 00:00:00
290 279 ABSOLUTO MASCULINO SáNCHEZ ESPINOSA, ANTONIO 02:55:40.0 02:55:40.0 00:00:00
291 280 ABSOLUTO MASCULINO HERNANDEZ GARCIA, JAVIER 02:55:40.0 02:55:40.0 00:00:00
292 281 ABSOLUTO MASCULINO ESTAñ BERNABEU, JOSE ANGEL 02:55:40.0 02:55:40.0 00:00:00
293 12 ABSOLUTO FEMENINO GóMEZ TAMAMES, RUT BELéN 02:55:41.0 02:55:41.0 00:00:00
294 282 ABSOLUTO MASCULINO MORALES REQUENA, JOSE VICENTE 02:55:41.0 02:55:41.0 00:00:00
295 283 ABSOLUTO MASCULINO BENEYTO MARCOS, FCO. JAVIER 02:55:42.0 02:55:42.0 00:00:00
296 284 ABSOLUTO MASCULINO PEREZ TITOS, RAFAEL 02:55:42.0 02:55:42.0 00:00:00
297 285 ABSOLUTO MASCULINO SANCHEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO 02:55:43.0 02:55:43.0 00:00:00
298 286 ABSOLUTO MASCULINO LUCAS JIMENEZ, SAMUEL 02:55:45.0 02:55:45.0 00:00:00
299 287 ABSOLUTO MASCULINO MARTINEZ RUBIRA, JUSTO 02:55:45.0 02:55:45.0 00:00:00
300 288 ABSOLUTO MASCULINO MARCO SALINAS, MIGUEL 02:55:46.0 02:55:46.0 00:00:00
302 290 ABSOLUTO MASCULINO NAVARRO MOLINA, MIGUEL ANGEL 02:55:47.0 02:55:47.0 00:00:00
303 291 ABSOLUTO MASCULINO GARCIA FENOLL, JORGE 02:56:04.0 02:56:04.0 00:00:00
304 292 ABSOLUTO MASCULINO GARCíA MARTíNEZ, JULIáN 02:56:12.0 02:56:12.0 00:00:00
307 13 ABSOLUTO FEMENINO MARTíNEZ MORELL, GRACIA 02:56:22.0 02:56:22.0 00:00:00
309 296 ABSOLUTO MASCULINO GARCIA RODRIGEZ, RAFAEL MANUEL 02:56:45.0 02:56:45.0 00:00:00
313 300 ABSOLUTO MASCULINO MORENO SELVA, RAUL 02:57:12.0 02:57:12.0 00:00:00
314 301 ABSOLUTO MASCULINO MARTíNEZ GONZáLVEZ, DAVID 02:57:12.0 02:57:12.0 00:00:00
315 302 ABSOLUTO MASCULINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MIGUEL 02:57:15.0 02:57:15.0 00:00:00
316 303 ABSOLUTO MASCULINO SORIANO GUILLO, JESUS 02:57:16.0 02:57:16.0 00:00:00
317 304 ABSOLUTO MASCULINO GARCIA GIMENEZ , JUAN CARLOS 02:58:18.0 02:58:18.0 00:00:00
319 306 ABSOLUTO MASCULINO MARTíN DE LA SIERRA BORREGUERO, CLEMENTE 02:59:16.0 02:59:16.0 00:00:00
320 307 ABSOLUTO MASCULINO ROSELLO BENITO, ENRIQUE 02:59:18.0 02:59:18.0 00:00:00
321 308 ABSOLUTO MASCULINO CEREZO BARCELO, JOSEP MANUEL 02:59:19.0 02:59:19.0 00:00:00
326 313 ABSOLUTO MASCULINO SEVILLA BRAVO, RAUL 03:00:36.0 03:00:36.0 00:00:00
327 314 ABSOLUTO MASCULINO QUILES IMBERNON, JAVIER 03:00:36.0 03:00:36.0 00:00:00
331 317 ABSOLUTO MASCULINO GARCIA GUILLO, PEDRO 03:02:37.0 03:02:37.0 00:00:00
334 320 ABSOLUTO MASCULINO GARCIA BERENGUER, JOSE JOAQUIN 03:02:55.0 03:02:55.0 00:00:00
335 321 ABSOLUTO MASCULINO CAPELLINO FERRER, JUAN ANTONIO 03:02:55.0 03:02:55.0 00:00:00
336 322 ABSOLUTO MASCULINO RUIZ MáS, DOMINGO JORGE 03:03:00.0 03:03:00.0 00:00:00
338 324 ABSOLUTO MASCULINO PAREJA GARCIA, FRANCISCO LUIS 03:03:31.0 03:03:31.0 00:00:00
339 325 ABSOLUTO MASCULINO LOPEZ SAEZ, MIGUEL ANGEL 03:05:11.0 03:05:11.0 00:00:00
340 326 ABSOLUTO MASCULINO DELICADO MIRALLES, ALBERTO 03:05:44.0 03:05:44.0 00:00:00
341 327 ABSOLUTO MASCULINO QUINTO GARCIA, ANTONIO 03:05:44.0 03:05:44.0 00:00:00
343 329 ABSOLUTO MASCULINO BEDMAR GONZALEZ, PAULINO 03:06:04.0 03:06:04.0 00:00:00
345 331 ABSOLUTO MASCULINO GARCIA ANDREU, ABEL 03:06:59.0 03:06:59.0 00:00:00
347 333 ABSOLUTO MASCULINO LOZANO ESCUDERO, JUAN 03:07:10.0 03:07:10.0 00:00:00
348 334 ABSOLUTO MASCULINO HERNANDEZ ARACIL, FRANCISCO 03:07:10.0 03:07:10.0 00:00:00
349 335 ABSOLUTO MASCULINO MIRAS, DALMACIO 03:07:26.0 03:07:26.0 00:00:00
350 336 ABSOLUTO MASCULINO MARQUEZ GUERRERO, JUAN CARLOS 03:07:34.0 03:07:34.0 00:00:00
352 338 ABSOLUTO MASCULINO BAZAN FELGUEROSO, ALVARO 03:07:35.0 03:07:35.0 00:00:00
353 339 ABSOLUTO MASCULINO BERNAD TETILLA, MANUEL ANGEL 03:07:36.0 03:07:36.0 00:00:00
357 343 ABSOLUTO MASCULINO CARRAZONI ORTEGA, JOAQUIN 03:09:22.0 03:09:22.0 00:00:00
359 345 ABSOLUTO MASCULINO CANO JIMENEZ, FRANCISCO 03:10:39.0 03:10:39.0 00:00:00
361 347 ABSOLUTO MASCULINO ARENAS MARTíNEZ , EDUARDO 03:11:20.0 03:11:20.0 00:00:00
362 348 ABSOLUTO MASCULINO HERNáNDEZ CALVO, ANTONIO 03:12:07.0 03:12:07.0 00:00:00
365 351 ABSOLUTO MASCULINO PERTIñEZ ARIZA, VICTOR ANTONIO 03:12:28.0 03:12:28.0 00:00:00
366 352 ABSOLUTO MASCULINO GONZALEZ SIERRA, MIGUEL ANGEL 03:14:02.0 03:14:02.0 00:00:00
367 353 ABSOLUTO MASCULINO TOMáS MORALES, CéSAR 03:14:03.0 03:14:03.0 00:00:00
368 354 ABSOLUTO MASCULINO ILLESCAS SOLA, VICTOR 03:15:33.0 03:15:33.0 00:00:00
370 356 ABSOLUTO MASCULINO ARAEZ CAÑAVATE, ANTONIO 03:15:53.0 03:15:53.0 00:00:00
371 357 ABSOLUTO MASCULINO CANO REYES, FRANCISCO 03:15:57.0 03:15:57.0 00:00:00
372 358 ABSOLUTO MASCULINO SEGOVIA TOLEDO, JUAN 03:16:14.0 03:16:14.0 00:00:00
377 363 ABSOLUTO MASCULINO CARRASQUILLA LINERO, ANTONIO 03:16:22.0 03:16:22.0 00:00:00
379 365 ABSOLUTO MASCULINO CERDA GARCIA, JESUS MIGUEL 03:16:30.0 03:16:30.0 00:00:00
380 366 ABSOLUTO MASCULINO GUIRAO MARTINEZ, PEDRO 03:16:32.0 03:16:32.0 00:00:00
382 368 ABSOLUTO MASCULINO ARQUES ALBALADEJO, JOSE ENRIQUE 03:17:20.0 03:17:20.0 00:00:00
383 369 ABSOLUTO MASCULINO REBOLLO ALDEGUER, ANTONIO JAVIER 03:17:24.0 03:17:24.0 00:00:00
385 371 ABSOLUTO MASCULINO BARBERA FRUTOS, RUBEN 03:17:36.0 03:17:36.0 00:00:00
386 372 ABSOLUTO MASCULINO ANTOLINOS AIX, JOSé ANTONIO 03:17:59.0 03:17:59.0 00:00:00
387 373 ABSOLUTO MASCULINO FERNANDEZ HURTADO, FRANCISCO 03:18:00.0 03:18:00.0 00:00:00
390 376 ABSOLUTO MASCULINO RUIZ CABEZUELO, JOSE MANUEL 03:18:26.0 03:18:26.0 00:00:00
394 380 ABSOLUTO MASCULINO GOMEZ TORREGROSA, SALVADOR 03:18:41.0 03:18:41.0 00:00:00
396 382 ABSOLUTO MASCULINO GUILLEN CONTRERAS, RUBEN 03:19:47.0 03:19:47.0 00:00:00
397 383 ABSOLUTO MASCULINO NAVARRO SANCHEZ, JOSE LUIS 03:20:20.0 03:20:20.0 00:00:00
