CLASIFICACION POR CLUB

Clas. General 1500m Clas. General 3000m con neopreno Clas. General 3000m sin neopreno
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE T. OFICIAL T. REAL T. t/Km CLUB
3 1 Máster B Masculino GUTIERREZ FUENTES, RUBÉN A. 00:44:07.0 00:44:07.0 00:14:42
6 2 Master A masculino NAVALÓN CABANES, RAFAEL 00:45:15.0 00:45:15.0 00:15:05
10 4 Máster B Masculino POMARES AGULLÓ, DAVID JOSÉ 00:46:48.0 00:46:48.0 00:15:35
11 3 Master A masculino DAMIAN SOLER, JORGE 00:47:03.0 00:47:03.0 00:15:40
20 2 JUNIOR FEMENINO CABANES MOLINA, REBECA 00:49:49.0 00:49:49.0 00:16:36
21 1 SENIOR FEMENINO ARNEDO LOPEZ, MARIA 00:49:49.0 00:49:49.0 00:16:36
22 7 Máster B Masculino MARTÍNEZ BOTELLA, ANTONIO 00:49:53.0 00:49:53.0 00:16:37
23 8 Máster B Masculino PASTOR BAÑON, ROQUE LUIS 00:49:55.0 00:49:55.0 00:16:38
24 9 Máster B Masculino ALABADI GOMEZ, DANIEL 00:51:04.0 00:51:04.0 00:17:01
30 12 Máster B Masculino IVANCO BOLUDA, JUAN ANTONIO 00:52:37.0 00:52:37.0 00:17:32
35 14 Máster B Masculino ROMERO CORELL, JUAN MANUEL 00:52:52.0 00:52:52.0 00:17:37
38 5 Máster C Masculino HERNANDEZ MARTINEZ, ALFREDO 00:52:58.0 00:52:58.0 00:17:39
39 15 Máster B Masculino GÓMEZ LLORET, EDMUNDO 00:53:03.0 00:53:03.0 00:17:41
44 6 Máster C Masculino CAPARROS ANTON, DAVID 00:53:15.0 00:53:15.0 00:17:45
46 2 SENIOR FEMENINO CAMACHO ALEGRE, IRENE 00:53:20.0 00:53:20.0 00:17:46
52 5 Master A Femenino RENAU MARCO, MIREIA 00:53:36.0 00:53:36.0 00:17:52
53 18 Máster B Masculino JURADO CAÑIZARES, CARLOS 00:53:50.0 00:53:50.0 00:17:56
55 3 Máster C Femenino CONNOLLY, VICKI 00:54:13.0 00:54:13.0 00:18:04
66 12 Máster C Masculino GOMEZ RUIZ, JURGEN 00:56:34.0 00:56:34.0 00:18:51
67 20 Máster B Masculino ESTUPIÑÁ PÉREZ, JUAN ANTONIO 00:56:52.0 00:56:52.0 00:18:57
76 4 Máster C Femenino SANGINÉS, GEMMA 00:58:48.0 00:58:48.0 00:19:35
77 4 Máster D Masculino MOON, NICHOLAS 00:59:32.0 00:59:32.0 00:19:50
78 15 Máster C Masculino MARÍN ÁLVAREZ, SANTIAGO 00:59:41.0 00:59:41.0 00:19:53
81 9 Master A Femenino BALDERAS GONZALEZ, LILIANA 01:00:32.0 01:00:32.0 00:20:10
82 4 Master B Femenino DIEGO VICENTE, MARIA DEL MAR 01:00:34.0 01:00:34.0 00:20:11
84 10 Master A Femenino ARACIL GUARINOS, PAZ 01:01:29.0 01:01:29.0 00:20:29
85 5 Master B Femenino MORENO, EVA 01:01:41.0 01:01:41.0 00:20:33
87 14 Master A masculino PEREZ PASCUAL, FRANCISCO JOSE 01:01:57.0 01:01:57.0 00:20:39
90 17 Máster C Masculino GARROTE DE MARCOS, PABLO 01:02:25.0 01:02:25.0 00:20:48
93 19 Máster C Masculino MASCARELL SANZ, JOSÉ LUIS 01:02:46.0 01:02:46.0 00:20:55
95 20 Máster C Masculino VIRSEDA CHAMORRO, JUAN RAMON 01:03:52.0 01:03:52.0 00:21:17
99 21 Máster C Masculino PLA LOPEZ, ALFREDO 01:07:04.0 01:07:04.0 00:22:21
104 5 Máster C Femenino GOULD, HEATHER ANNE 01:10:40.0 01:10:40.0 00:23:33
105 22 Máster C Masculino MARTINEZ CEBRINO, JAVIER 01:10:45.0 01:10:45.0 00:23:34
107 2 Máster D Femenino TERENCIO ALEMANY, ANA 01:11:39.0 01:11:39.0 00:23:53
108 24 Máster C Masculino RUIZ SCHAFER, GERARDO 01:13:24.0 01:13:24.0 00:24:28
109 25 Máster C Masculino GÓMIZ GARRIDO, AVELINO 01:13:41.0 01:13:41.0 00:24:33
110 8 Master B Femenino ALFARO GARCÍA, ANA 01:16:02.0 01:16:02.0 00:25:20
113 9 Master B Femenino FERNANDEZ RUIZ, ELENA 01:25:23.0 01:25:23.0 00:28:27