CLASIFICACION POR CLUB

Clas. General 2K (.pdf) Clas. Categorias 2K (.pdf) Clas. Categorias 4K (.pdf) Clas. General 4K (.pdf)
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE T. OFICIAL T. REAL T. t/Km CLUB
5 1 Master A masculino PALACIOS GOMEZ, IVAN 01:03:02.0 01:03:02.0 00:15:45
6 1 Master A Femenino SOTELO REYNOSO, ELIANA KRIST 01:03:14.0 01:03:14.0 00:15:48
7 4 Máster B Masculino MOLINA FRANCO, JOSE MARIA 01:03:19.0 01:03:19.0 00:15:49
12 7 Máster B Masculino SAMPER ALFONSO, ANTONIO 01:04:14.0 01:04:14.0 00:16:03
14 2 SENIOR MASCULINO VALERO LIMIñANA, BORJA 01:04:18.0 01:04:18.0 00:16:04
16 8 Máster B Masculino POMARES, DAVID 01:04:51.0 01:04:51.0 00:16:12
20 10 Máster B Masculino LE CORRE, OLIVIER 01:07:35.0 01:07:35.0 00:16:53
24 12 Máster B Masculino DE SANTOS REINA , PABLO 01:08:25.0 01:08:25.0 00:17:06
26 1 INFANTIL FEMENINO SEGURA FERRARO, CHLOE LARA 01:08:41.0 01:08:41.0 00:17:10
31 4 Máster C Masculino ESTANY VICEDO, JOAN CARLES 01:09:21.0 01:09:21.0 00:17:20
36 17 Máster B Masculino CRESPO SORIA, JORGE 01:10:42.0 01:10:42.0 00:17:40
39 19 Máster B Masculino CARRION MONZO, GUSTAVO 01:11:20.0 01:11:20.0 00:17:49
42 3 Master A Femenino GRAU SOLER, REYES 01:12:20.0 01:12:20.0 00:18:04
47 6 Master A masculino CENTURION, IGNACIO 01:13:38.0 01:13:38.0 00:18:24
50 22 Máster B Masculino FERNANDEZ MONTILLA , JOSE ANGEL 01:14:41.0 01:14:41.0 00:18:40
52 9 Master A masculino CASTILLO MARíN , FRANCISCO JAVIER 01:15:22.0 01:15:22.0 00:18:50
55 10 Master A masculino BERNABEU GARROTE, JAVIER 01:17:28.0 01:17:28.0 00:19:22
66 5 SENIOR MASCULINO UGEDA BOTELLA, MAURO 01:18:49.0 01:18:49.0 00:19:42
68 27 Máster B Masculino SAN MARTIN FERNANDEZ, OSCAR 01:18:52.0 01:18:52.0 00:19:42
70 28 Máster B Masculino LóPEZ VERDú, RAMóN 01:18:54.0 01:18:54.0 00:19:43
71 3 Máster D Masculino GIRON I GIMENEZ, MANUEL 01:18:55.0 01:18:55.0 00:19:43
85 33 Máster B Masculino GIL RUIZ , JESúS 01:19:46.0 01:19:46.0 00:19:56
88 16 Master A masculino ROYO GARCIA, JAIME 01:20:03.0 01:20:03.0 00:20:00
90 35 Máster B Masculino MILLAN PLANELLES, DAVID 01:20:17.0 01:20:17.0 00:20:04
93 8 Master A Femenino VILLANUEVA REQUENA, MARIA 01:20:26.0 01:20:26.0 00:20:06
97 11 Máster C Masculino OLMEDO PORTERO, RAFAEL 01:20:36.0 01:20:36.0 00:20:08
98 6 SENIOR MASCULINO VIñALS, ROMAN 01:20:39.0 01:20:39.0 00:20:09
101 38 Máster B Masculino SANTIAGO IGLESIAS, JOSE MARIA 01:20:41.0 01:20:41.0 00:20:10
108 7 SENIOR MASCULINO TORMO LLORENS, RUBÉN 01:23:04.0 01:23:04.0 00:20:45
111 41 Máster B Masculino HERNáNDEZ RODRíGUEZ, ISAíAS 01:23:30.0 01:23:30.0 00:20:52
112 22 Master A masculino VILCHEZ MARTINEZ, EMILIO JOSE 01:24:03.0 01:24:03.0 00:21:00
113 42 Máster B Masculino SEPULVEDA MONZO, NELSON 01:24:04.0 01:24:04.0 00:21:00
121 45 Máster B Masculino AVELLAN CANTERO, JOSE MANUEL 01:25:34.0 01:25:34.0 00:21:23
122 46 Máster B Masculino MARTíNEZ NAVARRO, JUAN MARíA 01:25:34.0 01:25:34.0 00:21:23
127 8 SENIOR MASCULINO GóMEZ ENCINAS, FRANCISCO JAVIER 01:26:21.0 01:26:21.0 00:21:35
128 16 Máster C Masculino DE ANDRES, LUIS ENRIQUE 01:27:05.0 01:27:05.0 00:21:46
129 48 Máster B Masculino SIRVENT MARTíNEZ , CARLOS 01:27:14.0 01:27:14.0 00:21:48
130 24 Master A masculino OSTA TORRES, VICTOR MANUEL 01:27:22.0 01:27:22.0 00:21:50
131 9 SENIOR MASCULINO RODRíGUEZ FAJARDO, DAVID 01:27:25.0 01:27:25.0 00:21:51
135 26 Master A masculino O NEILL, ROBERT 01:28:02.0 01:28:02.0 00:22:00
136 27 Master A masculino ALENDA, RAMON 01:28:04.0 01:28:04.0 00:22:00
138 6 Master B Femenino MINGUEZ ESPARCÍA , ANA MARÍA 01:28:21.0 01:28:21.0 00:22:05
139 5 Máster D Masculino VALíA BRIONES, FRANCISCO 01:28:21.0 01:28:21.0 00:22:05
142 18 Máster C Masculino CHAVAND, HENRI-PIERRE 01:28:27.0 01:28:27.0 00:22:06
144 19 Máster C Masculino STODOLNI DE JESUS, ANDRé 01:28:44.0 01:28:44.0 00:22:11
145 10 Master A Femenino DIEGO SARABIA, GEMA 01:28:47.0 01:28:47.0 00:22:11
147 54 Máster B Masculino JURADO CAñIZARES, CARLOS 01:28:52.0 01:28:52.0 00:22:12
148 29 Master A masculino SOLER ESCODA, JUAN MIGUEL 01:28:53.0 01:28:53.0 00:22:13
149 20 Máster C Masculino SANCHEZ LOPEZ, JOSE 01:28:55.0 01:28:55.0 00:22:13
150 10 SENIOR MASCULINO RAMOS MIRA, JACOBO 01:28:57.0 01:28:57.0 00:22:14
151 55 Máster B Masculino QUEVEDO PONZODA, MIGUEL ÁNGEL ALICANTE 01:28:58.0 01:28:58.0 00:22:14
153 3 Máster C Femenino MARTINEZ DE MURGUIA EMBARBA, VIRGINIA 01:29:06.0 01:29:06.0 00:22:16
158 6 Máster D Masculino RAMOS CORTES, ELEUTERIO 01:32:18.0 01:32:18.0 00:23:04
168 59 Máster B Masculino LóPEZ IZQUIERDO, DOMINGO JAVIER 01:37:43.0 01:37:43.0 00:24:25
170 23 Máster C Masculino SURMONIN, SERGEI 01:38:22.0 01:38:22.0 00:24:35
173 33 Master A masculino GALIANA OLIVARES, SERGIO 01:39:44.0 01:39:44.0 00:24:56
179 7 Máster D Masculino MARTI DOMINGUEZ , JUAN 01:45:06.0 01:45:06.0 00:26:16
180 62 Máster B Masculino ESCUDERO MUÑOZ , ALONSO 01:45:41.0 01:45:41.0 00:26:25
181 11 SENIOR MASCULINO SEVILLA BERNABEU, BENJAMIN 01:46:29.0 01:46:29.0 00:26:37
186 64 Máster B Masculino VITALLER GIL, LUIS 01:57:52.0 01:57:52.0 00:29:27
187 10 Master B Femenino SIKORA, OKSANA 01:59:52.0 01:59:52.0 00:29:57