CLASIFICACION POR CATEGORIA

Clas. General (.pdf)
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE T. OFICIAL T. REAL V. t/Km CLUB
1 1 SUB23 MASC RUIZ TOMAS, CARLES 01:13:31.0 01:13:31.0 00:02:27 INDEPENDIENTE
31 2 SUB23 MASC GUIJARRO VILLACIEROS , JAVIER 01:21:43.0 01:21:43.0 00:02:43 INDEPENDIENTE
38 3 SUB23 MASC FERRER OLMEDO, AMADEO 01:23:39.0 01:23:39.0 00:02:47
50 4 SUB23 MASC OLIVA CLIMENT , VICTOR 01:25:29.0 01:25:29.0 00:02:50 CLUB CICLISTA CANELOBRE BUSOT
58 5 SUB23 MASC GONZALVEZ VILEILLA, SENEN 01:25:58.0 01:25:58.0 00:02:51 INDEPENDIENTE
109 6 SUB23 MASC MACIá AMORóS, ALEJANDRO 01:31:36.0 01:31:36.0 00:03:03 PIXORRO BIKE
114 7 SUB23 MASC FERRERO VALDES, JULIAN 01:32:42.0 01:32:42.0 00:03:05 GUIJARRO TOT ESPORT
141 8 SUB23 MASC RODRíGUEZ SANDOVAL, JONATHAN 01:35:18.0 01:35:18.0 00:03:10 IRUN CALP
226 9 SUB23 MASC FRANCéS MOLLá, JOSE ANTONIO 01:43:31.0 01:43:31.0 00:03:27 C.C.BIAR
230 10 SUB23 MASC LOZANO ALBERT, JUAN 01:44:23.0 01:44:23.0 00:03:28
241 11 SUB23 MASC BERNABEU CAMARASA, JOSE VICENTE 01:45:11.0 01:45:11.0 00:03:30
252 12 SUB23 MASC RIOS BELDA, QUIQUE 01:46:20.0 01:46:20.0 00:03:32 INDEPENDIENTE
284 13 SUB23 MASC CEREZO GARCIA, PABLO 01:49:33.0 01:49:33.0 00:03:39 INDEPENDIENTE
285 14 SUB23 MASC CEREZO FORTUNA, SERGIO 01:49:33.0 01:49:33.0 00:03:39 CC SAN VICENTE
316 15 SUB23 MASC GONZALEZ FERNANDEZ, AVELINO 01:53:35.0 01:53:35.0 00:03:47 TJ BIKES
319 16 SUB23 MASC BONMATI PAGES, ANDRES 01:53:38.0 01:53:38.0 00:03:47 CLUB TRIATLON SANTA POLA CICLES GARMA
363 17 SUB23 MASC MORENO DIEZ, DANIEL 01:59:07.0 01:59:07.0 00:03:58
383 18 SUB23 MASC BUSTAMANTE TORRES, VALENTIN 02:00:48.0 02:00:48.0 00:04:01
436 19 SUB23 MASC MANZANO ALCALá , SERGIO 02:06:27.0 02:06:27.0 00:04:12 KC TEAM
492 20 SUB23 MASC MARTINEZ CEES, ALVARO 02:12:51.0 02:12:51.0 00:04:25 INDEPENDIENTE
493 21 SUB23 MASC PIñEIRO VALDéS, FEDERICO 02:12:51.0 02:12:51.0 00:04:25
613 22 SUB23 MASC BRIONES HOYOS, ANTONIO 02:52:27.0 02:52:27.0 00:05:44
619 23 SUB23 MASC FRANCéS LóPEZ, ROBERTO 02:54:56.0 02:54:56.0 00:05:49