CLASIFICACION POR CATEGORIA

Clasificación General (.pdf) Clasificación Categorias (.pdf)
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE T. OFICIAL T. REAL V. t/Km CLUB
3 1 Master 40 GARCIA MARTI, MIGUEL ANGEL 01:24:50.0 01:24:50.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
5 2 Master 40 VERDU MARTINEZ, EMILIO JOSE 01:25:55.0 01:25:55.0 00:00:00 EVOTECNIK
7 3 Master 40 SABUCO MATEU, DAVID 01:27:03.0 01:27:03.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
10 4 Master 40 BRAVENBOER, MICHAEL ROY 01:28:37.0 01:28:37.0 00:00:00 CC SAN VICENTE
14 5 Master 40 MIRALLES ESCLAPEZ, RAUL 01:29:21.0 01:29:21.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
23 6 Master 40 SERRANO CORTÉS, KIKO 01:32:32.0 01:32:32.0 00:00:00 CLUB CICLISTA LA VILA
37 7 Master 40 ESCOLANO MAS, FIEDEL 01:35:25.0 01:35:25.0 00:00:00 C.C. CREVILLENT
47 8 Master 40 BERNABEU SUAREZ, TOMAS 01:37:25.0 01:37:25.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
51 9 Master 40 LOZANO CERDAN, JOSé MIGUEL 01:38:13.0 01:38:13.0 00:00:00 GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA
54 10 Master 40 SáNCHEZ VáZQUEZ , F. JAVIER 01:38:32.0 01:38:32.0 00:00:00
64 11 Master 40 FERNANDEZ NAVARRO, MIGUEL ANGEL 01:40:13.0 01:40:13.0 00:00:00 GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA
73 12 Master 40 SOLER MARTINEZ, OSCAR 01:42:01.0 01:42:01.0 00:00:00
78 13 Master 40 HIDALGO ALGARTE, JOSE ANTONIO 01:42:41.0 01:42:41.0 00:00:00
79 14 Master 40 GUIJARRO ARSUALO, ANTONIO 01:42:43.0 01:42:43.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
86 15 Master 40 QUILES COVES, SERAFíN 01:43:39.0 01:43:39.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
87 16 Master 40 MIRETE GIL, JOSE FRANCISCO 01:43:52.0 01:43:52.0 00:00:00
90 17 Master 40 GARRIDO PEREZ, EMILIO 01:44:16.0 01:44:16.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
95 18 Master 40 ANTóN ESCOBAR , FRANCISCO JAVIER 01:44:26.0 01:44:26.0 00:00:00
97 19 Master 40 SANMARTIN MATEU, MIGUEL 01:44:48.0 01:44:48.0 00:00:00 CLUB TRIATLON SANTA POLA CICLES GARMA
98 20 Master 40 REQUENA PEREZ, JOSE DANIEL 01:44:59.0 01:44:59.0 00:00:00
103 21 Master 40 ORTEGA SEMPERE, VICENTE 01:45:28.0 01:45:28.0 00:00:00 CLUB TRIATLON BAEZA
106 22 Master 40 PASTOR MANCHÓN, PEPE 01:46:17.0 01:46:17.0 00:00:00
107 23 Master 40 MOMPO IBAÑEZ, ROBERTO 01:46:19.0 01:46:19.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
109 24 Master 40 BROTONS CANO, CARLOS 01:46:27.0 01:46:27.0 00:00:00 ARUEDA ELCHE
117 25 Master 40 HIDALGO PALAZON, SALVADOR 01:47:54.0 01:47:54.0 00:00:00 CLUB CICLISTA AGOST
120 26 Master 40 CASCALES PARREÑO, JOSE DANIEL 01:48:12.0 01:48:12.0 00:00:00 TRIELX ANIP-LEVANTE
123 27 Master 40 ALCARAZ DIAZ, SALVADOR 01:48:26.0 01:48:26.0 00:00:00 ESETEC-ALIFOREST
129 28 Master 40 AZNAR REQUENA, VICENTE 01:48:44.0 01:48:44.0 00:00:00
132 29 Master 40 CARTAGENA RIVES, MOISES 01:49:28.0 01:49:28.0 00:00:00 A MI ESPERARME EH? HIDROELIKE
133 30 Master 40 RODRIGUEZ LOPEZ, ANDRES JAVIER 01:49:39.0 01:49:39.0 00:00:00
134 31 Master 40 PEREZ FORRAT, ROBERTO 01:49:39.0 01:49:39.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
136 32 Master 40 PALOMARES UCLES, LUIS PEDRO 01:49:48.0 01:49:48.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
138 33 Master 40 MARTINEZ PAMIES, JUAN 01:49:57.0 01:49:57.0 00:00:00 C.C. JAUME EL BARBUT
150 34 Master 40 BUITRAGO LARA, ANTONIO 01:50:58.0 01:50:58.0 00:00:00
151 35 Master 40 GARCIA PIñERA, PEDRO ANTONIO 01:51:00.0 01:51:00.0 00:00:00 EL HACHAZO MTB
153 36 Master 40 ALCARAZ CARRASCO, JOSE JAVIER 01:51:19.0 01:51:19.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
159 37 Master 40 SEVILA BERMUDEZ, FERNANDO 01:52:19.0 01:52:19.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
161 38 Master 40 DEL POZO SANCHEZ, CESAR 01:52:54.0 01:52:54.0 00:00:00
168 39 Master 40 IRLES PARREÑO, ANTONIO ERNESTO 01:53:46.0 01:53:46.0 00:00:00 MUNDO BIKE
172 40 Master 40 MARCOS MARTIN, JOSE MIGUEL 01:54:05.0 01:54:05.0 00:00:00
174 41 Master 40 ABELLAN MARTINEZ, JUAN FRANCISCO 01:54:25.0 01:54:25.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
175 42 Master 40 SANCHEZ RUIZ, PEDRO 01:54:26.0 01:54:26.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
178 43 Master 40 LIDON ABELLAN, FRANCISCO JAVIER 01:54:53.0 01:54:53.0 00:00:00
180 44 Master 40 MARCHANTE SEGURA , CARLOS 01:55:04.0 01:55:04.0 00:00:00
190 45 Master 40 BARBERA PERE, FRANCISCO JAVIER 01:56:15.0 01:56:15.0 00:00:00 POLICIA LOCAL DE ELCHE
193 46 Master 40 DIAZ PADILLA, RAFAEL 01:56:32.0 01:56:32.0 00:00:00 BELLO BIKE
195 47 Master 40 ÑIGUEZ ROS, JOSE MANUEL 01:56:42.0 01:56:42.0 00:00:00
201 48 Master 40 FERNANDEZ MORELL, ISAAC ANTONIO 01:57:20.0 01:57:20.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
203 49 Master 40 SORIA MARTINEZ, JOSE JAVIER 01:57:29.0 01:57:29.0 00:00:00
206 50 Master 40 GRAU MARTINEZ, JUAN JOSE 01:57:36.0 01:57:36.0 00:00:00
207 51 Master 40 ANTON OLIVA, FRANCISCO JOSE 01:57:42.0 01:57:42.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
212 52 Master 40 MARTíNEZ CAPARROS , PEDRO 01:58:03.0 01:58:03.0 00:00:00
215 53 Master 40 SALAS RIBES, CARLOS 01:58:20.0 01:58:20.0 00:00:00
216 54 Master 40 ALBERDI BENITO, C. JAVIER 01:58:37.0 01:58:37.0 00:00:00
218 55 Master 40 NAVA QUINTERO, ENRIQUE 01:58:41.0 01:58:41.0 00:00:00
222 56 Master 40 GOMEZ MATEO, JAVIER 01:58:52.0 01:58:52.0 00:00:00
224 57 Master 40 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, JUAN MIGUEL 01:59:27.0 01:59:27.0 00:00:00 ARUEDA ELCHE
225 58 Master 40 GALLEGOS SILVESTRE, DANIEL 01:59:38.0 01:59:38.0 00:00:00
229 59 Master 40 ROMERO SEMPERE, ANGEL 02:00:35.0 02:00:35.0 00:00:00
240 60 Master 40 LARROSA PEREZ, PABLO 02:02:07.0 02:02:07.0 00:00:00
242 61 Master 40 CASTILLO REYES, JOSE LUIS 02:02:10.0 02:02:10.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
263 62 Master 40 SANTA BERNAL, JUAN IGNACIO 02:04:16.0 02:04:16.0 00:00:00
264 63 Master 40 SáNCHEZ JIMéNEZ, JUAN DOMINGO 02:04:26.0 02:04:26.0 00:00:00
272 64 Master 40 FERNÁNDEZ GARCÍA, JUAN ANTONIO 02:05:57.0 02:05:57.0 00:00:00
274 65 Master 40 GARCIA RUIZ, ABRAHAM 02:05:59.0 02:05:59.0 00:00:00
277 66 Master 40 RUIZ MAX, SERGIO 02:06:27.0 02:06:27.0 00:00:00
279 67 Master 40 PEREZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE 02:06:50.0 02:06:50.0 00:00:00 C.T.TRAVESIAS MITOS
288 68 Master 40 SANCHEZ RUIZ, SERGIO 02:07:29.0 02:07:29.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
291 69 Master 40 CORDOBA CASTELLON, JOSE JAVIER 02:08:10.0 02:08:10.0 00:00:00
305 70 Master 40 REBOLLO COVES, ANTONIO 02:10:57.0 02:10:57.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
307 71 Master 40 CEREZO, JOSE 02:11:01.0 02:11:01.0 00:00:00
321 72 Master 40 BROTONS SABATER, VICENTE 02:12:31.0 02:12:31.0 00:00:00
330 73 Master 40 LIDON SANCHEZ, ESTEBAN 02:13:47.0 02:13:47.0 00:00:00 LOS PIKAOS
336 74 Master 40 ALVAREZ GIMENEZ, MANUEL 02:14:47.0 02:14:47.0 00:00:00
337 75 Master 40 MORENO ORTIZ, FRANCISCO 02:15:02.0 02:15:02.0 00:00:00 CLUB TRIATLON SANTA POLA
339 76 Master 40 LOPEZ PèREZ, ALAIN 02:15:03.0 02:15:03.0 00:00:00 CLUB TRIATLON SANTA POLA CICLES GARMA
351 77 Master 40 CID LOPEZ, IÑIGO 02:18:29.0 02:18:29.0 00:00:00 MTB SANTA POLA I RODALIA
360 78 Master 40 MURCIA PAREDES, JOSE MANUEL 02:20:25.0 02:20:25.0 00:00:00
363 79 Master 40 ROMERO BORDONADO, MANUEL DAVID 02:21:01.0 02:21:01.0 00:00:00
365 80 Master 40 MESA GALVAN, TONI 02:21:05.0 02:21:05.0 00:00:00
372 81 Master 40 ALVAREZ LOPEZ, JESUS 02:23:15.0 02:23:15.0 00:00:00
379 82 Master 40 BROTONS SABATER, FRAN 02:26:13.0 02:26:13.0 00:00:00
385 83 Master 40 MARTINEZ LEIVA, RAMON 02:27:13.0 02:27:13.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
386 84 Master 40 TORRES DELICADO, MIGUEL ANGEL 02:27:16.0 02:27:16.0 00:00:00
390 85 Master 40 MARTINEZ GONZALEZ, MARIANO 02:27:47.0 02:27:47.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
391 86 Master 40 GARCIA GARCIA, ANGEL 02:28:07.0 02:28:07.0 00:00:00
393 87 Master 40 QUIRANT, MIGUEL 02:29:15.0 02:29:15.0 00:00:00
396 88 Master 40 QUILES MAESTRE, JAVIER 02:29:33.0 02:29:33.0 00:00:00
398 89 Master 40 GARCÍA GUILLÓ, PEDRO 02:32:33.0 02:32:33.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
399 90 Master 40 RUIZ AGULLÓ, FERMIN 02:33:17.0 02:33:17.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
404 91 Master 40 ESCLAPEZ ESPLIEGO, JOSé MANUEL 02:33:49.0 02:33:49.0 00:00:00
411 92 Master 40 MARCOS CASCALES, ANGEL 02:36:05.0 02:36:05.0 00:00:00
413 93 Master 40 ALMELA SANCHIZ, VICENTE 02:37:18.0 02:37:18.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
414 94 Master 40 GARCIA DOMINGUEZ, MARIO 02:37:22.0 02:37:22.0 00:00:00
415 95 Master 40 ZERON GEA, FERNANDO 02:37:30.0 02:37:30.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
424 96 Master 40 MELERO ORDOÑEZ, IGNACIO 02:43:04.0 02:43:04.0 00:00:00 VICIOSOS DEL BIKE
426 97 Master 40 RODRIGUEZ OLIVA, ABELARDO 02:43:47.0 02:43:47.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
428 98 Master 40 ABELLON ANDREU, TOMAS 02:44:27.0 02:44:27.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
434 99 Master 40 LóPEZ ANDREO, ANTONIO AMADOR 02:45:48.0 02:45:48.0 00:00:00
436 100 Master 40 SANCHEZ ATO, JUAN CARLOS 02:46:21.0 02:46:21.0 00:00:00
443 101 Master 40 ARACIL QUESADA, JUAN 02:48:08.0 02:48:08.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
447 102 Master 40 MOLLá CARRAZONI, DIEGO 02:54:36.0 02:54:36.0 00:00:00
463 103 Master 40 GARCIA MARTINEZ, JULIAN 03:03:31.0 03:03:31.0 00:00:00
464 104 Master 40 GARCIA GARCIA, FRANCISCO 03:03:31.0 03:03:31.0 00:00:00