CLASIFICACION POR CATEGORIA

Clasificación General (.pdf) Clasificación Categorias (.pdf)
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE T. OFICIAL T. REAL V. t/Km CLUB
1 1 Master 30 SANCHEZ ALDEGUER, MANUEL 01:21:31.0 01:21:31.0 00:00:00 ELXENDURO BIKES
6 2 Master 30 CASTEJóN FERRANDO, SERGIO 01:26:48.0 01:26:48.0 00:00:00 GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA
8 3 Master 30 SAEZ MARTIN DE LA SIERRA, ENRIQUE 01:27:04.0 01:27:04.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
9 4 Master 30 BRAVO BALLESTA, CRISTOFER 01:27:11.0 01:27:11.0 00:00:00
12 5 Master 30 FUENTES MARTINEZ, JOSE M. 01:29:12.0 01:29:12.0 00:00:00 GUIJARRO TOT ESPORT
16 6 Master 30 SANCHEZ SANCHEZ, JOSE DANIEL 01:30:15.0 01:30:15.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
17 7 Master 30 BARCELO FRANCES, DANIEL 01:30:18.0 01:30:18.0 00:00:00 C.C.CAMP DE MIRRA
21 8 Master 30 VICENTE AGULLO, VICTOR MANUEL 01:32:32.0 01:32:32.0 00:00:00
24 9 Master 30 BEDMAR SANCHEZ, PEDRO 01:32:33.0 01:32:33.0 00:00:00
25 10 Master 30 JAVALOYES MARTINEZ, RAUL 01:32:37.0 01:32:37.0 00:00:00 ESETEC MTB
26 11 Master 30 SORIANO GOMEZ, JOSE DANIEL 01:33:01.0 01:33:01.0 00:00:00 BUITRES BICIA2
27 12 Master 30 GARCÍA PÉREZ, ULISES 01:33:31.0 01:33:31.0 00:00:00 CC SANTA POLA - CICLES GARMA
28 13 Master 30 MORILLAS PEñALVER, JOSE ANTONIO 01:34:02.0 01:34:02.0 00:00:00
29 14 Master 30 CARRERES RIBERA, JOSé MANUEL 01:34:14.0 01:34:14.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
31 15 Master 30 BELDA GARCIA, ALVARO 01:34:24.0 01:34:24.0 00:00:00 TOT AMUNT MOIXENT
32 16 Master 30 GóMEZ RUIZ, JOSé MIGUEL 01:34:24.0 01:34:24.0 00:00:00
33 17 Master 30 MORALES GARCIA, VALERIANO 01:35:11.0 01:35:11.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
35 18 Master 30 GUILLO BLASCO, ANTONIO JAVIER 01:35:20.0 01:35:20.0 00:00:00 MUNDOBIKEAVENTURAGOBIK TEAM
36 19 Master 30 MOLLA ESCLAPEZ, FRAN 01:35:25.0 01:35:25.0 00:00:00 AGROSERVICIOS MOLLA
38 20 Master 30 PICAZO CASTELL, JUAN VICENTE 01:35:28.0 01:35:28.0 00:00:00 UNION CICLISTA ILICITANA
40 21 Master 30 CANDELA QUINTO , VICENTE 01:35:29.0 01:35:29.0 00:00:00 C.C. JAUME EL BARBUT
41 22 Master 30 NAVARRO RODRíGUEZ, JAIME 01:36:01.0 01:36:01.0 00:00:00
42 23 Master 30 PICAZO CASTELL, FRANCISCO 01:36:10.0 01:36:10.0 00:00:00 UNION CICLISTA ILICITANA
43 24 Master 30 GIMENEZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 01:36:54.0 01:36:54.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
44 25 Master 30 SANMARTIN MACIA , JAVIER 01:37:20.0 01:37:20.0 00:00:00
46 26 Master 30 MARTINEZ PEREZ, JOSE ANGEL 01:37:23.0 01:37:23.0 00:00:00 C.C. CREVILLENTE XC
48 27 Master 30 PEREZ RUIZ, DAVID 01:38:04.0 01:38:04.0 00:00:00
50 28 Master 30 BROTONS SANSANO, ANTONIO 01:38:11.0 01:38:11.0 00:00:00
52 29 Master 30 BARCELO PEDREñO, MARIANO 01:38:25.0 01:38:25.0 00:00:00 GRUPO LOS DUENDES ELCHE
55 30 Master 30 VALERO AGULLO, ANGEL MANUEL 01:38:39.0 01:38:39.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
56 31 Master 30 HERNANDEZ FERRER, GUILLERMO 01:38:42.0 01:38:42.0 00:00:00
58 32 Master 30 ARENAS PASTOR, DIEGO 01:38:48.0 01:38:48.0 00:00:00 C.C. JAUME EL BARBUT
59 33 Master 30 BUADES BLASCO, JERONIMO 01:38:51.0 01:38:51.0 00:00:00 CC SANTA POLA - CICLES GARMA
60 34 Master 30 MIRA PASTOR, SANTIAGO JOSE 01:39:27.0 01:39:27.0 00:00:00 CLUB CICLISTA XIXONA
61 35 Master 30 GARCIA ANTON, RODRIGO 01:39:33.0 01:39:33.0 00:00:00 FOR RIDERS BIKE SHOP
63 36 Master 30 PASCUAL SEMPERE, PEDRO 01:39:45.0 01:39:45.0 00:00:00
65 37 Master 30 MARTINEZ HERVAS, ANTONIO FRANCISCO 01:40:50.0 01:40:50.0 00:00:00
66 38 Master 30 GUERRERO GARCIA, JONATAN 01:40:51.0 01:40:51.0 00:00:00 GRUPO LOS DUENDES ELCHE
68 39 Master 30 PENALVA GOMEZ, RUBEN DAVID 01:41:03.0 01:41:03.0 00:00:00
74 40 Master 30 CARRION BENEITO, SERGIO 01:42:18.0 01:42:18.0 00:00:00 TRIELX ANIP-LEVANTE
76 41 Master 30 GAMEZ BASCUñANA, RAFAEL 01:42:36.0 01:42:36.0 00:00:00 VICIOSOS DEL BIKE
77 42 Master 30 SANCHIS JORQUES, JOSE VICENTE 01:42:39.0 01:42:39.0 00:00:00
80 43 Master 30 LARIO RUBIO, ANTONIO 01:42:44.0 01:42:44.0 00:00:00 CLUB CICLISTA CANELOBRE BUSOT
81 44 Master 30 ANIORTE ESCLAPEZ, ANGEL 01:43:06.0 01:43:06.0 00:00:00
84 45 Master 30 MARTINEZ CANDELA, JOSE RAMON 01:43:33.0 01:43:33.0 00:00:00 BAJADITA TECNICA
85 46 Master 30 SANCHIS GONZALEZ, PEDRO 01:43:38.0 01:43:38.0 00:00:00
88 47 Master 30 GOMEZ, LUIS ALBERTO 01:44:00.0 01:44:00.0 00:00:00 QUINO BIKE
89 48 Master 30 VALERO ROBLES, CRISTOBAL 01:44:05.0 01:44:05.0 00:00:00 CARACOL PRO TOUR
92 49 Master 30 BERNARDO LLOBREGAT, IVAN 01:44:21.0 01:44:21.0 00:00:00
93 50 Master 30 ARQUES MARTINEZ, DANIEL 01:44:21.0 01:44:21.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
94 51 Master 30 SANCHIS MOMPO, ABEL 01:44:22.0 01:44:22.0 00:00:00 TOT AMUNT MOIXENT
96 52 Master 30 CORRECHER MORAL, IÑAKI 01:44:48.0 01:44:48.0 00:00:00 EL RETO DE LOS ELECNORES
100 53 Master 30 MOLLA ESCLAPEZ, JAVIER 01:45:04.0 01:45:04.0 00:00:00 AGROSERVICIOS MOLLA
105 54 Master 30 VAZQUEZ BEVIA, JOSE MARIA 01:46:14.0 01:46:14.0 00:00:00 MUNDO BIKE
108 55 Master 30 HERNANDEZ MURCIA, DAVID 01:46:26.0 01:46:26.0 00:00:00
110 56 Master 30 GARCIA HORTAL, JOSE ANTONIO 01:46:32.0 01:46:32.0 00:00:00
111 57 Master 30 SAEZ GARCIA, OSCAR 01:46:35.0 01:46:35.0 00:00:00 CC PINATAR
112 58 Master 30 MAESTRE BAÑON, JOSE MARÍA 01:46:37.0 01:46:37.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
113 59 Master 30 CANALES AGULLO, SANTIAGO 01:46:40.0 01:46:40.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
114 60 Master 30 LA ORDEN ROLDAN, SANTIAGO 01:46:43.0 01:46:43.0 00:00:00
115 61 Master 30 FLORES LOPEZ, DARIO 01:46:45.0 01:46:45.0 00:00:00
116 62 Master 30 ROJAS BUDIA, FRANCISCO JOSE R 01:47:53.0 01:47:53.0 00:00:00 EL RETO DE LOS ELECNORES
118 63 Master 30 EUGENIO, PASCUAL 01:48:03.0 01:48:03.0 00:00:00
119 64 Master 30 BURLó DíAZ, JESúS 01:48:09.0 01:48:09.0 00:00:00 BULTACO BIKES
122 65 Master 30 MANZANARO RUSO, VICENTE 01:48:22.0 01:48:22.0 00:00:00 FOR RIDERS BIKE SHOP
126 66 Master 30 SEGARRA LARROSA, MANUEL 01:48:30.0 01:48:30.0 00:00:00
127 67 Master 30 ORTIZ MANCEBO, SERGIO 01:48:34.0 01:48:34.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
128 68 Master 30 RUIZ SáNCHEZ, JACOB 01:48:38.0 01:48:38.0 00:00:00
130 69 Master 30 FERNANDEZ RODENAS, RAFAEL 01:48:46.0 01:48:46.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
131 70 Master 30 IBARRA JAEN, BASILIO 01:48:56.0 01:48:56.0 00:00:00 GRUPO LOS DUENDES ELCHE
137 71 Master 30 IBORRA CAMPOS, ALBERTO 01:49:52.0 01:49:52.0 00:00:00
139 72 Master 30 MIRA, DAVID 01:49:59.0 01:49:59.0 00:00:00
140 73 Master 30 MAQUEDA, DANIEL 01:50:02.0 01:50:02.0 00:00:00
141 74 Master 30 MARQUEZ SANZ, DAVID 01:50:04.0 01:50:04.0 00:00:00
142 75 Master 30 AMOROS TORRES, JOSE IGNACIO 01:50:08.0 01:50:08.0 00:00:00 BUITRES BICIA2
143 76 Master 30 MUñOZ SALAS, RAUL 01:50:10.0 01:50:10.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
144 77 Master 30 ALVARADO ATENCIA, SERGIO 01:50:14.0 01:50:14.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
145 78 Master 30 GASCóN SANCHEZ, RAUL 01:50:35.0 01:50:35.0 00:00:00
146 79 Master 30 AZNAR ESCLAPEZ, FRANCISCO 01:50:35.0 01:50:35.0 00:00:00
147 80 Master 30 SANCHIS GONZALEZ, JESUS 01:50:48.0 01:50:48.0 00:00:00
148 81 Master 30 MARTINEZ ALARCON, JOSE LUIS 01:50:48.0 01:50:48.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
149 82 Master 30 FLORES LOPEZ, JORGE 01:50:58.0 01:50:58.0 00:00:00
152 83 Master 30 PASCUAL GOMIS, JOSE VICENTE 01:51:12.0 01:51:12.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
155 84 Master 30 CALLEJAS MARTINEZ, SERGIO ALONSO 01:51:25.0 01:51:25.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
157 85 Master 30 ZAFRA NAVARRO, ALBERTO 01:52:11.0 01:52:11.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
162 86 Master 30 TRIVIÑO MIRALLES, JOSE ANTONIO 01:53:26.0 01:53:26.0 00:00:00
164 87 Master 30 PENALVA MORA, ANDRéS 01:53:34.0 01:53:34.0 00:00:00 BICICOSTA TRIATLON
165 88 Master 30 MARTINEZ CANDELA, EZEQUIEL 01:53:37.0 01:53:37.0 00:00:00
166 89 Master 30 LLORENS FERNANDEZ, JOSE VICENTE 01:53:44.0 01:53:44.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
167 90 Master 30 PEREZ TORRES, EDGARSMITH 01:53:45.0 01:53:45.0 00:00:00
170 91 Master 30 CAMARA VALERO, MANUEL 01:53:53.0 01:53:53.0 00:00:00 C.C. JAUME EL BARBUT
171 92 Master 30 LOPEZ SANCHEZ, DAVID 01:53:53.0 01:53:53.0 00:00:00 BAJADITA TECNICA
173 93 Master 30 LLORENS FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 01:54:06.0 01:54:06.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
177 94 Master 30 GARCIA ANDREU, ABEL 01:54:51.0 01:54:51.0 00:00:00
179 95 Master 30 DEL RIO LOPEZ, LUIS MIGUEL 01:54:58.0 01:54:58.0 00:00:00
181 96 Master 30 LIDUEÑA FERNANDEZ, DAVID 01:55:11.0 01:55:11.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
182 97 Master 30 MARQUEZ SANZ, VICTOR 01:55:12.0 01:55:12.0 00:00:00
183 98 Master 30 MARTINEZ GARCIA, SALVADOR 01:55:15.0 01:55:15.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
184 99 Master 30 RUIZ DIAZ, FRANCISCO 01:55:19.0 01:55:19.0 00:00:00
185 100 Master 30 GáLVEZ CAñIZARES, MANUEL 01:56:02.0 01:56:02.0 00:00:00
187 101 Master 30 QUESADA COVES, JOSÉ ANTONIO 01:56:07.0 01:56:07.0 00:00:00
188 102 Master 30 CIFUENTES MARTINEZ, JUAN JOSE 01:56:11.0 01:56:11.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
196 103 Master 30 DE LA PIEDAD PARDO, JUAN MIGUEL 01:56:52.0 01:56:52.0 00:00:00
197 104 Master 30 CIRUGEDA LÓPEZ, RAUL 01:56:59.0 01:56:59.0 00:00:00
200 105 Master 30 GIL SORIANO, DANIEL 01:57:15.0 01:57:15.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
202 106 Master 30 VICENTE MARTINEZ, JORGE 01:57:24.0 01:57:24.0 00:00:00
204 107 Master 30 OLIVARES MURCIA, PABLO 01:57:30.0 01:57:30.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
208 108 Master 30 CARPIO PERAL, JOSE MANUEL 01:57:53.0 01:57:53.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
210 109 Master 30 PIQUERAS MORENO, VENANCIO 01:57:55.0 01:57:55.0 00:00:00
211 110 Master 30 SANCHIZ AGULLO, JOSE ANTONIO 01:57:59.0 01:57:59.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
214 111 Master 30 ROCHE BALAGUER, RICRARDO 01:58:18.0 01:58:18.0 00:00:00 LOS MATAOS
217 112 Master 30 FRUCTUOSO SALAZAR, JOSE FRANCISCO 01:58:40.0 01:58:40.0 00:00:00 BUITRES BICIA2
219 113 Master 30 GONZALEZ PRATS, JORDI 01:58:43.0 01:58:43.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
223 114 Master 30 PEREZ JIMENEZ, JORGE 01:59:07.0 01:59:07.0 00:00:00
227 115 Master 30 ANTóN SEVILLA, ALBERTO 02:00:21.0 02:00:21.0 00:00:00 CLUB TRIATLON BILAIRE MONOVER
228 116 Master 30 PAYA RAMOS, JOSE DAVID 02:00:25.0 02:00:25.0 00:00:00 PEÑA CLO CLO CLO PETRER BIKER
230 117 Master 30 BAEZA TORREGROSA, MARCOS 02:00:37.0 02:00:37.0 00:00:00 CC COLEGAS ET
231 118 Master 30 GONZáLEZ DEL CAMPO, ÁNGEL TOMáS 02:00:40.0 02:00:40.0 00:00:00 CC COLEGAS ET
232 119 Master 30 PEREZ MEDRANO, JUAN VICENTE 02:00:41.0 02:00:41.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
233 120 Master 30 VALLEJO MUñOZ, ANTONIO 02:01:29.0 02:01:29.0 00:00:00 LOS CANGUELOS
235 121 Master 30 FERNANDEZ GARCIA, LUIS ALBERTO 02:01:35.0 02:01:35.0 00:00:00
236 122 Master 30 IBáñEZ DEL CAMPO, ALBERTO 02:01:37.0 02:01:37.0 00:00:00
237 123 Master 30 CANALS PENLAVA, JUAN MANUEL 02:01:43.0 02:01:43.0 00:00:00
238 124 Master 30 MIRALLES GUILLO, FRANCISCO JOSé 02:01:43.0 02:01:43.0 00:00:00
241 125 Master 30 SANMARTIN CARTAGENA, VICTOR 02:02:09.0 02:02:09.0 00:00:00
243 126 Master 30 HERNáNDEZ MARCOS, MONSERRATE 02:02:15.0 02:02:15.0 00:00:00
245 127 Master 30 MORA BORDONADO, SANTI 02:02:19.0 02:02:19.0 00:00:00
246 128 Master 30 DIAZ PADILLA, FERNANDO 02:02:19.0 02:02:19.0 00:00:00 BELLO BIKE
247 129 Master 30 MORENO SáNCHEZ, ALBERTO 02:02:22.0 02:02:22.0 00:00:00
248 130 Master 30 FERRI PIQUERAS, JONATHAN 02:03:03.0 02:03:03.0 00:00:00
249 131 Master 30 VALVERDE MEDRANO, JUAN JOSE 02:03:05.0 02:03:05.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
250 132 Master 30 CAMPOS CANDELA, DAVID 02:03:06.0 02:03:06.0 00:00:00
253 133 Master 30 SANCHEZ MARTINEZ, SALVADOR 02:03:17.0 02:03:17.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
254 134 Master 30 GARCIA ANDREU, JOSE MIGUEL 02:03:23.0 02:03:23.0 00:00:00
255 135 Master 30 BERNAL GARCIA, VICTOR 02:03:24.0 02:03:24.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
256 136 Master 30 GARRIGOS, MARCELO 02:03:50.0 02:03:50.0 00:00:00 A DESTIEMPO TABARCA
257 137 Master 30 NAVARRO MOLINA, MIGUEL ANGEL 02:03:54.0 02:03:54.0 00:00:00
258 138 Master 30 ROCA PICO, FRANCISCO JOSE 02:03:56.0 02:03:56.0 00:00:00 URBAN RUNNING
259 139 Master 30 LóPEZ BALLESTER , FRANCISCO JOSé 02:03:58.0 02:03:58.0 00:00:00
260 140 Master 30 MARTINEZ SEMPERE, SALVADOR 02:03:58.0 02:03:58.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
262 141 Master 30 MIRALLES REBOLLO, JOSE MIGUEL 02:04:15.0 02:04:15.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
267 142 Master 30 CARPENA RIPOLL, ISRAEL 02:05:12.0 02:05:12.0 00:00:00
268 143 Master 30 RODRIGUEZ LEAL, JAVIER 02:05:32.0 02:05:32.0 00:00:00 PIXORRO BIKE
269 144 Master 30 SORIANO RUBIO, DAVID 02:05:40.0 02:05:40.0 00:00:00
270 145 Master 30 GRACIA PECO, ABRAHAM 02:05:41.0 02:05:41.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
271 146 Master 30 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MIGUEL 02:05:47.0 02:05:47.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
273 147 Master 30 ORTEGA TALAVERA, PASCUAL 02:05:58.0 02:05:58.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
275 148 Master 30 LOPEZ SáEZ, MIGUEL áNGEL 02:06:19.0 02:06:19.0 00:00:00
276 149 Master 30 MUELA GIMéNEZ , DAVID 02:06:26.0 02:06:26.0 00:00:00 RUTAS Y SENDAS ILICITANAS MTB
280 150 Master 30 MORENO GARCIA, JAVIER 02:06:57.0 02:06:57.0 00:00:00
284 151 Master 30 GARCIA ABELLON, ANTONIO 02:07:07.0 02:07:07.0 00:00:00
285 152 Master 30 PENALVA CHAVES, JORGE 02:07:07.0 02:07:07.0 00:00:00
286 153 Master 30 PASCUAL MARTINEZ, JOSE ANTONIO 02:07:10.0 02:07:10.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
287 154 Master 30 TORRES, JOSE MANUEL 02:07:28.0 02:07:28.0 00:00:00 URBAN RUNNERS CLUB
289 155 Master 30 LOPEZ BONMATI, JOSE JAVIER 02:07:36.0 02:07:36.0 00:00:00 RUNNER'S BROTHERS
290 156 Master 30 BORGO , MIRKO RODOLFO 02:07:38.0 02:07:38.0 00:00:00
292 157 Master 30 BARBA LORENZO, JULIAN 02:08:14.0 02:08:14.0 00:00:00 EL RETO DE LOS ELECNORES
293 158 Master 30 MENDIOLA TEBAR, JOSE ULPIANO 02:08:18.0 02:08:18.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
294 159 Master 30 SIGUENZA MALLORCA, BERNARDO 02:08:21.0 02:08:21.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
297 160 Master 30 HERNANDEZ HERRERO, JOSE AUGUSTO 02:09:41.0 02:09:41.0 00:00:00
298 161 Master 30 CAPILA MARCHANTE, MANUEL MIGUEL 02:09:45.0 02:09:45.0 00:00:00
299 162 Master 30 PARRA MUÑOZ, SERGIO 02:09:45.0 02:09:45.0 00:00:00
302 163 Master 30 GUZMAN BORDONADO, AGUSTIN 02:10:31.0 02:10:31.0 00:00:00 LA CINGLICA
306 164 Master 30 MAS GALBAñ, JOSE VICENTE 02:10:58.0 02:10:58.0 00:00:00
312 165 Master 30 LOPEZ MIRA, EMILIO JOSE 02:11:55.0 02:11:55.0 00:00:00 C.C. JAUME EL BARBUT
313 166 Master 30 GARCíA RODRíGUEZ, PABLO 02:12:13.0 02:12:13.0 00:00:00
316 167 Master 30 BERENGUER COVES, DAVID 02:12:20.0 02:12:20.0 00:00:00
318 168 Master 30 CASTELLANO RODRIGUEZ, ANTONIO 02:12:23.0 02:12:23.0 00:00:00
319 169 Master 30 RUIZ CANDELA, JERóNIMO 02:12:26.0 02:12:26.0 00:00:00
320 170 Master 30 LANGA BUSTOS, JAVIER 02:12:27.0 02:12:27.0 00:00:00
322 171 Master 30 BENEDICTO GARCÍA, JOSÉ MIGUEL 02:12:39.0 02:12:39.0 00:00:00 GRUPO LOS DUENDES ELCHE
323 172 Master 30 REAL GRANADOS, JAVIER 02:12:50.0 02:12:50.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
324 173 Master 30 GARCIA MURCIA, PASCUAL 02:13:01.0 02:13:01.0 00:00:00 LOS CANGUELOS
325 174 Master 30 ARMENGOL PEñALVER, FRANCISCO JOSE 02:13:07.0 02:13:07.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
326 175 Master 30 CHILAR CANALES, SANTIAGO 02:13:17.0 02:13:17.0 00:00:00
329 176 Master 30 ALCARAZ GARCíA, SERGI 02:13:45.0 02:13:45.0 00:00:00 C.C. JAUME EL BARBUT
331 177 Master 30 BELISARIO HERRERA, JULIAN 02:13:54.0 02:13:54.0 00:00:00
332 178 Master 30 GARCIA ALCARAZ, XAVIER 02:13:58.0 02:13:58.0 00:00:00
334 179 Master 30 ANIORTE QUINTO, ÁNGEL 02:14:41.0 02:14:41.0 00:00:00
335 180 Master 30 PALOMERA RODRIGUEZ, DANIEL 02:14:42.0 02:14:42.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
346 181 Master 30 BALLESTER CANO, PEDRO 02:16:56.0 02:16:56.0 00:00:00
347 182 Master 30 SANCHEZ RIVERA, ANTONIO 02:17:00.0 02:17:00.0 00:00:00 EL RETO DE LOS ELECNORES
348 183 Master 30 ILLESCAS SOLA, VICTOR 02:18:09.0 02:18:09.0 00:00:00 LOS CANGUELOS
349 184 Master 30 PIÑOL RUIZ, JUAN CARLOS 02:18:16.0 02:18:16.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
350 185 Master 30 NIETO GARCIA, DAVID 02:18:27.0 02:18:27.0 00:00:00 MTB SANTA POLA I RODALIA
352 186 Master 30 CASCALES ANDARIAS, JAVIER 02:18:30.0 02:18:30.0 00:00:00 MTB SANTA POLA I RODALIA
353 187 Master 30 CAMPELLO LAFUENTE, RAMON 02:18:36.0 02:18:36.0 00:00:00 MTB SANTA POLA I RODALIA
355 188 Master 30 AGULLO VALERO, FRANCISCO MANUEL 02:19:36.0 02:19:36.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
356 189 Master 30 NAVARRO HUEDO , RUBEN 02:19:36.0 02:19:36.0 00:00:00 URBAN RUNNERS CLUB
357 190 Master 30 RAMOS GUILLAUME, DIEGO 02:19:46.0 02:19:46.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
364 191 Master 30 HERNANDEZ JUAN, JORGE 02:21:02.0 02:21:02.0 00:00:00
366 192 Master 30 MONERRIS MUñOZ, SERGIO 02:21:14.0 02:21:14.0 00:00:00
367 193 Master 30 SARMIENTO GARCIA, JOSE MARÍA 02:21:42.0 02:21:42.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
370 194 Master 30 MARTÍNEZ MIRAVETE, DAVID 02:22:24.0 02:22:24.0 00:00:00
371 195 Master 30 GALIANO GOMARIZ, DAVID 02:23:06.0 02:23:06.0 00:00:00
375 196 Master 30 GALLARDO SALES, JUAN CARLOS 02:24:05.0 02:24:05.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
376 197 Master 30 CUADRADO PACHECO, JOSE FRANCISCO 02:24:07.0 02:24:07.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
377 198 Master 30 BARBERA FRUTOS, RUBEN 02:24:08.0 02:24:08.0 00:00:00
378 199 Master 30 MANRIQUE MALTÉS, FRANCISCO JESÚS 02:24:14.0 02:24:14.0 00:00:00
383 200 Master 30 ROCAMORA ESPINOSA, JOSE 02:27:12.0 02:27:12.0 00:00:00 CLUB CICLISTA COXONDOS COX
384 201 Master 30 HORTELANO GUILLEN, JOSE ANTONIO 02:27:13.0 02:27:13.0 00:00:00
387 202 Master 30 SEVILA BERMúDEZ, SERGIO 02:27:20.0 02:27:20.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
392 203 Master 30 MARTINEZ TREMIÑO, GUILLERMO 02:28:09.0 02:28:09.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
395 204 Master 30 LLORET GOMEZ, JORGE JUAN 02:29:32.0 02:29:32.0 00:00:00 BAJADITA TECNICA
397 205 Master 30 RIPOLL ORTEGA, IVAN 02:29:35.0 02:29:35.0 00:00:00
400 206 Master 30 BENAVENTE, DAVID 02:33:21.0 02:33:21.0 00:00:00
402 207 Master 30 GIL CABALLERO, JOSE 02:33:34.0 02:33:34.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
403 208 Master 30 MARTíN MUELA, FRANCISCO JAVIER 02:33:48.0 02:33:48.0 00:00:00
405 209 Master 30 ORTIZ RODRIGUEZ, DAVID 02:35:09.0 02:35:09.0 00:00:00 URBAN RUNNERS CLUB
406 210 Master 30 PENALVA CAMPOS , IVAN 02:35:10.0 02:35:10.0 00:00:00
409 211 Master 30 PRADA MARCOS, PABLO 02:35:47.0 02:35:47.0 00:00:00
410 212 Master 30 ATENCIA HERNANDEZ, PEDRO ENRIQUE 02:35:48.0 02:35:48.0 00:00:00
416 213 Master 30 SEGURA RAMíREZ, LUIS 02:38:21.0 02:38:21.0 00:00:00 EL RETO DE LOS ELECNORES
417 214 Master 30 GALVEZ BELMONTE, RAFAEL 02:38:23.0 02:38:23.0 00:00:00
419 215 Master 30 BERNAD CASCALES, ALEJANDRO 02:38:34.0 02:38:34.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
422 216 Master 30 GONZALEZ GOMEZ, JUAN JOSé 02:41:10.0 02:41:10.0 00:00:00
423 217 Master 30 BOLIVAR AZNAR, JAIME 02:41:20.0 02:41:20.0 00:00:00
433 218 Master 30 COLL MUÑOZ, DANIEL 02:45:36.0 02:45:36.0 00:00:00
435 219 Master 30 RUIZ RUIZ, JOSE ANTONIO 02:46:17.0 02:46:17.0 00:00:00
439 220 Master 30 ANDREU SANCHEZ, JUAN ANTONIO 02:47:16.0 02:47:16.0 00:00:00 BUITRES BICIA2
440 221 Master 30 LOBATO LIDóN, EMILIO 02:48:03.0 02:48:03.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
444 222 Master 30 SANTIAGO PéREZ, GABRIEL 02:54:31.0 02:54:31.0 00:00:00 ELS MAFIES
445 223 Master 30 FERRÁNDEZ SERRANO, ENRIQUE 02:54:33.0 02:54:33.0 00:00:00
446 224 Master 30 GARCIA CALPENA, JOAN 02:54:36.0 02:54:36.0 00:00:00 ELS MAFIES
448 225 Master 30 MOLLA CARRAZONI, JUAN CARLOS 02:54:41.0 02:54:41.0 00:00:00
449 226 Master 30 GUILLEN QUIRANTE, SERGIO 02:54:45.0 02:54:45.0 00:00:00
450 227 Master 30 RUIZ CALAFELL, JUAN JESUS 02:54:45.0 02:54:45.0 00:00:00 ELS MAFIES
452 228 Master 30 DUARTE DJ, MIGUEL 02:54:50.0 02:54:50.0 00:00:00 ELS MAFIES
455 229 Master 30 PAYA SANCHEZ, ANTONIO 02:55:22.0 02:55:22.0 00:00:00
458 230 Master 30 BELDA CERVANTES, OSCAR 02:58:20.0 02:58:20.0 00:00:00
459 231 Master 30 LOPEZ MULA , SAMUEL 02:58:21.0 02:58:21.0 00:00:00
460 232 Master 30 ZAMBRANO ARENAS, IVAN 03:01:34.0 03:01:34.0 00:00:00
461 233 Master 30 GARCIA SORIA, PEDRO ANGEL 03:01:54.0 03:01:54.0 00:00:00
462 234 Master 30 SOTO JAREñO, PEDRO FRANCISCO 03:03:30.0 03:03:30.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
465 235 Master 30 MARTíNEZ CARRETERO, VíCTOR DANIEL 03:03:33.0 03:03:33.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
466 236 Master 30 GONZáLEZ CASTILLO, MIGUEL ANGEL 03:05:58.0 03:05:58.0 00:00:00 LOS RUTEROS
470 237 Master 30 SUAREZ CASTAñO, FERNANDO 03:28:47.0 03:28:47.0 00:00:00