CLASIFICACION POR CATEGORIA

Clas. General (pdf) Clas. Categorias (pdf)
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE T. OFICIAL T. REAL V. t/Km CLUB
2 1 SENIOR MASCULINO CASAS MARTINEZ, JOSE 00:34:41.0 00:34:41.0 00:03:28 APOLANA TOTUM SPORT
7 2 SENIOR MASCULINO LAO MALAGON, JOSE RAMON 00:36:02.0 00:36:02.0 00:03:36 APOLANA TOTUM SPORT
20 3 SENIOR MASCULINO ALBEROLA NAVARRO, JOSE MANUEL 00:40:20.0 00:40:20.0 00:04:01 EL DOMINGO A LAS 8
21 4 SENIOR MASCULINO PEÑA PEREZ, JOSE JUAN 00:40:22.0 00:40:22.0 00:04:02 INDEPENDIENTE
24 5 SENIOR MASCULINO ORTS JIMENEZ, GREGO 00:40:38.0 00:40:38.0 00:04:03
29 6 SENIOR MASCULINO GUERRERO TORREBLANCA, JOEL 00:41:16.0 00:41:16.0 00:04:07 A TO TRAPO
32 7 SENIOR MASCULINO REYES MEDINA, RAFAEL 00:41:39.0 00:41:39.0 00:04:09
33 8 SENIOR MASCULINO RAMOS MEDINA, LIONEL CARMELO 00:41:39.0 00:41:39.0 00:04:09
36 9 SENIOR MASCULINO VERDU GRAU, MIGUEL 00:41:53.0 00:41:53.0 00:04:11 CORREDORES SOLITARIOS
37 10 SENIOR MASCULINO SELLÉS PÉREZ, SERGIO 00:41:57.0 00:41:57.0 00:04:11 VIRGIN ACTIVE RUN CLUB
44 11 SENIOR MASCULINO ORTEGA PéREZ, RAMON 00:42:29.0 00:42:29.0 00:04:14 APOLANA TOTUM SPORT
45 12 SENIOR MASCULINO PIñA, ABRAHAM 00:42:31.0 00:42:31.0 00:04:15 INDEPENDIENTE
55 13 SENIOR MASCULINO GARCíA SANSANO, ABRAHAM 00:43:16.0 00:43:16.0 00:04:19 INDEPENDIENTE
56 14 SENIOR MASCULINO SáNCHEZ PéREZ, JAVIER 00:43:21.0 00:43:21.0 00:04:20 BEER RUNNERS ALICANTE
62 15 SENIOR MASCULINO NAVARRO GARCÍA, JOSÉ DANIEL 00:43:34.0 00:43:34.0 00:04:21 INDEPENDIENTE
64 16 SENIOR MASCULINO TRIGUEROS LARREA, JUAN 00:43:39.0 00:43:39.0 00:04:21
65 17 SENIOR MASCULINO TORREGROSA GARCIA, DANIEL 00:43:40.0 00:43:40.0 00:04:21
68 18 SENIOR MASCULINO GARCIA LILLO, DANIEL 00:43:45.0 00:43:45.0 00:04:22
72 19 SENIOR MASCULINO BOX RIBERA, PEDRO 00:44:00.0 00:44:00.0 00:04:24
81 20 SENIOR MASCULINO PéREZ CARDONA, MANUEL 00:44:26.0 00:44:26.0 00:04:26
82 21 SENIOR MASCULINO QUINTERO MARAVER, PEDRO 00:44:31.0 00:44:31.0 00:04:27
86 22 SENIOR MASCULINO ZAZO SÁNCHEZ-MATEOS, RICARDO 00:44:50.0 00:44:50.0 00:04:29
87 23 SENIOR MASCULINO TREJOS BERNAL, CRISTIAN 00:44:50.0 00:44:50.0 00:04:29
88 24 SENIOR MASCULINO PEREZ MORTE, RAUL 00:44:50.0 00:44:50.0 00:04:29
92 25 SENIOR MASCULINO NEBLEZA, CESAR 00:44:55.0 00:44:55.0 00:04:29 INDEPENDIENTE
98 26 SENIOR MASCULINO PRIETO GORDILLO, RAMON 00:45:18.0 00:45:18.0 00:04:31
99 27 SENIOR MASCULINO ROMEU PEREZ, OSCAR 00:45:18.0 00:45:18.0 00:04:31 GIM FORMA
104 28 SENIOR MASCULINO SANTOS SANCHEZ, JAVIER ANTONIO 00:45:38.0 00:45:38.0 00:04:33 INDEPENDIENTE
109 29 SENIOR MASCULINO LOPEZ VILLA, AGUSTIN 00:45:44.0 00:45:44.0 00:04:34
110 30 SENIOR MASCULINO ESTEVAN MUñOZ, JOSE 00:45:49.0 00:45:49.0 00:04:34
113 31 SENIOR MASCULINO BELILIOS, ADRIáN 00:45:52.0 00:45:52.0 00:04:35 ARENA RUNNING TEAM
115 32 SENIOR MASCULINO JUAN GARCíA, VíCTOR MANUEL 00:45:59.0 00:45:59.0 00:04:35 INDEPENDIENTE
116 33 SENIOR MASCULINO PITARCH GONZáLEZ, RAFAEL 00:46:02.0 00:46:02.0 00:04:36
120 34 SENIOR MASCULINO PLA DIEZ, ERNESTO 00:46:06.0 00:46:06.0 00:04:36
122 35 SENIOR MASCULINO MUñOZ JIMENEZ, JOSE ANTONIO 00:46:11.0 00:46:11.0 00:04:37
123 36 SENIOR MASCULINO MATEO, JOSE MANUEL 00:46:13.0 00:46:13.0 00:04:37
124 37 SENIOR MASCULINO BLASCO SOLER, MIGUEL 00:46:15.0 00:46:15.0 00:04:37
130 38 SENIOR MASCULINO MONTERDE MARTÍN, DANIEL 00:46:19.0 00:46:19.0 00:04:37 INDEPENDIENTE
138 39 SENIOR MASCULINO PICAZO LOZANO, JOSE 00:46:35.0 00:46:35.0 00:04:39 VIRGIN ACTIVE RUN CLUB
142 40 SENIOR MASCULINO ESPUCHE ATIENZA, JAVIER 00:46:37.0 00:46:37.0 00:04:39
146 41 SENIOR MASCULINO SERRANO RUSO, RAMIRO 00:46:44.0 00:46:44.0 00:04:40
149 42 SENIOR MASCULINO SANCHEZ COSTA, FRANCISCO 00:46:49.0 00:46:49.0 00:04:40
150 43 SENIOR MASCULINO NICOLAS SEGURA, JOSE CARLOS 00:46:51.0 00:46:51.0 00:04:41
153 44 SENIOR MASCULINO ROMERO TORRES, AMADOR 00:46:54.0 00:46:54.0 00:04:41
157 45 SENIOR MASCULINO TORREGROSA CáCERES, NAIZAN 00:47:01.0 00:47:01.0 00:04:42
158 46 SENIOR MASCULINO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, ALEJANDRO 00:47:09.0 00:47:09.0 00:04:42 C.A. ALMORADI - TRIKILOMETROS
161 47 SENIOR MASCULINO POLICANO CALLEJA, LUIS MARIA 00:47:12.0 00:47:12.0 00:04:43 LA TRIBU ALICANTINA
162 48 SENIOR MASCULINO MERINO PALACIOS, CRISTIAN 00:47:12.0 00:47:12.0 00:04:43 LA TRIBU ALICANTINA
163 49 SENIOR MASCULINO ÁLVAREZ BARELLA , GABRIEL 00:47:14.0 00:47:14.0 00:04:43 RIVER PLATE
169 50 SENIOR MASCULINO DUQUE CARMONA, DANIEL HUMBERTO 00:47:21.0 00:47:21.0 00:04:44
170 51 SENIOR MASCULINO HERNANDEZ ARTILES, JOSE DAVID 00:47:22.0 00:47:22.0 00:04:44
176 52 SENIOR MASCULINO CANTÓ SAN MIGUEL, JOSE LUIS 00:47:28.0 00:47:28.0 00:04:44 INDEPENDIENTE
178 53 SENIOR MASCULINO TOLOSA SANCHEZ, PEDRO 00:47:30.0 00:47:30.0 00:04:45
183 54 SENIOR MASCULINO SÁEZ BLAYA, FRANCISCO 00:47:38.0 00:47:38.0 00:04:45
186 55 SENIOR MASCULINO CUENCA AVI, ADRIáN 00:47:47.0 00:47:47.0 00:04:46 INDEPENDIENTE
188 56 SENIOR MASCULINO MATEO TERRES, GERMAN 00:47:49.0 00:47:49.0 00:04:46
189 57 SENIOR MASCULINO GALIPIENSO MIRA, FRANCISCO JAVIER 00:47:49.0 00:47:49.0 00:04:46
194 58 SENIOR MASCULINO SANCHEZ GONZALEZ, PEDRO 00:47:54.0 00:47:54.0 00:04:47
196 59 SENIOR MASCULINO MARTINEZ BEAMUD, PABLO 00:48:00.0 00:48:00.0 00:04:47 APOLANA TOTUM SPORT
200 60 SENIOR MASCULINO SANCHEZ LLUPART, VIRGINIO 00:48:10.0 00:48:10.0 00:04:48
201 61 SENIOR MASCULINO VENTOSELA NóVOA, RUBéN 00:48:11.0 00:48:11.0 00:04:49 VIRGIN ACTIVE RUN CLUB
204 62 SENIOR MASCULINO MARTíNEZ MOLINER , MIGUEL 00:48:15.0 00:48:15.0 00:04:49
208 63 SENIOR MASCULINO LóPEZ GONZáLEZ, JUAN MIGUEL 00:48:23.0 00:48:23.0 00:04:50
211 64 SENIOR MASCULINO BAñóN ORTUñO, JOSE MARíA 00:48:27.0 00:48:27.0 00:04:50
212 65 SENIOR MASCULINO PIZARRO CANELA, RUBEN 00:48:28.0 00:48:28.0 00:04:50 PANDALOCOS
214 66 SENIOR MASCULINO GANCEDO IRLES, JESUS 00:48:29.0 00:48:29.0 00:04:50 PASICO A PASICO
216 67 SENIOR MASCULINO MARTINEZ PLAZA, JORGE 00:48:31.0 00:48:31.0 00:04:51
219 68 SENIOR MASCULINO BRONCANO, JAVIER 00:48:34.0 00:48:34.0 00:04:51
232 69 SENIOR MASCULINO GARCÍA GUERRERO, ADRIÁN 00:48:55.0 00:48:55.0 00:04:53
233 70 SENIOR MASCULINO ESCOBAR GONZALEZ, ERIK GIOVANI 00:48:56.0 00:48:56.0 00:04:53
237 71 SENIOR MASCULINO BERNABEU MONTENEGRO, RAUL 00:49:00.0 00:49:00.0 00:04:54
238 72 SENIOR MASCULINO BERNABEU MONTENEGRO, CRISTIAN 00:49:01.0 00:49:01.0 00:04:54
239 73 SENIOR MASCULINO VARO CORBI, FRANCISCO JAVIER 00:49:04.0 00:49:04.0 00:04:54 INDEPENDIENTE
241 74 SENIOR MASCULINO ARTIAGA TORRES, JOSE FCO 00:49:05.0 00:49:05.0 00:04:54 CLUB RUNNING STADIO
243 75 SENIOR MASCULINO ALCARAZ QUERO, IVAN 00:49:07.0 00:49:07.0 00:04:54 INDEPENDIENTE
244 76 SENIOR MASCULINO ALCOLEA BAQUERO, MARIO 00:49:08.0 00:49:08.0 00:04:54
245 77 SENIOR MASCULINO MONDEJAR MADRID, DAVID 00:49:09.0 00:49:09.0 00:04:54
247 78 SENIOR MASCULINO ALBERO CORTéS, SERGI 00:49:10.0 00:49:10.0 00:04:54
252 79 SENIOR MASCULINO GOSáLBEZ SANCHIS, CARLOS 00:49:17.0 00:49:17.0 00:04:55
253 80 SENIOR MASCULINO DOMENECH REQUENA, JACOBO 00:49:20.0 00:49:20.0 00:04:56
256 81 SENIOR MASCULINO MARTINEZ TREMIñO, ANTONIO 00:49:21.0 00:49:21.0 00:04:56
257 82 SENIOR MASCULINO GALVEZ LóPEZ, CHRISTIAN 00:49:21.0 00:49:21.0 00:04:56
258 83 SENIOR MASCULINO VALERO SERNA, JOSE MIGUEL 00:49:22.0 00:49:22.0 00:04:56 URBAN RUNNERS CLUB
270 84 SENIOR MASCULINO FLORES RUIZ, RUBEN 00:49:37.0 00:49:37.0 00:04:57
272 85 SENIOR MASCULINO MARTINEZ ALBALADEJO, ALBERTO 00:49:40.0 00:49:40.0 00:04:58 RUNNING FERCOR TEAM
274 86 SENIOR MASCULINO GALINDEZ GARCIA, BORJA 00:49:44.0 00:49:44.0 00:04:58
275 87 SENIOR MASCULINO GARCIA MANZANO, FERMIN 00:49:46.0 00:49:46.0 00:04:58
276 88 SENIOR MASCULINO INFANTE ALBERO, MIGUEL 00:49:46.0 00:49:46.0 00:04:58 GIM FORMA
277 89 SENIOR MASCULINO SáNCHEZ SOLER, JOSé RICARDO 00:49:47.0 00:49:47.0 00:04:58
279 90 SENIOR MASCULINO SANZ HERRERO, JUAN LUIS 00:49:48.0 00:49:48.0 00:04:58
281 91 SENIOR MASCULINO BLANES MORA, RUBEN 00:49:53.0 00:49:53.0 00:04:59 INDEPENDIENTE
285 92 SENIOR MASCULINO GARCIA REQUENA, CARLOS 00:49:58.0 00:49:58.0 00:04:59 EL DOMINGO A LAS 8
286 93 SENIOR MASCULINO GARCIA BERENGUER, DIMAS 00:49:58.0 00:49:58.0 00:04:59 INDEPENDIENTE
296 94 SENIOR MASCULINO BELMONTE GOMIS, MIGUEL 00:50:13.0 00:50:13.0 00:05:01
298 95 SENIOR MASCULINO BAEZA BELDA, JOAQUÍN 00:50:16.0 00:50:16.0 00:05:01
299 96 SENIOR MASCULINO MATEO VIDAL, LUIS FRANCISCO 00:50:19.0 00:50:19.0 00:05:01
300 97 SENIOR MASCULINO LOPEZ VILLA, PEDRO JESUS 00:50:22.0 00:50:22.0 00:05:02
304 98 SENIOR MASCULINO VALOR NAVARRO, RAFA 00:50:31.0 00:50:31.0 00:05:03
305 99 SENIOR MASCULINO CALERO GARCIA, JOSE PASCUAL 00:50:31.0 00:50:31.0 00:05:03
308 100 SENIOR MASCULINO FRANCH RONDA, RAMON 00:50:35.0 00:50:35.0 00:05:03
312 101 SENIOR MASCULINO LAVERDE RODAS , JORGE ARMANDO 00:50:38.0 00:50:38.0 00:05:03
322 102 SENIOR MASCULINO FERNáNDEZ MOLINA, GUSTAVO 00:50:50.0 00:50:50.0 00:05:05 RUNING TEAM
325 103 SENIOR MASCULINO OVALLE ITURBIDE, PABLO 00:50:51.0 00:50:51.0 00:05:05 INDEPENDIENTE
331 104 SENIOR MASCULINO ZERNI PéREZ-HICKMAN, GUSTAVO 00:50:55.0 00:50:55.0 00:05:05 BEER RUNNERS ALICANTE
333 105 SENIOR MASCULINO SABUCO PAGáN, ROBERTO 00:50:56.0 00:50:56.0 00:05:05
348 106 SENIOR MASCULINO ORTIZ GINER, BRUNO 00:51:08.0 00:51:08.0 00:05:06 MURCI BEER RUNNERS
353 107 SENIOR MASCULINO MARTINEZ TORRECILLAS, PEDRO 00:51:15.0 00:51:15.0 00:05:07 MAR. DE PLAYA
354 108 SENIOR MASCULINO MANSANET ALTED, JAVIER 00:51:18.0 00:51:18.0 00:05:07 ARENA RUNNING TEAM
355 109 SENIOR MASCULINO PéREZ GONZáLEZ, ALBANO 00:51:18.0 00:51:18.0 00:05:07
364 110 SENIOR MASCULINO CATALÁN GALLARDO, JAVIER 00:51:26.0 00:51:26.0 00:05:08 INDEPENDIENTE
368 111 SENIOR MASCULINO SANCHIS BARRAGáN, CARLOS ALBERTO 00:51:31.0 00:51:31.0 00:05:09
381 112 SENIOR MASCULINO ARANEGA LAGUIA, JUAN MIGUEL 00:51:46.0 00:51:46.0 00:05:10
382 113 SENIOR MASCULINO FABREGAT MARTINEZ, EDUARDO 00:51:47.0 00:51:47.0 00:05:10 INDEPENDIENTE
383 114 SENIOR MASCULINO VALDIVIELSO PIQUERAS, DAVID 00:51:47.0 00:51:47.0 00:05:10
384 115 SENIOR MASCULINO VILELLA AMORóS, ISMAEL 00:51:48.0 00:51:48.0 00:05:10
387 116 SENIOR MASCULINO GOMEZ IBAÑEZ, RUBEN 00:51:55.0 00:51:55.0 00:05:11
391 117 SENIOR MASCULINO SEGUí MIRALLES, GERMAN 00:52:08.0 00:52:08.0 00:05:12
392 118 SENIOR MASCULINO LOPEZ MOROTE, SERGIO 00:52:08.0 00:52:08.0 00:05:12
393 119 SENIOR MASCULINO PASCUAL CRUZ, IVAN 00:52:09.0 00:52:09.0 00:05:12
397 120 SENIOR MASCULINO ESCALES GARCIA, PERE 00:52:15.0 00:52:15.0 00:05:13 RUNNING TEAM TRIATLON
400 121 SENIOR MASCULINO LABORDA HIGES, SAMUEL 00:52:16.0 00:52:16.0 00:05:13 INDEPENDIENTE
401 122 SENIOR MASCULINO GRANERO FLORES, JAUME 00:52:17.0 00:52:17.0 00:05:13
404 123 SENIOR MASCULINO MARCO MORA, MIGUEL ANGEL 00:52:24.0 00:52:24.0 00:05:14 INDEPENDIENTE
406 124 SENIOR MASCULINO REYES MARTíN, ISRAEL 00:52:25.0 00:52:25.0 00:05:14
408 125 SENIOR MASCULINO SANTAMARIA LOZANO, PEDRO FRANCISCO 00:52:26.0 00:52:26.0 00:05:14 INDEPENDIENTE
411 126 SENIOR MASCULINO SEGOVIA MORENO, JONATAN 00:52:32.0 00:52:32.0 00:05:15
412 127 SENIOR MASCULINO GARCíA LóPEZ, VICTOR 00:52:36.0 00:52:36.0 00:05:15
413 128 SENIOR MASCULINO MARIN AGULLO, EDUARDO 00:52:36.0 00:52:36.0 00:05:15
414 129 SENIOR MASCULINO NAVARRO RUIZ, SANTIAGO 00:52:37.0 00:52:37.0 00:05:15
415 130 SENIOR MASCULINO MAGRO LLORCA, PABLO DANIEL 00:52:39.0 00:52:39.0 00:05:15
417 131 SENIOR MASCULINO GINER SANCHEZ, DAVID 00:52:45.0 00:52:45.0 00:05:16
419 132 SENIOR MASCULINO ASTIKAS, MARIUS 00:52:52.0 00:52:52.0 00:05:17
422 133 SENIOR MASCULINO GUZMAN BORDONADO, AGUSTIN 00:52:56.0 00:52:56.0 00:05:17 UNIVERSIDAD DE ALICANTE
429 134 SENIOR MASCULINO MARTINEZ CUERVO, VICTOR 00:53:02.0 00:53:02.0 00:05:18
434 135 SENIOR MASCULINO YUSTE TERUEL, SERGIO 00:53:04.0 00:53:04.0 00:05:18
436 136 SENIOR MASCULINO SáEZ MARTíNEZ, PASCUAL 00:53:06.0 00:53:06.0 00:05:18
440 137 SENIOR MASCULINO VILLEGAS MARTINEZ, JOSE MANUEL 00:53:07.0 00:53:07.0 00:05:18
444 138 SENIOR MASCULINO GIL GARCIA, FRANCISCO 00:53:09.0 00:53:09.0 00:05:18
445 139 SENIOR MASCULINO LUACES PEDREIRA, MARCOS 00:53:11.0 00:53:11.0 00:05:19
449 140 SENIOR MASCULINO PADILLA SáEZ, DANIEL 00:53:17.0 00:53:17.0 00:05:19
454 141 SENIOR MASCULINO MORENO GARRIDO, MIGUEL ANGEL 00:53:21.0 00:53:21.0 00:05:20
461 142 SENIOR MASCULINO BERTOMEU MORENO, DAVID 00:53:31.0 00:53:31.0 00:05:21
464 143 SENIOR MASCULINO GAMERO COTRINO, JOSE RICARDO 00:53:38.0 00:53:38.0 00:05:21 INDEPENDIENTE
466 144 SENIOR MASCULINO RAMIREZ CASES, RAUL 00:53:39.0 00:53:39.0 00:05:21 INDEPENDIENTE
468 145 SENIOR MASCULINO COLOMA LINARES, FRANCISCO 00:53:39.0 00:53:39.0 00:05:21
469 146 SENIOR MASCULINO RUIZ NAVARRO, ADRIAN 00:53:39.0 00:53:39.0 00:05:21
470 147 SENIOR MASCULINO GARCIA MONTEAGUDO, ALEJANDRO 00:53:41.0 00:53:41.0 00:05:22 MANCHEGOS POR EL MUNDO
471 148 SENIOR MASCULINO NUÑEZ DE ARENAS CATALAN, ANTONIO 00:53:41.0 00:53:41.0 00:05:22 INDEPENDIENTE
472 149 SENIOR MASCULINO GARCIA URBANO , ALBERTO JAVIER 00:53:42.0 00:53:42.0 00:05:22
475 150 SENIOR MASCULINO HERNáNDEZ LóPEZ, FRANCISCO 00:53:44.0 00:53:44.0 00:05:22
477 151 SENIOR MASCULINO SALAZAR CAMPO, DIEGO 00:53:46.0 00:53:46.0 00:05:22
484 152 SENIOR MASCULINO BAILéN LATORRE, DAVID 00:53:59.0 00:53:59.0 00:05:23
485 153 SENIOR MASCULINO SERNA LÓPEZ, JUAN 00:53:59.0 00:53:59.0 00:05:23 INDEPENDIENTE
486 154 SENIOR MASCULINO MARTIN GUTIERREZ, JESUS 00:53:59.0 00:53:59.0 00:05:23
487 155 SENIOR MASCULINO LÓPEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO 00:53:59.0 00:53:59.0 00:05:23
493 156 SENIOR MASCULINO UREÑA SOSA, JOSE 00:54:08.0 00:54:08.0 00:05:24
494 157 SENIOR MASCULINO CLEMENTE GARCÍA-MIGUEL, CHRISTIAN 00:54:08.0 00:54:08.0 00:05:24
495 158 SENIOR MASCULINO CASTILLO GONZáLEZ, MIGUEL ÁNGEL 00:54:10.0 00:54:10.0 00:05:24
499 159 SENIOR MASCULINO LORENTE CABRERA, CRISTIAN 00:54:16.0 00:54:16.0 00:05:25
506 160 SENIOR MASCULINO MAICAS TEROL, ANTONIO 00:54:21.0 00:54:21.0 00:05:26
507 161 SENIOR MASCULINO ICIC, STEFAN 00:54:22.0 00:54:22.0 00:05:26 BEER RUNNERS ALICANTE
512 162 SENIOR MASCULINO GARCIA . CASTELLO, PEDRO 00:54:24.0 00:54:24.0 00:05:26
515 163 SENIOR MASCULINO RODRIGUEZ ISIDORO, CARLOS 00:54:26.0 00:54:26.0 00:05:26 ARRUIS TRAIL
516 164 SENIOR MASCULINO RIOJA ROZAS , PABLO 00:54:26.0 00:54:26.0 00:05:26 ARRUIS TRAIL
517 165 SENIOR MASCULINO DURáN ARRIBAS, VíCTOR 00:54:26.0 00:54:26.0 00:05:26 ARRUIS TRAIL
518 166 SENIOR MASCULINO SARATXAGA BERNAL , AITOR 00:54:27.0 00:54:27.0 00:05:26 ARRUIS TRAIL
519 167 SENIOR MASCULINO RIOJA ROZAS, ROBERTO 00:54:27.0 00:54:27.0 00:05:26 ARRUIS TRAIL
524 168 SENIOR MASCULINO SIMARRO RODRíGUEZ , JOSé 00:54:40.0 00:54:40.0 00:05:28
531 169 SENIOR MASCULINO JUAN NAVARRO, JOSE MIGUEL 00:54:53.0 00:54:53.0 00:05:29
532 170 SENIOR MASCULINO RODRIGUEZ BARCELO, GUILLERMO 00:54:53.0 00:54:53.0 00:05:29
534 171 SENIOR MASCULINO SERNA QUESADA, FRANCISCO TOMáS 00:54:55.0 00:54:55.0 00:05:29
535 172 SENIOR MASCULINO NAVARRO NAVARRO, ÁNGEL 00:54:55.0 00:54:55.0 00:05:29
537 173 SENIOR MASCULINO BLANCO RODRIGUEZ, ALVARO 00:54:58.0 00:54:58.0 00:05:29 ARRUIS TRAIL
540 174 SENIOR MASCULINO CUEVAS ALBERO, OSCAR 00:55:00.0 00:55:00.0 00:05:30
542 175 SENIOR MASCULINO JIMENEZ SIMARRO, JAVIER 00:55:00.0 00:55:00.0 00:05:30
547 176 SENIOR MASCULINO ROMANO PEINADO, GUILLERMO 00:55:11.0 00:55:11.0 00:05:31
548 177 SENIOR MASCULINO SANJUAN PALERMO, JOSE LUIS 00:55:12.0 00:55:12.0 00:05:31
552 178 SENIOR MASCULINO ORTIZ MARTí, CEFERINO 00:55:15.0 00:55:15.0 00:05:31
555 179 SENIOR MASCULINO GAMBOA MIRALLES, VICTOR MANUEL 00:55:16.0 00:55:16.0 00:05:31 POLA ON FIRE
559 180 SENIOR MASCULINO SALORT ESPLá, JORGE 00:55:20.0 00:55:20.0 00:05:31
561 181 SENIOR MASCULINO GARCIA HEREDIA, ANTONIO 00:55:26.0 00:55:26.0 00:05:32 CLUB RUNNING STADIO
567 182 SENIOR MASCULINO VARO FERNANDEZ, JOSE CARLOS 00:55:30.0 00:55:30.0 00:05:32
571 183 SENIOR MASCULINO BOTELLA LATORRE, OSCAR 00:55:38.0 00:55:38.0 00:05:33 INDEPENDIENTE
582 184 SENIOR MASCULINO RIBELLES FALCÓ, CARLOS 00:55:52.0 00:55:52.0 00:05:35
592 185 SENIOR MASCULINO CAPELO RAMIREZ, FERNANDO 00:56:03.0 00:56:03.0 00:05:36
593 186 SENIOR MASCULINO LANZ SALOM, PABLO 00:56:09.0 00:56:09.0 00:05:36 ARRUIS TRAIL
597 187 SENIOR MASCULINO PéREZ REQUENA, MIGUEL ÁNGEL 00:56:12.0 00:56:12.0 00:05:37
613 188 SENIOR MASCULINO AZUAGA DíEZ, MIGUEL ÁNGEL 00:56:38.0 00:56:38.0 00:05:39
615 189 SENIOR MASCULINO GUILLEN DIAZ, ENRIQUE 00:56:41.0 00:56:41.0 00:05:40
619 190 SENIOR MASCULINO VALDIVIELSO PIQUERAS, ANTONIO 00:56:48.0 00:56:48.0 00:05:40
622 191 SENIOR MASCULINO MARTíNEZ MATíAS, HéCTOR 00:56:50.0 00:56:50.0 00:05:41
624 192 SENIOR MASCULINO URIOS ALBEZA, ALVARO 00:56:53.0 00:56:53.0 00:05:41
629 193 SENIOR MASCULINO CUENCA BARBERO, DANIEL 00:57:03.0 00:57:03.0 00:05:42
636 194 SENIOR MASCULINO HERNANDEZ GABALDON, MIGUEL 00:57:22.0 00:57:22.0 00:05:44
640 195 SENIOR MASCULINO CREMADES TECLES, DANIEL 00:57:29.0 00:57:29.0 00:05:44
643 196 SENIOR MASCULINO LLUCH GARCIA, JAVIER 00:57:30.0 00:57:30.0 00:05:45
644 197 SENIOR MASCULINO GONZáLEZ MARTíNEZ, JAVIER 00:57:31.0 00:57:31.0 00:05:45
651 198 SENIOR MASCULINO SANCHEZ ROCAMORA, JUAN MANUEL 00:57:41.0 00:57:41.0 00:05:46
656 199 SENIOR MASCULINO PÉREZ GUTIÉRREZ, MIGUEL ÁNGEL 00:57:51.0 00:57:51.0 00:05:47
660 200 SENIOR MASCULINO MEAZZA, MARCO 00:57:52.0 00:57:52.0 00:05:47
663 201 SENIOR MASCULINO MARCO PEÑAS, FRANCISCO JAVIER 00:57:54.0 00:57:54.0 00:05:47
665 202 SENIOR MASCULINO HERNáNDEZ MARTíNEZ, NOEL 00:57:59.0 00:57:59.0 00:05:47
667 203 SENIOR MASCULINO AYALA MILLAN, FRANCISCO 00:58:08.0 00:58:08.0 00:05:48
669 204 SENIOR MASCULINO LARROSA BARCELO, RUBEN 00:58:10.0 00:58:10.0 00:05:48
675 205 SENIOR MASCULINO MUñOZ MIRAVETE, CRISTOBAL 00:58:18.0 00:58:18.0 00:05:49 FERCOR
681 206 SENIOR MASCULINO GAMBíN ROMERO, RAMóN 00:58:25.0 00:58:25.0 00:05:50
687 207 SENIOR MASCULINO RONDA FUENTES , EDUARDO 00:58:29.0 00:58:29.0 00:05:50
693 208 SENIOR MASCULINO DURA RAMETA, JOSE ANTONIO 00:58:36.0 00:58:36.0 00:05:51
694 209 SENIOR MASCULINO GALáN BELTRA, FRANCISCO 00:58:36.0 00:58:36.0 00:05:51
700 210 SENIOR MASCULINO DUCOS, JUANPABLO 00:58:44.0 00:58:44.0 00:05:52 EURO POOL SYSTEM
701 211 SENIOR MASCULINO ARACIL RAMON, ALEJANDRO 00:58:51.0 00:58:51.0 00:05:53
706 212 SENIOR MASCULINO PEREZ FERRER, IVAN 00:59:02.0 00:59:02.0 00:05:54 ATLETAS DE BUSHIDO
708 213 SENIOR MASCULINO AMORóS VEGA, MIGUEL 00:59:03.0 00:59:03.0 00:05:54 INDEPENDIENTE
710 214 SENIOR MASCULINO TORRES MENDOZA, JOAQUíN 00:59:07.0 00:59:07.0 00:05:54 ADC BOMBEROS ALICANTE
713 215 SENIOR MASCULINO BARRETO LOPEZ, JOSE FRANCISCO 00:59:11.0 00:59:11.0 00:05:55 FERCOR
720 216 SENIOR MASCULINO ESPOSITO, LUIGI 00:59:22.0 00:59:22.0 00:05:56
722 217 SENIOR MASCULINO MUÑOZ MENOR, ENRIQUE 00:59:22.0 00:59:22.0 00:05:56
729 218 SENIOR MASCULINO ARCAS ORTIZ, JULIO ANTONIO 00:59:38.0 00:59:38.0 00:05:57
731 219 SENIOR MASCULINO MATEO OLIVERAS, LUIS 00:59:41.0 00:59:41.0 00:05:58
744 220 SENIOR MASCULINO NICOLáS GóMEZ, ARTURO 00:59:49.0 00:59:49.0 00:05:58 RUNNING TOP ALICANTE
756 221 SENIOR MASCULINO BONMATí MARTíNEZ, DAVID 01:00:08.0 01:00:08.0 00:06:00
762 222 SENIOR MASCULINO RIOS SERRA, JAIME 01:00:17.0 01:00:17.0 00:06:01
771 223 SENIOR MASCULINO AMAZARRAY MARTíNEZ, ROBERTO 01:00:37.0 01:00:37.0 00:06:03
772 224 SENIOR MASCULINO GARCíA FERNáNDEZ , ALBERTO 01:00:37.0 01:00:37.0 00:06:03
776 225 SENIOR MASCULINO RODRIGUEZ FONTS, JUAN FRANCISCO 01:00:44.0 01:00:44.0 00:06:04
787 226 SENIOR MASCULINO PéREZ GISBERT , JORGE 01:01:01.0 01:01:01.0 00:06:06
791 227 SENIOR MASCULINO VILLAR RODRIGUEZ, JAVIER 01:01:12.0 01:01:12.0 00:06:07
804 228 SENIOR MASCULINO MOLINA JUAN, JOSE CARLOS 01:01:47.0 01:01:47.0 00:06:10
805 229 SENIOR MASCULINO CORTIJO LóPEZ, ISMAEL 01:01:48.0 01:01:48.0 00:06:10 BLUE LINE
