CLASIFICACION GENERAL

Clas. General (.pdf) Clas. Categorias (.pdf)
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE / FOTO T. OFICIAL T. REAL V. t/Km CLUB
1 1 MASTER30 MASC SANCHEZ ALDEGUER, MANUEL 01:21:39.0 01:21:39.0 00:02:24 MUNDO BIKE
2 1 JUNIOR MASC SORIANO CREMADES, JUAN CARLOS 01:22:49.0 01:22:49.0 00:02:26 C.C. CONNECT
3 1 MASTER40 MASC GARCIA HERNANDEZ, LUIS 01:23:42.0 01:23:42.0 00:02:27
4 1 MASTER50 MASCULINO GARCíA MARTI, MIGUEL ÁNGEL 01:23:44.0 01:23:44.0 00:02:27
5 1 SUB23 MASC MARTIN DIAZ, JORGE 01:24:01.0 01:24:01.0 00:02:28
6 2 MASTER30 MASC ASENSI LLORENS, GUSTAVO 01:24:40.0 01:24:40.0 00:02:29 GUIJARRO TOT ESPORT
7 1 SENIOR MASC GARRIDO SATORRE, PABLO 01:24:41.0 01:24:41.0 00:02:29 ONBIKE RACING TEAM
8 3 MASTER30 MASC MIQUEL GALIANO, JOSé ANGEL 01:24:42.0 01:24:42.0 00:02:29 ONBIKE RACING TEAM
9 2 SENIOR MASC SELLES PARDO, VICTOR 01:25:55.0 01:25:55.0 00:02:31
10 2 JUNIOR MASC PEREZ WIDER, IZHAR 01:27:20.0 01:27:20.0 00:02:34
11 4 MASTER30 MASC IGNACIO PALAZON, JUAN 01:27:21.0 01:27:21.0 00:02:34
12 3 JUNIOR MASC GOMEZ MORA, JORGE 01:27:21.0 01:27:21.0 00:02:34
13 5 MASTER30 MASC GALVAÑ COLLADO, DAVID 01:27:22.0 01:27:22.0 00:02:34 CLUB CICLISTA CREVILLENT
14 2 MASTER40 MASC PAYA PEREA, OCTAVIO 01:27:54.0 01:27:54.0 00:02:35
15 2 SUB23 MASC FERRERO VALDÉS, JULIÁN 01:28:15.0 01:28:15.0 00:02:35 PLUS15 - ULBSPORTS
16 6 MASTER30 MASC MARANT CLIMENT, JORGE 01:28:15.0 01:28:15.0 00:02:35 INDEPENDIENTE
17 7 MASTER30 MASC FLORES VICEDO, RUBEN 01:29:21.0 01:29:21.0 00:02:37 C.C. TIBI - AMSONIDO
18 8 MASTER30 MASC CANTOS BARDISA, JAVIER 01:29:28.0 01:29:28.0 00:02:37 ONBIKE RACING TEAM
19 9 MASTER30 MASC RUIZ TORREGROSA, JUAN JOSE 01:30:06.0 01:30:06.0 00:02:38 C.D. BIKE AVENTURA ELX
20 10 MASTER30 MASC ILLAN RODENAS, JOAQUIN 01:30:07.0 01:30:07.0 00:02:39 MUNDO BIKE
21 3 SENIOR MASC ROMERO GARCIA, RAFAEL 01:31:00.0 01:31:00.0 00:02:40
22 11 MASTER30 MASC FUENTES MARTINEZ, JOSE M. 01:31:00.0 01:31:00.0 00:02:40 C.C. TIBI - AMSONIDO
23 12 MASTER30 MASC PASTOR PICAZO, JAVIER 01:31:00.0 01:31:00.0 00:02:40
24 4 SENIOR MASC LOPEZ MAS, MANUEL 01:31:51.0 01:31:51.0 00:02:42 C.C. CREVILLENT
25 2 MASTER50 MASCULINO PEREZ CANO, JAUME 01:32:07.0 01:32:07.0 00:02:42
26 13 MASTER30 MASC FERRE TORRO, ANTONIO 01:32:30.0 01:32:30.0 00:02:43 INDEPENDIENTE
27 14 MASTER30 MASC GARCIA RIQUELME, JUAN FRANCISCO 01:32:30.0 01:32:30.0 00:02:43
28 5 SENIOR MASC MONTIEL SANCHIS, FELIPE 01:32:33.0 01:32:33.0 00:02:43 CC LA VILA JOIOSA
29 15 MASTER30 MASC MORENO LOUIS, GONZALO 01:32:42.0 01:32:42.0 00:02:43
30 3 MASTER40 MASC LUIS ZARAGOZA, JUAN 01:32:42.0 01:32:42.0 00:02:43
31 6 SENIOR MASC GUILL SOUSA, JORDI 01:32:44.0 01:32:44.0 00:02:43 C.C. TIBI - AMSONIDO
32 16 MASTER30 MASC URIEL VILAMALA, DANIEL 01:32:44.0 01:32:44.0 00:02:43 CC LA VILA JOIOSA
33 3 SUB23 MASC OLIVA CLIMENT, VICTOR 01:32:59.0 01:32:59.0 00:02:44
34 4 MASTER40 MASC BERNABEU ORTUñO , FERNANDO 01:33:33.0 01:33:33.0 00:02:45 MASTER BIKE
35 5 MASTER40 MASC MATARREDONA, JAVIER 01:33:33.0 01:33:33.0 00:02:45 C.C. TIBI - AMSONIDO
36 17 MASTER30 MASC RIPOLL NIETO, FERNANDO 01:34:08.0 01:34:08.0 00:02:46
37 6 MASTER40 MASC IBORRA GADEA, ANTONIO 01:34:26.0 01:34:26.0 00:02:46
38 7 SENIOR MASC SAEZ TORNAY, XIMO 01:34:37.0 01:34:37.0 00:02:46 C.C. TIBI - AMSONIDO
39 18 MASTER30 MASC CHORRO BERENGUER, PEDRO 01:34:37.0 01:34:37.0 00:02:46 C.C. TIBI - AMSONIDO
40 4 JUNIOR MASC HIDALGO SIRVENT, FRANCISCO 01:34:43.0 01:34:43.0 00:02:47
41 19 MASTER30 MASC GUERRERO BERNABEU, NÉSTOR 01:35:18.0 01:35:18.0 00:02:48
42 20 MASTER30 MASC QUILES VIDAL, VICENTE 01:35:21.0 01:35:21.0 00:02:48
43 7 MASTER40 MASC DELICADO GARCIA, SERGIO 01:36:32.0 01:36:32.0 00:02:50
44 21 MASTER30 MASC GINER FORNER, JOSE JUAN 01:37:12.0 01:37:12.0 00:02:51 C.C. APEDALES ALICANTE
45 5 JUNIOR MASC CERILLO HERNáNDEZ , JOSé JAVIER 01:37:19.0 01:37:19.0 00:02:51 INDEPENDIENTE
46 22 MASTER30 MASC GARCIA PÉREZ, ULISES 01:37:29.0 01:37:29.0 00:02:52 CC SANTA POLA - CICLES GARMA
47 8 SENIOR MASC GOMEZ LOPEZ, JULIO 01:37:29.0 01:37:29.0 00:02:52
48 23 MASTER30 MASC ANDUJAR SOLBES, JOSE ANGEL 01:37:31.0 01:37:31.0 00:02:52 INDEPENDIENTE
49 6 JUNIOR MASC RODRíGUEZ MARCHANTE, JUAN ANTONIO 01:38:05.0 01:38:05.0 00:02:53
50 24 MASTER30 MASC PLAZA DELTELL, ROBERTO 01:38:05.0 01:38:05.0 00:02:53 MASTER BIKE
51 25 MASTER30 MASC MARTINEZ JUAN, JUAN ANONTONIO 01:38:05.0 01:38:05.0 00:02:53 INDEPENDIENTE
52 26 MASTER30 MASC IBAÑEZ ROUSSELET, MIGUEL 01:38:32.0 01:38:32.0 00:02:53 MTB RUTAS ALICANTE
53 9 SENIOR MASC BERNAL TOMáS , ALEJANDRO 01:38:59.0 01:38:59.0 00:02:54
54 10 SENIOR MASC TORREGROSA ROMAN, MIGUEL 01:39:11.0 01:39:11.0 00:02:55 MINI TEAM CYCLE VERDEGAS
55 3 MASTER50 MASCULINO BERNAL PEINADO , JOSE ANTONIO 01:39:15.0 01:39:15.0 00:02:55
56 27 MASTER30 MASC AYELA ESPUCH, FERNANDO 01:39:16.0 01:39:16.0 00:02:55
57 8 MASTER40 MASC DOMENECH VINADER, JUAN 01:39:18.0 01:39:18.0 00:02:55 MTB CAUDETE
58 28 MASTER30 MASC MIGUEL IZQUIERDO, MANUEL 01:39:58.0 01:39:58.0 00:02:56
59 29 MASTER30 MASC MIRALLES JORDAN , MARIO 01:40:46.0 01:40:46.0 00:02:57 PIXORRO BIKE
60 30 MASTER30 MASC VICO GARCIA, SERAFIN 01:40:49.0 01:40:49.0 00:02:57
61 31 MASTER30 MASC MARTINEZ TERUEL, ANTONIO 01:40:49.0 01:40:49.0 00:02:57
62 32 MASTER30 MASC PEREZ BERNABEU, IBAN 01:40:50.0 01:40:50.0 00:02:57 CLUB MOUNTAIN BIKE EVOTEKNIC
63 33 MASTER30 MASC SáNCHEZ GONZáLEZ , JOSé RAMON 01:40:50.0 01:40:50.0 00:02:57 CLUB CICLISTA TJ BIKES
64 11 SENIOR MASC SOLA RICO, CESAR 01:40:51.0 01:40:51.0 00:02:57 C.C. TIBI - AMSONIDO
65 9 MASTER40 MASC GONZALEZ POVEDA, LONGINOS 01:40:58.0 01:40:58.0 00:02:58 QUINO BIKE
66 34 MASTER30 MASC VILLAR MIRAS, DAVID 01:41:03.0 01:41:03.0 00:02:58 CLUB MOUNTAIN BIKE EVOTEKNIC
67 35 MASTER30 MASC PIERINI NAVARRO, BRUNO 01:41:03.0 01:41:03.0 00:02:58
68 36 MASTER30 MASC BOUSAHBA MARTINEZ, HAKIM 01:41:03.0 01:41:03.0 00:02:58
69 37 MASTER30 MASC SANCHEZ VALERO, FRANCISCO MANUEL 01:41:04.0 01:41:04.0 00:02:58
70 38 MASTER30 MASC VILLA SáNCHEZ, PABLO 01:41:04.0 01:41:04.0 00:02:58 C.C. APEDALES ALICANTE
71 12 SENIOR MASC GARCIA MORA, JUAN DOMINGO 01:41:13.0 01:41:04.0 00:02:58 CLUB MOUNTAIN BIKE EVOTEKNIC
72 10 MASTER40 MASC MARTINEZ SANCHEZ, FRANCISCO 01:41:56.0 01:41:56.0 00:02:59 MONKEYBIKER
73 11 MASTER40 MASC REQUENA PEREZ, JOSE DANIEL 01:41:57.0 01:41:57.0 00:02:59 EL HACHAZO MTB
74 39 MASTER30 MASC SOLER BENEYTO, FRANCISCO JAVIER 01:42:58.0 01:42:58.0 00:03:01
75 40 MASTER30 MASC MARTINEZ PEñA, ANGEL 01:42:58.0 01:42:58.0 00:03:01 QUINO BIKE
76 1 Feminas RUIZ GARCIA, AUREA 01:43:03.0 01:43:03.0 00:03:01
77 41 MASTER30 MASC HIRALDO DELGADO, DIEGO 01:43:17.0 01:43:17.0 00:03:02 BTT ELDA
78 42 MASTER30 MASC COLMENERO GOMEZ, MIGUEL 01:43:20.0 01:43:20.0 00:03:02
79 4 MASTER50 MASCULINO GAMBAIANI, JEAN PAUL 01:43:34.0 01:43:34.0 00:03:02 GUIJARRO TOT ESPORT
80 12 MASTER40 MASC JOSE LLOPIS, JUAN 01:43:37.0 01:43:37.0 00:03:02
81 43 MASTER30 MASC ESPINAR GASPAR, DAVID 01:44:19.0 01:44:19.0 00:03:04
82 44 MASTER30 MASC BUADES BLASCO, JERONIMO 01:44:20.0 01:44:20.0 00:03:04 CC SANTA POLA - CICLES GARMA
83 45 MASTER30 MASC LAORDEN ROLDAN, SANTIAGO 01:44:21.0 01:44:21.0 00:03:04 EL HACHAZO MTB
84 46 MASTER30 MASC ANGEL VARGAS, MIGUEL 01:45:26.0 01:45:26.0 00:03:06
85 13 MASTER40 MASC TORAL ABENZA, JUAN JOSE 01:45:27.0 01:45:27.0 00:03:06
86 47 MASTER30 MASC RAMON FERNANDEZ, JOSE MIGUEL 01:45:28.0 01:45:28.0 00:03:06 MTB RUTAS ALICANTE
87 48 MASTER30 MASC AZORIN PAGAN, TADEO 01:45:30.0 01:45:30.0 00:03:06 INDEPENDIENTE
88 49 MASTER30 MASC HERNANDEZ CASES, MARIO 01:45:30.0 01:45:30.0 00:03:06
89 14 MASTER40 MASC CASUALES PARREñO, DANI 01:45:31.0 01:45:31.0 00:03:06 C.C EUROLOSA
90 13 SENIOR MASC SUSíN SáNCHEZ, FRANCISCO JAVIER 01:45:32.0 01:45:32.0 00:03:06
91 15 MASTER40 MASC CHINCHILLA CAYUELAS, JOSE VICENTE 01:45:32.0 01:45:32.0 00:03:06 ESETEC MTB
92 16 MASTER40 MASC CASADO MARTINEZ, ANTONIO 01:45:38.0 01:45:38.0 00:03:06
93 50 MASTER30 MASC MIRALLES ROS, JOSE VICENTE 01:45:49.0 01:45:49.0 00:03:06 C.C. TIBI - AMSONIDO
94 14 SENIOR MASC VALLEJO LOPEZ, ISRAEL 01:46:39.0 01:46:39.0 00:03:08
95 5 MASTER50 MASCULINO GOMIS MARTÍNEZ , ÁNGEL 01:46:41.0 01:46:41.0 00:03:08
96 15 SENIOR MASC LICIáN MARTINEZ, ANTONIO 01:46:42.0 01:46:42.0 00:03:08
97 4 SUB23 MASC VERDú VALDéS, ALEJANDRO 01:46:43.0 01:46:43.0 00:03:08 INDEPENDIENTE
98 17 MASTER40 MASC FERNáNDEZ MARTíNEZ , VICENTE JAVIER 01:46:57.0 01:46:57.0 00:03:08 EL HACHAZO MTB
99 18 MASTER40 MASC GRAMAGE ORTUÑO, ANGEL 01:47:05.0 01:47:05.0 00:03:08 PENYA HERBERET
100 51 MASTER30 MASC RODENAS MARTINEZ, VICTOR 01:47:19.0 01:47:19.0 00:03:09
101 2 Feminas CHAPA LLORET, AMPARO 01:47:24.0 01:47:24.0 00:03:09
102 52 MASTER30 MASC ARAN GARCIA, JOSUE 01:47:30.0 01:47:30.0 00:03:09
103 19 MASTER40 MASC RUIZ SOLER, FRANCISCO 01:47:31.0 01:47:31.0 00:03:09
104 20 MASTER40 MASC HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 01:47:43.0 01:47:43.0 00:03:10 C.C. PONTE OTRA MURCIA
105 7 JUNIOR MASC TOVAR GARCIA, JUAN ANTONIO 01:48:18.0 01:48:18.0 00:03:11 CLUB CICLISTA LA CAMPANERA
106 53 MASTER30 MASC MARTIN PRO, ANTONIO 01:48:18.0 01:48:18.0 00:03:11
107 54 MASTER30 MASC GIL MARIN, ANTONIO 01:48:20.0 01:48:20.0 00:03:11
108 55 MASTER30 MASC SERRANO GIMARE, ANGEL 01:49:41.0 01:49:41.0 00:03:13 INDEPENDIENTE
109 56 MASTER30 MASC MARTíNEZ ALCALA, JOSé ARMANDO 01:49:43.0 01:49:43.0 00:03:13 CLUB TRIATLON ARENA ALICANTE
110 57 MASTER30 MASC CANTOS MOLLA, JOSE 01:49:52.0 01:49:52.0 00:03:13
111 21 MASTER40 MASC SANMARTIN MATEU, MIGUEL 01:50:03.0 01:50:03.0 00:03:14 CLUB TRIATLON SANTA POLA CICLES GARMA
112 16 SENIOR MASC RODRIGUEZ CARTAGENA, ALEJANDRO 01:50:06.0 01:50:06.0 00:03:14
113 17 SENIOR MASC CASTAÑO HERNANDEZ, ADRIAN 01:50:09.0 01:50:09.0 00:03:14
114 58 MASTER30 MASC CERVERA ORTS, DANIEL 01:50:26.0 01:50:26.0 00:03:14
115 59 MASTER30 MASC SANTAMARIA BALAGUER, MIGUEL 01:50:26.0 01:50:26.0 00:03:14
116 6 MASTER50 MASCULINO RODRíGUEZ DEL OLMO, ANTONIO 01:50:27.0 01:50:27.0 00:03:14 INDEPENDIENTE
117 60 MASTER30 MASC EUGENIO BERMUDEZ, JUAN PASCUAL 01:50:28.0 01:50:28.0 00:03:14
118 18 SENIOR MASC CERDA CORRAL, IVAN 01:50:38.0 01:50:38.0 00:03:15 C.C. TIBI - AMSONIDO
119 61 MASTER30 MASC BELTRAN MARTINEZ, JOSE RAMON 01:50:38.0 01:50:38.0 00:03:15
120 19 SENIOR MASC NAVARRO RODRIGUEZ , LUIS RAMóN 01:50:43.0 01:50:43.0 00:03:15
121 62 MASTER30 MASC CERDÁN ARENAS, ADRIáN 01:50:45.0 01:50:45.0 00:03:15 CLUB CICLISTA MONOVER
122 20 SENIOR MASC GARCIA VALENZUELA, PEDRO 01:50:49.0 01:50:49.0 00:03:15 BTT ELDA
123 63 MASTER30 MASC LLORET ZAMORA, JAIME 01:50:49.0 01:50:49.0 00:03:15 C.E. EL PORTELL DE FINESTRAT
124 8 JUNIOR MASC GARCIA LOPEZ, CARLOS 01:50:52.0 01:50:52.0 00:03:15
125 9 JUNIOR MASC VICENTE ZAHONERO, JULIO 01:50:52.0 01:50:52.0 00:03:15
126 64 MASTER30 MASC BURGUI, RAúL 01:51:05.0 01:51:05.0 00:03:16 MTB RUTAS ALICANTE
127 65 MASTER30 MASC CORRECHER MORAL, IñAKI 01:51:05.0 01:51:05.0 00:03:16
128 22 MASTER40 MASC BALDó CANTó , JOSE VICENTE 01:51:06.0 01:51:06.0 00:03:16 MASTER BIKE
129 23 MASTER40 MASC MESA GALVAñ, ANTONIO 01:51:23.0 01:51:23.0 00:03:16
130 24 MASTER40 MASC FUSTER RUIZ, VICENTE 01:51:26.0 01:51:26.0 00:03:16
131 66 MASTER30 MASC JOVER LARA, SERGIO 01:51:29.0 01:51:29.0 00:03:16
132 10 JUNIOR MASC MONTOYA NAVARRO, ADRIáN 01:52:07.0 01:52:07.0 00:03:17 BENIOPA
133 67 MASTER30 MASC MORENO TINAJO, DIEGO 01:52:08.0 01:52:08.0 00:03:17 INDEPENDIENTE
134 68 MASTER30 MASC MIRALLES REBOLLO , DAVID 01:52:21.0 01:52:21.0 00:03:18 C.C. JAUME EL BARBUT
135 21 SENIOR MASC ROMERA GARCIA, ALBERTO 01:52:35.0 01:52:35.0 00:03:18
136 3 Feminas QUINTANILLA ICARDO, HELENA 01:52:41.0 01:52:41.0 00:03:18
137 25 MASTER40 MASC CONESA TOMAS, CARLOS 01:52:41.0 01:52:41.0 00:03:18
138 69 MASTER30 MASC MANZANARO RUSO, VICENTE 01:52:43.0 01:52:43.0 00:03:18 CC SANTA POLA - CICLES GARMA
139 26 MASTER40 MASC HAMILTON, SEAN 01:52:43.0 01:52:43.0 00:03:18 CLUB CICLISTA TJ BIKES
140 70 MASTER30 MASC MANUEL SOCUELLAMOS, JUAN 01:52:43.0 01:52:43.0 00:03:18
141 27 MASTER40 MASC GUERRERO GUERRERO, CARLOS 01:52:43.0 01:52:43.0 00:03:18 TJ BIKES
142 71 MASTER30 MASC BELMONTE MIRALLES, ISMAEL 01:52:44.0 01:52:44.0 00:03:18 C.C. JAUME EL BARBUT
143 72 MASTER30 MASC BALAGUER GARRIGOS, CARLOS 01:52:46.0 01:52:46.0 00:03:18
144 73 MASTER30 MASC LORENTE GOMEZ, JUAN JOSE 01:52:50.0 01:52:50.0 00:03:19 BTT EL CAMPELLO
145 28 MASTER40 MASC ESPI LILLO, ISAAC 01:52:51.0 01:52:51.0 00:03:19 BULTACO BIKES
146 74 MASTER30 MASC TORREGROSA NAVARRO, SERGIO 01:52:52.0 01:52:52.0 00:03:19
147 22 SENIOR MASC MARSAL BAYDAL, ADRIAN 01:53:19.0 01:53:19.0 00:03:19 C.C. XABIA BIKERS
148 75 MASTER30 MASC PARRILLA PEREZ, ALEJANDRO JOSE 01:53:31.0 01:53:31.0 00:03:20 GUIJARRO TOT ESPORT
149 76 MASTER30 MASC GOMEZ, LUIS ALBERTO 01:53:37.0 01:53:37.0 00:03:20
150 77 MASTER30 MASC SANTAELLA VIZCAINO, ISMAEL 01:53:39.0 01:53:39.0 00:03:20
151 23 SENIOR MASC SAEZ VICO, JAVIER 01:53:42.0 01:53:42.0 00:03:20 BULTACO BIKES
152 29 MASTER40 MASC MARTINEZ PASTOR, RAFAEL 01:54:03.0 01:54:03.0 00:03:21
153 78 MASTER30 MASC CARRASCO MORENO, NICOLAS 01:54:06.0 01:54:06.0 00:03:21
154 30 MASTER40 MASC PéREZ RUIZ, SANTIAGO 01:54:06.0 01:54:06.0 00:03:21 PENYA HERBERET
155 31 MASTER40 MASC MARTINEZ PAMIES, JUAN 01:54:08.0 01:54:08.0 00:03:21 C.C. JAUME EL BARBUT
156 79 MASTER30 MASC LLORENS ESTEVE, JUAN 01:54:09.0 01:54:09.0 00:03:21 EL FLECHA VILLENA
157 80 MASTER30 MASC TOMAS LOPEZ, JAIME 01:54:09.0 01:54:09.0 00:03:21 CC SANTA POLA - CICLES GARMA
158 32 MASTER40 MASC BARCELÓ DOMENE, FRANCISCO JAVIER 01:54:09.0 01:54:09.0 00:03:21
159 81 MASTER30 MASC PASCASIO LUJAN, IVAN 01:54:28.0 01:54:28.0 00:03:22 CC LA VILA JOIOSA
160 24 SENIOR MASC ESPARZA LOPEZ, ALEJANDRO 01:54:35.0 01:54:35.0 00:03:22 C.C. PICO DEL AGUILA MTB
161 25 SENIOR MASC MONREAL PEREZ, CRISTIAN 01:54:39.0 01:54:39.0 00:03:22
162 82 MASTER30 MASC RICO CABEZUELOS, JAVIER 01:54:39.0 01:54:39.0 00:03:22
163 33 MASTER40 MASC SÁNCHEZ GORRIA, FRANCISCO 01:54:41.0 01:54:41.0 00:03:22 MASTER BIKE
164 83 MASTER30 MASC EGEA LLINARES, ANGEL MIGUEL 01:54:48.0 01:54:48.0 00:03:22 CC LA VILA JOIOSA
165 7 MASTER50 MASCULINO CARLOS BONASTRE, JOSE 01:54:49.0 01:54:49.0 00:03:22
166 34 MASTER40 MASC Angel Bonastre, Miguel 01:54:51.0 01:54:51.0 00:03:22
167 8 MASTER50 MASCULINO BELDA VALERO, ANTONIO 01:54:52.0 01:54:52.0 00:03:22 C.C. BANYERES DE MARIOLA
168 84 MASTER30 MASC VIDAL SOLER, DANIEL 01:55:05.0 01:55:05.0 00:03:23
169 85 MASTER30 MASC CARO SEGURA, PABLO 01:55:06.0 01:55:06.0 00:03:23 INDEPENDIENTE
170 9 MASTER50 MASCULINO MARTINEZ MARTINEZ, PEDRO 01:55:09.0 01:55:09.0 00:03:23
171 26 SENIOR MASC MONTALVO, ALFONSO 01:55:15.0 01:55:15.0 00:03:23 GUIJARRO TOT ESPORT
172 35 MASTER40 MASC RUIZ COLL, JOSE ANTONIO 01:55:17.0 01:55:17.0 00:03:23
173 27 SENIOR MASC MARTIN ONTENIENTE, FRANCISCO 01:55:18.0 01:55:18.0 00:03:23 CLUB CICLISTA CREVILLENT
174 5 SUB23 MASC BAS BELTRAN, RAFAEL 01:55:21.0 01:55:21.0 00:03:23
175 86 MASTER30 MASC BONMATI MARTINEZ, JOSE ANTONIO 01:55:30.0 01:55:30.0 00:03:23 CC SANTA POLA - CICLES GARMA
176 36 MASTER40 MASC ASENSIO ALARCON, MANUEL 01:55:40.0 01:55:40.0 00:03:24
177 87 MASTER30 MASC SOLA MOLINA, BRUNO ALEXIS 01:55:47.0 01:55:47.0 00:03:24 PEÑA ELS FRARES
178 88 MASTER30 MASC GUERRERO GARCIA, JONATAN 01:55:49.0 01:55:49.0 00:03:24 GRUPO LOS DUENDES ELCHE
179 89 MASTER30 MASC RICO RIDAURA, GASPAR 01:55:49.0 01:55:49.0 00:03:24
180 37 MASTER40 MASC ANTONIO GARCIA, JOSE 01:55:50.0 01:55:50.0 00:03:24
181 38 MASTER40 MASC HIDALGO PALAZON, SALVADOR 01:55:56.0 01:55:56.0 00:03:24
182 39 MASTER40 MASC FRANCISCO VERDU, SALVADOR 01:55:56.0 01:55:56.0 00:03:24
183 40 MASTER40 MASC PLAZA DELTELL, OCTAVIO 01:56:33.0 01:56:33.0 00:03:25 MASTER BIKE
184 11 JUNIOR MASC ANGEL SISCAR, MIGUEL 01:56:45.0 01:56:45.0 00:03:26
185 41 MASTER40 MASC SEMPERE BELDA, FERRAN 01:56:45.0 01:56:45.0 00:03:26
186 28 SENIOR MASC MARTINEZ BORDONADO, DANIEL 01:56:58.0 01:56:58.0 00:03:26 CLUB CICLISTA LA CAMPANERA
187 90 MASTER30 MASC DIAZ RUANO, PEDRO 01:56:59.0 01:56:59.0 00:03:26
188 6 SUB23 MASC FERRANDEZ ROCH, CARLOS 01:57:00.0 01:57:00.0 00:03:26 CLUB CICLISTA LA CAMPANERA
189 91 MASTER30 MASC BRAU ORTS, PEDRO JOSE 01:57:01.0 01:57:01.0 00:03:26 CICLES GARMA
190 29 SENIOR MASC Bonastre Alberola, Adrian 01:57:01.0 01:57:01.0 00:03:26
191 10 MASTER50 MASCULINO GIJSELS, RONALD 01:57:02.0 01:57:02.0 00:03:26
192 92 MASTER30 MASC BALAGUER GARRIGOS, MIGUEL 01:57:02.0 01:57:02.0 00:03:26
193 7 SUB23 MASC FRANCéS MOLLá, JOSE ANTONIO 01:57:04.0 01:57:04.0 00:03:26 C.C. BIAR
194 93 MASTER30 MASC LILLO SANJUAN, RAUL 01:57:04.0 01:57:04.0 00:03:26 C.C. TIBI - AMSONIDO
195 94 MASTER30 MASC CANALES GARCIA, SERGIO 01:57:04.0 01:57:04.0 00:03:26 GUIJARRO TOT ESPORT
196 95 MASTER30 MASC CHOLVIS TENDERO , JUAN 01:57:11.0 01:57:11.0 00:03:26 BTT EL CAMPELLO
197 96 MASTER30 MASC RAJA SÁEZ, CARLOS 01:57:14.0 01:57:14.0 00:03:26 C.C. JAUME EL BARBUT
198 42 MASTER40 MASC NEIRA GARCIA, MARIO 01:58:08.0 01:58:08.0 00:03:28 MONKEYBIKER
199 97 MASTER30 MASC GUASCH GIL, JORGE 01:58:20.0 01:58:20.0 00:03:28 BTT ELDA
200 11 MASTER50 MASCULINO MARTíN JUáREZ, JUAN MANUEL 01:58:20.0 01:58:20.0 00:03:28 MTB RUTAS ALICANTE
201 43 MASTER40 MASC MANUEL IBAÑEZ, JUAN 01:58:20.0 01:58:20.0 00:03:28
202 98 MASTER30 MASC MAYOR ROMERO, JAVIER 01:58:21.0 01:58:21.0 00:03:28
203 30 SENIOR MASC UREA ANTON, FERNANDO 01:58:28.0 01:58:28.0 00:03:29 TJ BIKES
204 44 MASTER40 MASC LLINARES, JAVIER 01:58:42.0 01:58:42.0 00:03:29 C.E. EL PORTELL DE FINESTRAT
205 99 MASTER30 MASC CANDELA ALFONSO, JOSE MANUEL 01:59:05.0 01:59:05.0 00:03:30 C.C. JAUME EL BARBUT
206 100 MASTER30 MASC LOZANO BLANES, JORGE 01:59:05.0 01:59:05.0 00:03:30
207 101 MASTER30 MASC GOMEZ REIG, JESUS 01:59:05.0 01:59:05.0 00:03:30 PENYA HERBERET
208 31 SENIOR MASC PAYA GONZALEZ, AARON 01:59:16.0 01:59:16.0 00:03:30
209 12 JUNIOR MASC FERNANDEZ IVORRA, BORJA 01:59:49.0 01:59:49.0 00:03:31 CONNECT/SCOTT CO-FACTORY
210 102 MASTER30 MASC GARCIA CAMPOS, VICENTE 02:00:00.0 02:00:00.0 00:03:31
211 45 MASTER40 MASC SORIA MARTINEZ, JOSE JAVIER 02:01:18.0 02:01:18.0 00:03:34 EL HACHAZO MTB
212 12 MASTER50 MASCULINO TANGHE, DIRK 02:01:18.0 02:01:18.0 00:03:34
213 103 MASTER30 MASC MARTíNEZ ADSUAR , JUAN MANUEL 02:01:20.0 02:01:20.0 00:03:34
214 46 MASTER40 MASC CALVO RODRíGUEZ , JUAN CARLOS 02:01:20.0 02:01:20.0 00:03:34 C.C. PICO DEL AGUILA MTB
215 32 SENIOR MASC MADRONA ZAMORA, MANUEL 02:01:21.0 02:01:21.0 00:03:34
216 13 MASTER50 MASCULINO HERRERO TORRES, JUAN 02:01:24.0 02:01:24.0 00:03:34
217 47 MASTER40 MASC GUIRAO MARTINEZ, PEDRO 02:01:27.0 02:01:27.0 00:03:34
218 104 MASTER30 MASC MARTINEZ ESTRADA, JOSE LUIS 02:02:17.0 02:02:17.0 00:03:35
219 48 MASTER40 MASC SIRVENT LLAMAS, ALEJANDRO 02:02:17.0 02:02:17.0 00:03:35 BTT E-TAPON
220 33 SENIOR MASC MOLINA LOPEZ, JOSE ANTONIO 02:02:19.0 02:02:19.0 00:03:35
221 105 MASTER30 MASC ESCOBAR GUILLEN , IVAN 02:02:19.0 02:02:19.0 00:03:35
222 106 MASTER30 MASC VARELA LOPEZ, RAFAEL 02:02:21.0 02:02:21.0 00:03:35
223 34 SENIOR MASC CENADOR DELGADO, JORGE 02:02:25.0 02:02:25.0 00:03:36 CC LA VILA JOIOSA
