CLASIFICACION GENERAL

Clasificación General (.pdf) Clasificación Categorias (.pdf)
P. GENERAL P. CATEGORIA CATEGORIA NOMBRE / FOTO T. OFICIAL T. REAL V. t/Km CLUB
1 1 Master 30 SANCHEZ ALDEGUER, MANUEL 01:21:31.0 01:21:31.0 00:00:00 ELXENDURO BIKES
2 1 Senior LOPEZ SAEZ, JOSE ALBERTO 01:24:48.0 01:24:48.0 00:00:00
3 1 Master 40 GARCIA MARTI, MIGUEL ANGEL 01:24:50.0 01:24:50.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
4 2 Senior PEñA MAESTRA, DANIEL 01:25:05.0 01:25:05.0 00:00:00 C.C. CREVILLENTE XC
5 2 Master 40 VERDU MARTINEZ, EMILIO JOSE 01:25:55.0 01:25:55.0 00:00:00 EVOTECNIK
6 2 Master 30 CASTEJóN FERRANDO, SERGIO 01:26:48.0 01:26:48.0 00:00:00 GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA
7 3 Master 40 SABUCO MATEU, DAVID 01:27:03.0 01:27:03.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
8 3 Master 30 SAEZ MARTIN DE LA SIERRA, ENRIQUE 01:27:04.0 01:27:04.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
9 4 Master 30 BRAVO BALLESTA, CRISTOFER 01:27:11.0 01:27:11.0 00:00:00
10 4 Master 40 BRAVENBOER, MICHAEL ROY 01:28:37.0 01:28:37.0 00:00:00 CC SAN VICENTE
11 3 Senior MOLLA ESCLAPEZ, EMILIO 01:28:40.0 01:28:40.0 00:00:00 ESETEC-ALIFOREST
12 5 Master 30 FUENTES MARTINEZ, JOSE M. 01:29:12.0 01:29:12.0 00:00:00 GUIJARRO TOT ESPORT
13 4 Senior CORTES NOGUERA, IVAN 01:29:14.0 01:29:14.0 00:00:00 CLUB CICLISTA CREVILLENT
14 5 Master 40 MIRALLES ESCLAPEZ, RAUL 01:29:21.0 01:29:21.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
15 5 Senior ALBALADEJO COMPANY, ABEL 01:29:51.0 01:29:51.0 00:00:00
16 6 Master 30 SANCHEZ SANCHEZ, JOSE DANIEL 01:30:15.0 01:30:15.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
17 7 Master 30 BARCELO FRANCES, DANIEL 01:30:18.0 01:30:18.0 00:00:00 C.C.CAMP DE MIRRA
18 1 Junior HIDALGO SIRVENT, FRANCISCO 01:30:20.0 01:30:20.0 00:00:00 CLUB CICLISTA AGOST
19 6 Senior BARCELO ESCLAPEZ, JOSE MIGUEL 01:31:33.0 01:31:33.0 00:00:00 ESETEC-ALIFOREST
20 7 Senior LOPEZ SEPULVEDA, LORENZO 01:31:41.0 01:31:41.0 00:00:00 CLUB MOUNTAIN BIKE EVOTEKNIC
21 8 Master 30 VICENTE AGULLO, VICTOR MANUEL 01:32:32.0 01:32:32.0 00:00:00
22 2 Junior SORIANO CREMADES, JUAN CARLOS 01:32:32.0 01:32:32.0 00:00:00 CLUB CICLISTA CANELOBRE BUSOT
23 6 Master 40 SERRANO CORTÉS, KIKO 01:32:32.0 01:32:32.0 00:00:00 CLUB CICLISTA LA VILA
24 9 Master 30 BEDMAR SANCHEZ, PEDRO 01:32:33.0 01:32:33.0 00:00:00
25 10 Master 30 JAVALOYES MARTINEZ, RAUL 01:32:37.0 01:32:37.0 00:00:00 ESETEC MTB
26 11 Master 30 SORIANO GOMEZ, JOSE DANIEL 01:33:01.0 01:33:01.0 00:00:00 BUITRES BICIA2
27 12 Master 30 GARCÍA PÉREZ, ULISES 01:33:31.0 01:33:31.0 00:00:00 CC SANTA POLA - CICLES GARMA
28 13 Master 30 MORILLAS PEñALVER, JOSE ANTONIO 01:34:02.0 01:34:02.0 00:00:00
29 14 Master 30 CARRERES RIBERA, JOSé MANUEL 01:34:14.0 01:34:14.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
30 3 Junior MARCHANTE NOLASCO, DAVID 01:34:20.0 01:34:20.0 00:00:00 CC SAN VICENTE
31 15 Master 30 BELDA GARCIA, ALVARO 01:34:24.0 01:34:24.0 00:00:00 TOT AMUNT MOIXENT
32 16 Master 30 GóMEZ RUIZ, JOSé MIGUEL 01:34:24.0 01:34:24.0 00:00:00
33 17 Master 30 MORALES GARCIA, VALERIANO 01:35:11.0 01:35:11.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
34 1 Veteranos QUIRANT MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER 01:35:18.0 01:35:18.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
35 18 Master 30 GUILLO BLASCO, ANTONIO JAVIER 01:35:20.0 01:35:20.0 00:00:00 MUNDOBIKEAVENTURAGOBIK TEAM
36 19 Master 30 MOLLA ESCLAPEZ, FRAN 01:35:25.0 01:35:25.0 00:00:00 AGROSERVICIOS MOLLA
37 7 Master 40 ESCOLANO MAS, FIEDEL 01:35:25.0 01:35:25.0 00:00:00 C.C. CREVILLENT
38 20 Master 30 PICAZO CASTELL, JUAN VICENTE 01:35:28.0 01:35:28.0 00:00:00 UNION CICLISTA ILICITANA
39 2 Veteranos TORRES SOTO, GINES 01:35:29.0 01:35:29.0 00:00:00 ESETEC-ALIFOREST
40 21 Master 30 CANDELA QUINTO , VICENTE 01:35:29.0 01:35:29.0 00:00:00 C.C. JAUME EL BARBUT
41 22 Master 30 NAVARRO RODRíGUEZ, JAIME 01:36:01.0 01:36:01.0 00:00:00
42 23 Master 30 PICAZO CASTELL, FRANCISCO 01:36:10.0 01:36:10.0 00:00:00 UNION CICLISTA ILICITANA
43 24 Master 30 GIMENEZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 01:36:54.0 01:36:54.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
44 25 Master 30 SANMARTIN MACIA , JAVIER 01:37:20.0 01:37:20.0 00:00:00
45 3 Veteranos GOMIS MARTíNEZ , ÁNGEL 01:37:20.0 01:37:20.0 00:00:00
46 26 Master 30 MARTINEZ PEREZ, JOSE ANGEL 01:37:23.0 01:37:23.0 00:00:00 C.C. CREVILLENTE XC
47 8 Master 40 BERNABEU SUAREZ, TOMAS 01:37:25.0 01:37:25.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
48 27 Master 30 PEREZ RUIZ, DAVID 01:38:04.0 01:38:04.0 00:00:00
49 4 Junior LIDON GARCÍA, SANTIAGO 01:38:06.0 01:38:06.0 00:00:00
50 28 Master 30 BROTONS SANSANO, ANTONIO 01:38:11.0 01:38:11.0 00:00:00
51 9 Master 40 LOZANO CERDAN, JOSé MIGUEL 01:38:13.0 01:38:13.0 00:00:00 GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA
52 29 Master 30 BARCELO PEDREñO, MARIANO 01:38:25.0 01:38:25.0 00:00:00 GRUPO LOS DUENDES ELCHE
53 5 Junior MONTESINOS GARCíA, JUAN DIEGO 01:38:30.0 01:38:30.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
54 10 Master 40 SáNCHEZ VáZQUEZ , F. JAVIER 01:38:32.0 01:38:32.0 00:00:00
55 30 Master 30 VALERO AGULLO, ANGEL MANUEL 01:38:39.0 01:38:39.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
56 31 Master 30 HERNANDEZ FERRER, GUILLERMO 01:38:42.0 01:38:42.0 00:00:00
57 8 Senior SANCHEZ SAURA, CRISTIAN 01:38:48.0 01:38:48.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
58 32 Master 30 ARENAS PASTOR, DIEGO 01:38:48.0 01:38:48.0 00:00:00 C.C. JAUME EL BARBUT
59 33 Master 30 BUADES BLASCO, JERONIMO 01:38:51.0 01:38:51.0 00:00:00 CC SANTA POLA - CICLES GARMA
60 34 Master 30 MIRA PASTOR, SANTIAGO JOSE 01:39:27.0 01:39:27.0 00:00:00 CLUB CICLISTA XIXONA
61 35 Master 30 GARCIA ANTON, RODRIGO 01:39:33.0 01:39:33.0 00:00:00 FOR RIDERS BIKE SHOP
62 4 Veteranos GARCIA, FRANCISCO 01:39:40.0 01:39:40.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
63 36 Master 30 PASCUAL SEMPERE, PEDRO 01:39:45.0 01:39:45.0 00:00:00
64 11 Master 40 FERNANDEZ NAVARRO, MIGUEL ANGEL 01:40:13.0 01:40:13.0 00:00:00 GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA
65 37 Master 30 MARTINEZ HERVAS, ANTONIO FRANCISCO 01:40:50.0 01:40:50.0 00:00:00
66 38 Master 30 GUERRERO GARCIA, JONATAN 01:40:51.0 01:40:51.0 00:00:00 GRUPO LOS DUENDES ELCHE
67 9 Senior REQUENA ALCOCER, TELEMACO 01:40:53.0 01:40:53.0 00:00:00
68 39 Master 30 PENALVA GOMEZ, RUBEN DAVID 01:41:03.0 01:41:03.0 00:00:00
69 5 Veteranos PARDO GONZALEZ, ANTONIO 01:41:08.0 01:41:08.0 00:00:00 C.C. LA GOTERA
70 10 Senior GARCÍA MARTÍNEZ, ALBERTO 01:41:12.0 01:41:12.0 00:00:00
71 11 Senior MATEO CUTILLAS, ALEX 01:41:40.0 01:41:40.0 00:00:00 ESETEC MTB
72 12 Senior MACIA AMOROS, ALEJANDRO 01:41:45.0 01:41:45.0 00:00:00 PIXORRO BIKE
73 12 Master 40 SOLER MARTINEZ, OSCAR 01:42:01.0 01:42:01.0 00:00:00
74 40 Master 30 CARRION BENEITO, SERGIO 01:42:18.0 01:42:18.0 00:00:00 TRIELX ANIP-LEVANTE
75 13 Senior QUILES ROBLES, DIEGO 01:42:19.0 01:42:19.0 00:00:00
76 41 Master 30 GAMEZ BASCUñANA, RAFAEL 01:42:36.0 01:42:36.0 00:00:00 VICIOSOS DEL BIKE
77 42 Master 30 SANCHIS JORQUES, JOSE VICENTE 01:42:39.0 01:42:39.0 00:00:00
78 13 Master 40 HIDALGO ALGARTE, JOSE ANTONIO 01:42:41.0 01:42:41.0 00:00:00
79 14 Master 40 GUIJARRO ARSUALO, ANTONIO 01:42:43.0 01:42:43.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
80 43 Master 30 LARIO RUBIO, ANTONIO 01:42:44.0 01:42:44.0 00:00:00 CLUB CICLISTA CANELOBRE BUSOT
81 44 Master 30 ANIORTE ESCLAPEZ, ANGEL 01:43:06.0 01:43:06.0 00:00:00
82 14 Senior AGUILAR TOVAR, CARLOS 01:43:10.0 01:43:10.0 00:00:00
83 15 Senior SUSíN SáNCHEZ, FRANCISCO JAVIER 01:43:14.0 01:43:14.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
84 45 Master 30 MARTINEZ CANDELA, JOSE RAMON 01:43:33.0 01:43:33.0 00:00:00 BAJADITA TECNICA
85 46 Master 30 SANCHIS GONZALEZ, PEDRO 01:43:38.0 01:43:38.0 00:00:00
86 15 Master 40 QUILES COVES, SERAFíN 01:43:39.0 01:43:39.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
87 16 Master 40 MIRETE GIL, JOSE FRANCISCO 01:43:52.0 01:43:52.0 00:00:00
88 47 Master 30 GOMEZ, LUIS ALBERTO 01:44:00.0 01:44:00.0 00:00:00 QUINO BIKE
89 48 Master 30 VALERO ROBLES, CRISTOBAL 01:44:05.0 01:44:05.0 00:00:00 CARACOL PRO TOUR
90 17 Master 40 GARRIDO PEREZ, EMILIO 01:44:16.0 01:44:16.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
91 16 Senior PEREZ AMOROS, RUBEN 01:44:20.0 01:44:20.0 00:00:00 MUNDOBIKEAVENTURAGOBIK TEAM
92 49 Master 30 BERNARDO LLOBREGAT, IVAN 01:44:21.0 01:44:21.0 00:00:00
93 50 Master 30 ARQUES MARTINEZ, DANIEL 01:44:21.0 01:44:21.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
94 51 Master 30 SANCHIS MOMPO, ABEL 01:44:22.0 01:44:22.0 00:00:00 TOT AMUNT MOIXENT
95 18 Master 40 ANTóN ESCOBAR , FRANCISCO JAVIER 01:44:26.0 01:44:26.0 00:00:00
96 52 Master 30 CORRECHER MORAL, IÑAKI 01:44:48.0 01:44:48.0 00:00:00 EL RETO DE LOS ELECNORES
97 19 Master 40 SANMARTIN MATEU, MIGUEL 01:44:48.0 01:44:48.0 00:00:00 CLUB TRIATLON SANTA POLA CICLES GARMA
98 20 Master 40 REQUENA PEREZ, JOSE DANIEL 01:44:59.0 01:44:59.0 00:00:00
99 17 Senior HERNANDEZ CANDELA, JOSE ANTONIO 01:45:00.0 01:45:00.0 00:00:00
100 53 Master 30 MOLLA ESCLAPEZ, JAVIER 01:45:04.0 01:45:04.0 00:00:00 AGROSERVICIOS MOLLA
101 6 Junior REBOLLO VALERA, SAMUEL 01:45:11.0 01:45:11.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
102 1 Féminas BERTOMEU BARRAGáN, REBECA 01:45:16.0 01:45:16.0 00:00:00 APLBIKE.COM
103 21 Master 40 ORTEGA SEMPERE, VICENTE 01:45:28.0 01:45:28.0 00:00:00 CLUB TRIATLON BAEZA
104 18 Senior NAVARRO GOMIS, IGNACIO 01:45:31.0 01:45:31.0 00:00:00 CC SANTA POLA - CICLES GARMA
105 54 Master 30 VAZQUEZ BEVIA, JOSE MARIA 01:46:14.0 01:46:14.0 00:00:00 MUNDO BIKE
106 22 Master 40 PASTOR MANCHÓN, PEPE 01:46:17.0 01:46:17.0 00:00:00
107 23 Master 40 MOMPO IBAÑEZ, ROBERTO 01:46:19.0 01:46:19.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
108 55 Master 30 HERNANDEZ MURCIA, DAVID 01:46:26.0 01:46:26.0 00:00:00
109 24 Master 40 BROTONS CANO, CARLOS 01:46:27.0 01:46:27.0 00:00:00 ARUEDA ELCHE
110 56 Master 30 GARCIA HORTAL, JOSE ANTONIO 01:46:32.0 01:46:32.0 00:00:00
111 57 Master 30 SAEZ GARCIA, OSCAR 01:46:35.0 01:46:35.0 00:00:00 CC PINATAR
112 58 Master 30 MAESTRE BAÑON, JOSE MARÍA 01:46:37.0 01:46:37.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
113 59 Master 30 CANALES AGULLO, SANTIAGO 01:46:40.0 01:46:40.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
114 60 Master 30 LA ORDEN ROLDAN, SANTIAGO 01:46:43.0 01:46:43.0 00:00:00
115 61 Master 30 FLORES LOPEZ, DARIO 01:46:45.0 01:46:45.0 00:00:00
116 62 Master 30 ROJAS BUDIA, FRANCISCO JOSE R 01:47:53.0 01:47:53.0 00:00:00 EL RETO DE LOS ELECNORES
117 25 Master 40 HIDALGO PALAZON, SALVADOR 01:47:54.0 01:47:54.0 00:00:00 CLUB CICLISTA AGOST
118 63 Master 30 EUGENIO, PASCUAL 01:48:03.0 01:48:03.0 00:00:00
119 64 Master 30 BURLó DíAZ, JESúS 01:48:09.0 01:48:09.0 00:00:00 BULTACO BIKES
120 26 Master 40 CASCALES PARREÑO, JOSE DANIEL 01:48:12.0 01:48:12.0 00:00:00 TRIELX ANIP-LEVANTE
121 6 Veteranos MACIA GARCÍA, MANUEL 01:48:14.0 01:48:14.0 00:00:00
122 65 Master 30 MANZANARO RUSO, VICENTE 01:48:22.0 01:48:22.0 00:00:00 FOR RIDERS BIKE SHOP
123 27 Master 40 ALCARAZ DIAZ, SALVADOR 01:48:26.0 01:48:26.0 00:00:00 ESETEC-ALIFOREST
124 19 Senior RAJA SAEZ, CARLOS 01:48:27.0 01:48:27.0 00:00:00 POLICIA LOCAL DE ELCHE
125 7 Veteranos PALAO BENEYTO, JESUS 01:48:29.0 01:48:29.0 00:00:00 C.C. BOCAIRENT
126 66 Master 30 SEGARRA LARROSA, MANUEL 01:48:30.0 01:48:30.0 00:00:00
127 67 Master 30 ORTIZ MANCEBO, SERGIO 01:48:34.0 01:48:34.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
128 68 Master 30 RUIZ SáNCHEZ, JACOB 01:48:38.0 01:48:38.0 00:00:00
129 28 Master 40 AZNAR REQUENA, VICENTE 01:48:44.0 01:48:44.0 00:00:00
130 69 Master 30 FERNANDEZ RODENAS, RAFAEL 01:48:46.0 01:48:46.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
131 70 Master 30 IBARRA JAEN, BASILIO 01:48:56.0 01:48:56.0 00:00:00 GRUPO LOS DUENDES ELCHE
132 29 Master 40 CARTAGENA RIVES, MOISES 01:49:28.0 01:49:28.0 00:00:00 A MI ESPERARME EH? HIDROELIKE
133 30 Master 40 RODRIGUEZ LOPEZ, ANDRES JAVIER 01:49:39.0 01:49:39.0 00:00:00
134 31 Master 40 PEREZ FORRAT, ROBERTO 01:49:39.0 01:49:39.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
135 2 Féminas BELDA LOZANO, ESTELA 01:49:40.0 01:49:40.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
136 32 Master 40 PALOMARES UCLES, LUIS PEDRO 01:49:48.0 01:49:48.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
137 71 Master 30 IBORRA CAMPOS, ALBERTO 01:49:52.0 01:49:52.0 00:00:00
138 33 Master 40 MARTINEZ PAMIES, JUAN 01:49:57.0 01:49:57.0 00:00:00 C.C. JAUME EL BARBUT
139 72 Master 30 MIRA, DAVID 01:49:59.0 01:49:59.0 00:00:00
140 73 Master 30 MAQUEDA, DANIEL 01:50:02.0 01:50:02.0 00:00:00
141 74 Master 30 MARQUEZ SANZ, DAVID 01:50:04.0 01:50:04.0 00:00:00
142 75 Master 30 AMOROS TORRES, JOSE IGNACIO 01:50:08.0 01:50:08.0 00:00:00 BUITRES BICIA2
143 76 Master 30 MUñOZ SALAS, RAUL 01:50:10.0 01:50:10.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
144 77 Master 30 ALVARADO ATENCIA, SERGIO 01:50:14.0 01:50:14.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
145 78 Master 30 GASCóN SANCHEZ, RAUL 01:50:35.0 01:50:35.0 00:00:00
146 79 Master 30 AZNAR ESCLAPEZ, FRANCISCO 01:50:35.0 01:50:35.0 00:00:00
147 80 Master 30 SANCHIS GONZALEZ, JESUS 01:50:48.0 01:50:48.0 00:00:00
148 81 Master 30 MARTINEZ ALARCON, JOSE LUIS 01:50:48.0 01:50:48.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
149 82 Master 30 FLORES LOPEZ, JORGE 01:50:58.0 01:50:58.0 00:00:00
150 34 Master 40 BUITRAGO LARA, ANTONIO 01:50:58.0 01:50:58.0 00:00:00
151 35 Master 40 GARCIA PIñERA, PEDRO ANTONIO 01:51:00.0 01:51:00.0 00:00:00 EL HACHAZO MTB
152 83 Master 30 PASCUAL GOMIS, JOSE VICENTE 01:51:12.0 01:51:12.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
153 36 Master 40 ALCARAZ CARRASCO, JOSE JAVIER 01:51:19.0 01:51:19.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
154 8 Veteranos SANCHEZ ESPINOSA, MANUEL 01:51:22.0 01:51:22.0 00:00:00 ELXENDURO BIKES
155 84 Master 30 CALLEJAS MARTINEZ, SERGIO ALONSO 01:51:25.0 01:51:25.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
156 20 Senior LEYVA VALERA, JUAN PEDRO 01:51:36.0 01:51:36.0 00:00:00
157 85 Master 30 ZAFRA NAVARRO, ALBERTO 01:52:11.0 01:52:11.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
158 21 Senior GALLEGO MOJICA, RICARD 01:52:12.0 01:52:12.0 00:00:00
159 37 Master 40 SEVILA BERMUDEZ, FERNANDO 01:52:19.0 01:52:19.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
160 22 Senior FERRáNDEZ SELVA, JULIO 01:52:40.0 01:52:40.0 00:00:00 LOS MATAOS
161 38 Master 40 DEL POZO SANCHEZ, CESAR 01:52:54.0 01:52:54.0 00:00:00
162 86 Master 30 TRIVIÑO MIRALLES, JOSE ANTONIO 01:53:26.0 01:53:26.0 00:00:00
163 23 Senior MORALES MACIA, ADRIAN 01:53:30.0 01:53:30.0 00:00:00
164 87 Master 30 PENALVA MORA, ANDRéS 01:53:34.0 01:53:34.0 00:00:00 BICICOSTA TRIATLON
165 88 Master 30 MARTINEZ CANDELA, EZEQUIEL 01:53:37.0 01:53:37.0 00:00:00
166 89 Master 30 LLORENS FERNANDEZ, JOSE VICENTE 01:53:44.0 01:53:44.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
167 90 Master 30 PEREZ TORRES, EDGARSMITH 01:53:45.0 01:53:45.0 00:00:00
168 39 Master 40 IRLES PARREÑO, ANTONIO ERNESTO 01:53:46.0 01:53:46.0 00:00:00 MUNDO BIKE
169 24 Senior NICOLAS MENDIOLA, CHRISTIAN 01:53:47.0 01:53:47.0 00:00:00
170 91 Master 30 CAMARA VALERO, MANUEL 01:53:53.0 01:53:53.0 00:00:00 C.C. JAUME EL BARBUT
171 92 Master 30 LOPEZ SANCHEZ, DAVID 01:53:53.0 01:53:53.0 00:00:00 BAJADITA TECNICA
172 40 Master 40 MARCOS MARTIN, JOSE MIGUEL 01:54:05.0 01:54:05.0 00:00:00
173 93 Master 30 LLORENS FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 01:54:06.0 01:54:06.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
174 41 Master 40 ABELLAN MARTINEZ, JUAN FRANCISCO 01:54:25.0 01:54:25.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
175 42 Master 40 SANCHEZ RUIZ, PEDRO 01:54:26.0 01:54:26.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
176 25 Senior ALPERA MACIA, IVAN 01:54:37.0 01:54:37.0 00:00:00 TEAM SPORT SPIRIT
177 94 Master 30 GARCIA ANDREU, ABEL 01:54:51.0 01:54:51.0 00:00:00
178 43 Master 40 LIDON ABELLAN, FRANCISCO JAVIER 01:54:53.0 01:54:53.0 00:00:00
179 95 Master 30 DEL RIO LOPEZ, LUIS MIGUEL 01:54:58.0 01:54:58.0 00:00:00
180 44 Master 40 MARCHANTE SEGURA , CARLOS 01:55:04.0 01:55:04.0 00:00:00
181 96 Master 30 LIDUEÑA FERNANDEZ, DAVID 01:55:11.0 01:55:11.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
182 97 Master 30 MARQUEZ SANZ, VICTOR 01:55:12.0 01:55:12.0 00:00:00
183 98 Master 30 MARTINEZ GARCIA, SALVADOR 01:55:15.0 01:55:15.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
184 99 Master 30 RUIZ DIAZ, FRANCISCO 01:55:19.0 01:55:19.0 00:00:00
185 100 Master 30 GáLVEZ CAñIZARES, MANUEL 01:56:02.0 01:56:02.0 00:00:00
186 26 Senior RODRIGUEZ CARRILLO, CRISTIAN 01:56:07.0 01:56:07.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
187 101 Master 30 QUESADA COVES, JOSÉ ANTONIO 01:56:07.0 01:56:07.0 00:00:00
188 102 Master 30 CIFUENTES MARTINEZ, JUAN JOSE 01:56:11.0 01:56:11.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
189 3 Féminas PERTUSA BELEN, MARIA ANGELES 01:56:14.0 01:56:14.0 00:00:00 CC MTB ALICANTE
190 45 Master 40 BARBERA PERE, FRANCISCO JAVIER 01:56:15.0 01:56:15.0 00:00:00 POLICIA LOCAL DE ELCHE
191 27 Senior MARTINEZ MARTINEZ, AARON 01:56:19.0 01:56:19.0 00:00:00 C.C. JAUME EL BARBUT
192 4 Féminas CLEMENT SANSANO, ENCARNI 01:56:30.0 01:56:30.0 00:00:00 AGROSERVICIOS MOLLA
193 46 Master 40 DIAZ PADILLA, RAFAEL 01:56:32.0 01:56:32.0 00:00:00 BELLO BIKE
194 5 Féminas MARTÍNEZ MORELL, GRACIA 01:56:36.0 01:56:36.0 00:00:00 CLUB TRIATLON BAEZA
195 47 Master 40 ÑIGUEZ ROS, JOSE MANUEL 01:56:42.0 01:56:42.0 00:00:00
196 103 Master 30 DE LA PIEDAD PARDO, JUAN MIGUEL 01:56:52.0 01:56:52.0 00:00:00
197 104 Master 30 CIRUGEDA LÓPEZ, RAUL 01:56:59.0 01:56:59.0 00:00:00
198 28 Senior RUFIáN FLORES, ALBERTO 01:57:06.0 01:57:06.0 00:00:00
199 29 Senior GARBAYO VICENTE, RUBEN DEMETRIO 01:57:12.0 01:57:12.0 00:00:00
200 105 Master 30 GIL SORIANO, DANIEL 01:57:15.0 01:57:15.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
201 48 Master 40 FERNANDEZ MORELL, ISAAC ANTONIO 01:57:20.0 01:57:20.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
202 106 Master 30 VICENTE MARTINEZ, JORGE 01:57:24.0 01:57:24.0 00:00:00
203 49 Master 40 SORIA MARTINEZ, JOSE JAVIER 01:57:29.0 01:57:29.0 00:00:00
204 107 Master 30 OLIVARES MURCIA, PABLO 01:57:30.0 01:57:30.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
205 7 Junior CABRERA GIL, JOSE 01:57:33.0 01:57:33.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
206 50 Master 40 GRAU MARTINEZ, JUAN JOSE 01:57:36.0 01:57:36.0 00:00:00
207 51 Master 40 ANTON OLIVA, FRANCISCO JOSE 01:57:42.0 01:57:42.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
208 108 Master 30 CARPIO PERAL, JOSE MANUEL 01:57:53.0 01:57:53.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
209 9 Veteranos SAURA PAREDES, ENRIQUE 01:57:53.0 01:57:53.0 00:00:00 POLICIA LOCAL DE ELCHE
210 109 Master 30 PIQUERAS MORENO, VENANCIO 01:57:55.0 01:57:55.0 00:00:00
211 110 Master 30 SANCHIZ AGULLO, JOSE ANTONIO 01:57:59.0 01:57:59.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
212 52 Master 40 MARTíNEZ CAPARROS , PEDRO 01:58:03.0 01:58:03.0 00:00:00
213 8 Junior SEMPERE BRU, DAVID 01:58:09.0 01:58:09.0 00:00:00 INDEPENDIENTE
214 111 Master 30 ROCHE BALAGUER, RICRARDO 01:58:18.0 01:58:18.0 00:00:00 LOS MATAOS
215 53 Master 40 SALAS RIBES, CARLOS 01:58:20.0 01:58:20.0 00:00:00
216 54 Master 40 ALBERDI BENITO, C. JAVIER 01:58:37.0 01:58:37.0 00:00:00
217 112 Master 30 FRUCTUOSO SALAZAR, JOSE FRANCISCO 01:58:40.0 01:58:40.0 00:00:00 BUITRES BICIA2
218 55 Master 40 NAVA QUINTERO, ENRIQUE 01:58:41.0 01:58:41.0 00:00:00
219 113 Master 30 GONZALEZ PRATS, JORDI 01:58:43.0 01:58:43.0 00:00:00 C.D. BIKE AVENTURA ELX
220 30 Senior ÁLVAREZ ESTEBAN , ERNESTO 01:58:45.0 01:58:45.0 00:00:00
221 10 Veteranos RUBIO NAVARRO, MATIAS 01:58:49.0 01:58:49.0 00:00:00 UNION CICLISTA ILICITANA
222 56 Master 40 GOMEZ MATEO, JAVIER 01:58:52.0 01:58:52.0 00:00:00
223 114 Master 30 PEREZ JIMENEZ, JORGE 01:59:07.0 01:59:07.0 00:00:00
224 57 Master 40 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, JUAN MIGUEL 01:59:27.0 01:59:27.0 00:00:00 ARUEDA ELCHE
225 58 Master 40 GALLEGOS SILVESTRE, DANIEL 01:59:38.0 01:59:38.0 00:00:00
226 31 Senior MACIá TEROL, LAMBERTO 02:00:13.0 02:00:13.0 00:00:00
227 115 Master 30 ANTóN SEVILLA, ALBERTO 02:00:21.0 02:00:21.0 00:00:00 CLUB TRIATLON BILAIRE MONOVER
228 116 Master 30 PAYA RAMOS, JOSE DAVID 02:00:25.0 02:00:25.0 00:00:00 PEÑA CLO CLO CLO PETRER BIKER
229 59 Master 40 ROMERO SEMPERE, ANGEL 02:00:35.0 02:00:35.0 00:00:00
